Table lookup:

from
to
Energy:
ConfigurationType:
Configuration:
Term:
J value:
ConfigurationType Configuration Term J F Energy (cm -1) Lifetime
(ns)
Source
4f@{14}6s@{2} 4f@{14}6s@{2} 1 S 0 0
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s6p 3 P o 0 17288.44
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s6p 3 P o 1 17992.01 875
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s6p 3 P o 2 19710.39 15
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{3/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{3/2}6s@{2} (7/2,3/2) o 2 23188.52
4f@{14}(@{1}S)5dns 4f@{14}(@{1}S)5d6s 3 D 1 24489.1 372
4f@{14}(@{1}S)5dns 4f@{14}(@{1}S)5d6s 3 D 2 24751.95 460
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s6p 1 P o 1 25068.22 5
4f@{14}(@{1}S)5dns 4f@{14}(@{1}S)5d6s 3 D 3 25270.9 430
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{3/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{3/2}6s@{2} (7/2,3/2) o 5 25859.68
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} (7/2,5/2) o 6 27314.92
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{3/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{3/2}6s@{2} (7/2,3/2) o 3 27445.64
4f@{14}(@{1}S)5dns 4f@{14}(@{1}S)5d6s 1 D 2 27677.67 6700
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{3/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{3/2}6s@{2} (7/2,3/2) o 4 28184.51
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} (7/2,5/2) o 2 28195.96
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} (7/2,5/2) o 1 28857.01
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} (7/2,5/2) o 4 29774.96
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} (7/2,5/2) o 3 30207.38
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d~{5/2}6s@{2} (7/2,5/2) o 5 30524.714
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}6p~{1/2} (7/2,1/2) 3 32065.282 870
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}6p~{1/2} (7/2,1/2) 4 32273.597 1220
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s7s 3 S 1 32694.69 15.9
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s7s 1 S 0 34350.65 45.8
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}6p~{3/2} (7/2,3/2) 5 35178.78 550
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}6p~{3/2} (7/2,3/2) 2 35196.98 520
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}6p~{3/2} (7/2,3/2) 3 35807.52 760
4f@{13}5d6s@{2} 4f@{13}5d6s@{2} (5/2,3/2) o 4 35882.92
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})6s@{2}6p~{3/2} (7/2,3/2) 4 36060.98 780
4f@{13}(@{2}F@{0})5d@{2}ns 4f@{13}(@{2}F@{0})5d@{2}6s 1 P o 1 37414.59
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s7p 3 P o 0 38090.71
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s7p 3 P o 1 38174.17 120
4f@{13}5d6s@{2} 4f@{13}5d6s@{2} (5/2,3/2) o 5 38194.6
4f@{13}(@{2}F@{0})5d@{2}ns 4f@{13}(@{2}F@{0})5d@{2}6s 3 D o 1 38422.35
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s7p 3 P o 2 38551.93
4f@{13}5d6s@{2} 4f@{13}5d6s@{2} (5/2,3/2) o 3 39053.09
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s6d 3 D 1 39808.72 22.7
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s6d 3 D 2 39838.04 24.2
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) (7/2,3/2) 2 39880.26
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s6d 3 D 3 39966.09 23.4
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s6d 1 D 2 40061.51 35.2
4f@{13}5d6s@{2} 4f@{13}5d6s@{2} (5/2,5/2) o 3 40189.34
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s7p 1 P o 1 40563.97 9.8
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s8s 3 S 1 41615.04
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 5 P 3 41827.31
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s8s 1 S 0 41939.9
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 D o 3 42383.68
4f@{13}6s@{2}np 4f@{13}6s@{2}6p (5/2,1/2) 3 42413.58
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) (7/2,5/2) 1 42436.7
4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 3 P 0 42436.94
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 F o 4 42500.48
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})6s@{2}6p~{1/2} (5/2,1/2) 2 42531.87
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 D o 2 42647.71
4f@{14}(@[1}S)5dnp 4f@{14}(@[1}S)5d6p 3 F o 2 42725.75
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) (7/2,3/2) 5 42935.78
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 F o 5 43123.02
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 5 D 2 43224.78
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s5f 3 F o 3 43254.78 88
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s5f 1 F o 3 43297.51 62
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s5f 3 F o 4 43319.48
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s5f 3 F o 2 43433.85 26
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 D o 1 43532.77
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s8p 3 P o 0 43614.27
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s8p 3 P o 1 43659.38 140
4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 3 P 1 43805.42
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s8p 3 P o 2 43805.69 140
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) (7/2,5/2) 6 43814.11
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 P o 3 43815.67
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s8p 1 P o 1 44017.6 50
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 5 D 4 44232.65
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 S o 2 44251.88
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s7d 3 D 1 44311.38 38.4
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s7d 3 D 2 44313.05 66.5
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s7d 1 D 2 44357.6 49.8
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s7d 3 D 3 44380.82 43.1
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 D o 4 44392.69
4f@{14}(@{1}S)5dnp 4f@{14}(@{1}S)5d6p 3 F o 3 44453.47 22
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) 5 P 3 44713.12
4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 3 P 2 44760.37
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})6s@{2}6p~{3/2} (5/2,3/2) 1 44834.61
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 3 H o 4 44854.67
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 H o 5 44968.24
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) (7/2,3/2) 4 44984.75
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s9s 3 S 1 45121.37
4f@{14}(@{1}S)5dnp 4f@{14}(@{1}S)5d6p 1 D o 2 45155.32
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 3 G o 3 45178.3
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 P o 1 45181.67
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s9s 1 S 0 45219.16
4f@{13}5d6snp 4f@{13}5d6s6p 5 I 7 45236.76
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{5/2}) 3 P 2 45338.54
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 5 G 5 45410.91
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) (7/2,3/2) 3 45462.54
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})6s@{2}6p~{3/2} (5/2,3/2) 4 45497.62
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) (7/2,7/2) 1 45595.14
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s6f 3 F o 4 45695.89
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 3 P o 2 45706.77
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) (7/2,7/2) 4 45775.68
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s6f 1 F o 3 45858.57
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})6s@{2}np 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})6s@{2}6p~{3/2} (5/2,3/2) 2 45913.86
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s6f 3 F o 3 45938.9
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s6f 3 F o 2 45956.27 53
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s6f 3 F o 4 46027.35
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s9p 3 P o 1 46078.91
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) (7/2,7/2) 0 46081.54
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s9p 3 P o 0 46082.17
4f@{14}(@{1}S)5dnp 4f@{14}(@{1}S)5d6p 3 F o 4 46177.33
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s9p 3 P o 2 46184.15
4f@{13}6s@{2}np 4f@{13}6s@{2}6p (5/2,3/2) 3 46236.27
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 P o 3 46251.06
4f@{14}(@{1}S)6snp 4f@{14}(@{1}S)6s9p 1 P o 1 46370.3
4f@{13}6s(@{2}D)np 4f@{13}6s(@{2}D)6p 3 F 3 46395.61
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s8d 1 D 2 46405.45
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) 5 F 2 46431.49
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s8d 3 D 1 46444.96
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s8d 3 D 2 46467.69
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s8d 3 D 3 46480.65
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}P@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}P@{0}~{5/2}) 5 G 6 46554.81
4f@{14}(@{1}S)}6sns 4f@{14}(@{1}S)}6s10s 3 S 1 46877.1
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s10s 1 S 0 46893.24
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{5/2}) (7/2,5/2) 6 47036.62
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{1/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{1/2}) (7/2,1/2) 4 47047.69
4f@{14}(@[1}S)5dnp 4f@{14}(@[1}S)5d6p 3 D o 2 47055.05
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{3/2}) (7/2,3/2) 5 47088.16
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s7f 1 F o 3 47257.98
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s7f 3 F o 3 47325.19
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s7f 3 F o 2 47326.65
4f@{14}(@{1}S)5dnp 4f@{14}(@{1}S)5d6p 3 D o 1 47332.26
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s7f 3 F o 4 47333.3
4f@{14}(@{1}S)5d@{2} 4f@{14}(@{1}S)5d@{2} 3 P 2 47341.83 4
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})10p~{3/2} (1/2,3/2) o 0 47409.82
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})10p~{1/2} (1/2,1/2) o 1 47420.93
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s9d 1 D 2 47420.96
4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 1 D 2 47420.97
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})10p~{3/2} (1/2,3/2) o 2 47471.1
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})10p~{3/2} (1/2,3/2) o 1 47498.83
4f@{13}5d6snp 4f@{13}5d6s6p 1 P 1 47584.34
4f@{14}(@{1}S)5d@{2} 4f@{14}(@{1}S)5d@{2} 1 D 2 47634.41 1.8
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{5/2}) 1 H 5 47636.11
4f@{14}6snd 4f@{14}6s9d 3 D 1 47645.4
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s9d 3 D 3 47646.61
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{3/2})? 5 G 3 47673.44
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{3/2}) (7/2,3/2) 4 47673.71
4f@{14}(@{1}S)5dnp 4f@{14}(@{1}S)5d6p 3 P o 0 47685.38
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) (7/2,7/2) 4 47772.94
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s11s 1 S 0 47808.49
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s9d 1 D 2 47821.74
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 F o 4 47843.14
4f@{14}(@{1}S)5dnp 4f@{14}(@{1}S)5d6p 3 P o 1 47859.35
4f@{14}(@{1}S)5d@{2} 4f@{14}(@{1}S)5d@{2} 3 P 1 47860.28
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s11s 3 S 1 47885.81
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{3/2}) (7/2,3/2) 5 47911.48
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 5 F o 3 47934.63
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 3 F o 4 47939.09
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) (7/2,7/2) 5 48057.77
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s8f 1 F o 3 48098.42
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{3/2}) (7/2,3/2) 2 48135.6 22
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s8f 3 F o 3 48154.71
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s8f 3 F o 4 48167.24
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s8f 3 F o 2 48180.76
4f@{11}(@{1}S)6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{11}(@{1}S)6s(@{2}S~{1/2})11p~{1/2} (1/2,1/2) 0 48210
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})11p~{1/2} (1/2,1/2) o 1 48212.1
? (?) (?) o 2 48234.12
4f@{14}(@{1}S)5dnp 4f@{14}(@{1}S)5d6p 3 D o 3 48237.39
4f@{14}(@{1}S)6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}(@{1}S)6s(@{2}S~{1/2})11p~{3/2} (1/2,3/2) 2 48250
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})11p~{3/2} (1/2,3/2) o 1 48258.47
4f@{13}5d6snp 4f@{13}5d6s6p 5 H 6 48306.04
4f@{13}5d6snp 4f@{13}5d6s6p 5 D 1 48309.41
4f@{14}(@{1}S)5dnp 4f@{14}(@{1}S)5d6p 3 P o 2 48324.89
4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 4f@{14}(@{1}S)6p@{2} 1 S 0 48344.42 28
? (?) (?) 1 48357.54 174
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s10d 3 D 2 48357.54
4f@{14}6snd 4f@{14}6s10d 3 D 1 48360.43
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s10d 3 D 3 48364.89
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s10d 1 D 2 48403.49 57.4
4f@{14}(@{1}S)5dnp 4f@{14}(@{1}S)5d6p 3 P o 2 48449.27
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 3 D o 3 48487.98
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s12s 3 S 1 48519.71
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s9f 1 F o 3 48632.5
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{5/2}) 3 F 3 48647.78
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{7/2}) (7/2,7/2) 6 48688.18
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s9f 3 F o 3 48692.32
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s9f 3 F o 4 48699.25
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s9f 3 F o 2 48701.6
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})12p~{3/2} (1/2,3/2) o 1 48719.03 360
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s12s 1 S 0 48723.49 29
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})12p~{1/2} (1/2,1/2) o 1 48761.84 500
4f@{13}5d6snp 4f@{13}5d6s6p (?) 2 48762.52
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{5/2}) (7/2,5/2) 4 48787.71
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{7/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{7/2}) (7/2,7/2) 6 48806.57
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s11d 3 D 1 48829.62
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s11d 3 D 2 48838.14 153
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{9/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}F@{0}~{9/2}) (7/2,9/2) 1 48838.33 152.5
4f@{14}(@{1}S)6snd 4f@{14}(@{1}S)6s11d 1 D 2 48883.12 47.3
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s13s 3 S 1 48943.42
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 3 P o 2 48965.15
4f@{13}5d6snp 4f@{13}5d6s6p 3 P 1 48967.04
4f@{13}5d@{2}ns 4f@{13}5d@{2}6s 3 P o 1 49005.89 90
4f@{14}(@{1}S)6sns 4f@{14}(@{1}S)6s13s 1 S 0 49046.43 58
4f@{13}6s@{2}nd 4f@{13}6s@{2}5d [3/2] o 1 49055.89
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s10f 3 F o 3 49055.94
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s10f 3 F o 4 49066.4
4f@{14}(@{1}S)6snf 4f@{14}(@{1}S)6s10f 3 F o 2 49069.65
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{5/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{4}D@{0}~{5/2}) 5 G 5 49079.35
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{3/2}) 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5d(@{2}D)6s6p(@{3}P@{0})(@{2}D@{0}~{3/2}) 3 H 4 49103.64
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})13p~{3/2} (1/2,3/2) o 1 49110.07 700
4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})np 4f@{14}6s(@{2}S~{1/2})13p~{1/2} (1/2,1/2) o 1 49127.38 200
