Table lookup:

from
to
Energy:
ConfigurationType:
Configuration:
Term:
J value:
ConfigurationType Configuration Term J F Energy (cm -1) Lifetime
(ns)
Source
5d(@{2}D)6s@{2} 5d(@{2}D)6s@{2} 2 D 3/2 0
5d(@{2}D)6s@{2} 5d(@{2}D)6s@{2} 2 D 5/2 1993.92
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)6p 2 P o 1/2 4136
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)6p 2 P o 3/2 7476.35
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 F o 3/2 17427.28 554
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 F o 5/2 18504.56 472
5d@{2}(@{3}F)ns 5d@{2}(@{3}F)6s 4 F 3/2 18851.31
5d@{2}(@{3}F)ns 5d@{2}(@{3}F)6s 4 F 5/2 19403.31
5d@{2}(@{3}F)ns 5d@{2}(@{3}F)6s 4 F 7/2 20247.29
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 F o 7/2 20432.53
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 D o 1/2 20762.42 1050
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 D o 3/2 21195.37 2450
5d@{2}(@{3}F)ns 5d@{2}(@{3}F)6s 4 F 9/2 21242.26
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 2 D o 5/2 21462.35 83
5d@{2}(@{3}P)ns 5d@{2}(@{3}P)6s 4 P 1/2 21472.44
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 2 D o 3/2 22124.7 44
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 D o 5/2 22221.64 862
5d@{2}(@{3}P)ns 5d@{2}(@{3}P)6s 4 P 3/2 22467.53
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 F o 9/2 22609.46
5d@{2}(@{3}P)ns 5d@{2}(@{3}P)6s 4 P 5/2 22802.14
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 D o 7/2 23524.24
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 P o 1/2 24108.72
6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7s 2 S 1/2 24125.86 12.3
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 P o 3/2 24308.2 1640
5d@{2}(@{1}D)ns 5d@{2}(@{1}D)6s 2 D 3/2 24518.16
5d@{2}(@{1}D)ns 5d@{2}(@{1}D)6s 2 D 5/2 24711.19
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 4 P o 5/2 25191.57 332
5d@{2}(@{3}P)ns 5d@{2}(@{3}P)6s 4 P 5/2 25860.76
5d@{2}(@{1}F)ns 5d@{2}(@{1}F)6s 2 F 7/2 26570.4
5d@{2}(@{1}G)ns 5d@{2}(@{1}G)6s 2 G 9/2 26671.32
5d@{2}ns 5d@{2}6s 2 G 9/2 27689.31
5d@{2}(@{1}G)ns 5d@{2}(@{1}G)6s 2 G 7/2 27991.61
5d6s(@{1}D)np 5d6s(@{1}D)6p 2 F o 5/2 28020.18 10.5
5d@{2}(@{3}P)ns 5d@{2}(@{3}P)6s 2 P 1/2 28793.42 45.7
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)7p 2 P o 1/2 29431.05 9.2
5d6s(@{1}D)np 5d6s(@{1}D)6p 2 F o 7/2 29486.94 151
5d6s(@{1}D)np 5d6s(@{1}D)6p 2 D o 3/2 29608.01 5.9
5d@{2}(@{3}P)ns 5d@{2}(@{3}P)6s 2 P 3/2 29937.81
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 2 F o 5/2 30183.55 5.3
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)7p 2 P o 3/2 30488.62 5.9
5d@{2}(@{1}S)ns 5d@{2}(@{1}S)6s 2 S 1/2 30747.18
5d6s(@{1}D)np 5d6s(@{1}D)6p 2 P o 3/2 31523.14 8.5
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6d 2 D 3/2 31542.24 9.2
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6d 2 D 5/2 31713.6 11.2
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 2 F o 7/2 31751.17 4.1
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 2 P o 1/2 32058.1 4.9
5d6s(@{1}D)np 5d6s(@{1}D)6p 2 D o 5/2 32456.7 3.2
6s6p@{2} 6s6p@{2} 4 P 1/2 32986.75
5d6s(@{1}D)np 5d6s(@{1}D)6p 2 P o 1/2 33443.2 7.8
6s6p@{2} 6s6p@{2} 4 P 3/2 33831.54
5d6s(@{3}D)np 5d6s(@{3}D)6p 2 P o 3/2 34436.49 3.7
6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)8s 2 S 1/2 34610.38
6s6p@{2} 6s6p@{2} 4 P 5/2 35274.55
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)5f 2 F o 5/2 36633.36 30.2
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)5f 2 F o 7/2 36644.12 30.3
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7d 2 D 3/2 36769.25
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)8p 2 P o 1/2 36808.76
5d6s(@{3}D)ns 5d6s(@{3}D)7s 4 D 1/2 36899.72
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7d 2 D 5/2 36952.93
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)8p 2 P o 3/2 37131.38
5d6s(@{3}D)ns 5d6s(@{3}D)7s 4 D 3/2 37193.98
5d6s(@{3}D)ns 5d6s(@{3}D)7s 4 D 5/2 37742.56
6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)9s 2 S 1/2 38458.36
5d6s(@{1}D)ns 5d6s(@{1}D)7s 2 D 3/2 38689.95
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)8d 2 D 3/2 38828.77
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)8d 2 D 5/2 38954.9
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6f 2 F o 5/2 39212.61
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6f 2 F o 7/2 39220.17
5d6s(@{3}D)ns 5d6s(@{3}D)7s 4 D 7/2 39279.48
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)9p 2 P o 1/2 39321.96
6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5g 2 G 7/2 39336.15
6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5g 2 G 9/2 39336.15
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)9p 2 P o 3/2 39424.68
6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)10s 2 S 1/2 40282.01
5d@{2}(@{3}G)np 5d@{2}(@{3}G)6p 4 G o 5/2 40558.92
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)7f 2 F o 7/2 40619.01
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)7f 2 F o 5/2 40626.82
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)10p 2 P o 1/2 40661.02
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)10p 2 P o 3/2 40735.33
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)9d 2 D 3/2 40901.01
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)9d 2 D 5/2 40918.1
6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)11s 2 S 1/2 41120.27
6s6p@{2} 6s6p@{2}? 2 S 1/2 41367.82
6s6p@{2} 6s6p@{2}? 2 S 3/2 41367.82
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)8f 2 F o 5/2 41456.26
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)8f 2 F o 7/2 41460.08
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)11p 2 P o 1/2 41487.02
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)11p 2 P o 3/2 41533.3
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)10d 2 D 3/2 41605.46
6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)12s 2 S 1/2 41798.1
5d@{2}(@{3}G)np 5d@{2}(@{3}G)6p 4 G o 7/2 41968
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)9f 2 F o 5/2 42000.72
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)9f 2 F o 7/2 42006
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)12p 2 P o 1/2 42021.84
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)12p 2 P o 3/2 42052.89
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)11d 2 D 3/2 42092.3
6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)13s 2 S 1/2 42359.48
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)10f 2 F o 5/2 42372.94
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)10f 2 F o 7/2 42376.66
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)13p 2 P o 1/2 42386.76
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)13p 2 P o 3/2 42414.79
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)12d 2 D 3/2 42430.16
5d6s(@{3}D)ns 5d6s(@{3}D)7s? 2 D 3/2 42576.69
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)11f 2 F o 5/2 42638.48
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)11f 2 F o 7/2 42642.05
6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)14s 2 S 1/2 42649.05
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)14p 2 P o 1/2 42657.69
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)14p 2 P o 3/2 42667.06
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)13d 2 D 3/2 42722.5
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)12f 2 F o 5/2 42834.43
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)12f 2 F o 7/2 42837.99
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)15p 2 P o 1/2 42848.31
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)15p 2 P o 3/2 42855.91
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)14d 2 D 3/2 42873.15
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)13f 2 F o 5/2 42982.79
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)13f 2 F o 7/2 42986.69
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)16p 2 P o 3/2 43002.55
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)15d 2 D 3/2 43008.42
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)14f 2 F o 5/2 43098.15
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)14f 2 F o 7/2 43102.31
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)17p 2 P o 3/2 43111.69
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)16d 2 D 3/2 43112.8
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)15f 2 F o 5/2 43188.28
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)15f 2 F o 7/2 43193.85
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)18p 2 P o 3/2 43197.07
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)17d 2 D 3/2 43236.65
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)19p 2 P o 1/2 43258.71
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)16f 2 F o 7/2 43267.57
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)18d 2 D 3/2 43291.1
5d6snp 5d6s6p (?) o 3/2 43291.45
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)17f 2 F o 7/2 43327.84
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)20p 2 P o 1/2 43328.46
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)17f 2 F o 5/2 43332.57
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)20p 2 P o 3/2 43336.86
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)19d 2 D 3/2 43344.18
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)18f 2 F o 7/2 43377.74
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)18f 2 F o 5/2 43379.31
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)21p 2 P o 3/2 43384.56
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)20d 2 D 3/2 43390.24
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)19f 2 F o 7/2 43419.54
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)19f 2 F o 5/2 43420.16
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)22p 2 P o 1/2 43423.85
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)22p 2 P o 3/2 43425.08
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)21d 2 D 3/2 43429.54
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)20f 2 F o 7/2 43454.87
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)20f 2 F o 5/2 43455.08
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)23p 2 P o 1/2 43457.65
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)23p 2 P o 3/2 43459.47
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)22d 2 D 3/2 43463.1
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)21f 2 F o 5/2 43485.01
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)21f 2 F o 7/2 43485.01
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)24p 2 P o 1/2 43487.15
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)24p 2 P o 3/2 43488.91
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)23d 2 D 3/2 43491.88
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)22f 2 F o 5/2 43510.81
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)22f 2 F o 7/2 43510.93
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)25p 2 P o 1/2 43512.65
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)25p 2 P o 3/2 43514.29
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)24d 2 D 3/2 43516.76
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)23f 2 F o 5/2 43533.18
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)23f 2 F o 7/2 43533.38
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)26p 2 P o 1/2 43534.9
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)26p 2 P o 3/2 43536.23
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)25d 2 D 3/2 43538.42
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)24f 2 F o 5/2 43552.71
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)24f 2 F o 7/2 43552.95
6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)27p 2 P o 3/2 43555.28
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)26d 2 D 3/2 43557.3
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)25f 2 F o 5/2 43569.85
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)25f 2 F o 7/2 43570.13
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)27d 2 D 3/2 43573.94
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)26f 2 F o 5/2 43584.98
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)26f 2 F o 7/2 43585.27
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)28d 2 D 3/2 43588.68
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)27f 2 F o 5/2 43598.4
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)27f 2 F o 7/2 43598.68
5d@{2}np 5d@{2}6p 4 G o 9/2 43599.65
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)29d 2 D 3/2 43601.73
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)28f 2 F o 5/2 43610.34
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)28f 2 F o 7/2 43610.66
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)30d 2 D 3/2 43613.3
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)29f 2 F o 5/2 43621.02
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)29f 2 F o 7/2 43621.28
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)31d 2 D 3/2 43623.82
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)30f 2 F o 5/2 43630.64
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)30f 2 F o 7/2 43630.88
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)32d 2 D 3/2 43633.23
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)31f 2 F o 5/2 43639.31
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)31f 2 F o 7/2 43639.58
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)33d 2 D 3/2 43641.79
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)32f 2 F o 5/2 43647.13
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)32f 2 F o 7/2 43647.34
6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)34d 2 D 3/2 43649.1
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)33f 2 F o 5/2 43654.23
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)33f 2 F o 7/2 43654.47
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)34f 2 F o 5/2 43660.81
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)34f 2 F o 7/2 43660.95
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)35f 2 F o 5/2 43666.72
6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)35f 2 F o 7/2 43666.85
? (?) (?) 7/2 43984
? (?) (?) 7/2 44075
5d6s(@{3}D)ns 5d6s(@{3}D)7s? 2 D 5/2 44075.53
? (?) (?) 5/2 44515
? (?) (?) 1/2 44551
? (?) (?) 3/2 44816
5d@{2}np 5d@{2}6p 4 G o 11/2 45492.6
5d@{2}np 5d@{2}6p 2 F o 5/2 45706.97