Table lookup:

from
to
Energy:
ConfigurationType:
Configuration:
Term:
J value:
ConfigurationType Configuration Term J F Energy (cm -1) Lifetime
(ns)
Source
6d7s@{2} 6d7s@{2} 2 D 3/2 0
6d7s@{2} 6d7s@{2} 2 D o 5/2 2231.4
6d@{2}(a@{3}F)ns 6d@{2}(a@{3}F)7s 4 F 3/2 9217.3
6d@{2}(a@{3}F)ns 6d@{2}(a@{3}F)7s 4 F 5/2 9863.6
7s@{2}(a@{1}S)np 7s@{2}(a@{1}S)7p 2 P o 1/2 9900
7s@{2}(a@{1}S)np 7s@{2}(a@{1}S)7p 2 P o 3/2 10000
6d@{2}(a@{3}F)ns 6d@{2}(a@{3}F)7s 4 F 7/2 10906
6d@{2}(a@{3}F)ns 6d@{2}(a@{3}F)7s 4 F 9/2 12078.1
6d@{2}(a@{3}F)ns 6d@{2}(a@{3}F)7s 2 F 5/2 12100
6d@{2}(a@{3}F)ns 6d@{2}(a@{3}F)7s 2 F 7/2 12500
6d@{2}(a@{3}P)ns 6d@{2}(a@{3}P)7s 4 P 1/2 13000
6d@{2}(a@{3}P)ns 6d@{2}(a@{3}P)7s 4 P 3/2 13200
6d@{2}(a@{3}P)ns 6d@{2}(a@{3}P)7s 4 P 5/2 13300
6s@{2}(a@{1}S)np 6s@{2}(a@{1}S)7p 2 P o 1/2 13450
6s@{2}(a@{1}S)np 6s@{2}(a@{1}S)7p 2 P o 3/2 13500
6sd7s(a@{3}D)np 6sd7s(a@{3}D)7p 4 F o 3/2 13712.9
6sd7s(a@{3}D)np 6sd7s(a@{3}D)7p 4 F o 5/2 14940.7
6sd7s(a@{3}D)np 6sd7s(a@{3}D)7p 4 D o 1/2 17199.7
6sd7s(a@{3}D)np 6sd7s(a@{3}D)7p 4 F o 7/2 17683.9
6sd7s(a@{3}D)np 6sd7s(a@{3}D)7p 4 F o 9/2 17700
6sd7s(a@{3}D)np 6sd7s(a@{3}D)7p 2 D o 3/2 17736.3
6sd7s(a@{3}D)np 6sd7s(a@{3}D)7p 2 D o 5/2 17950.7
6sd7s(a@{3}D)np 6sd7s(a@{3}D)7p 4 D o 3/2 19012.5
6d7s(a@{3}D)np 6d7s(a@{3}D)7p 4 D o 5/2 21195.9
6d7s(a@{3}D)np 6d7s(a@{3}D)7p 4 P o 1/2 22401.5
6d7s(a@{3}D)np 6d7s(a@{3}D)7p 4 P o 3/2 22801.1
6d7s(a@{3}D)np 6d7s(a@{3}D)7p 4 D o 7/2 23475.9
6d7s(a@{3}D)np 6d7s(a@{3}D)7p 4 P o 5/2 23898.9
6d7s(a@{3}D)np 6d7s(a@{3}D)7p 2 F o 5/2 23916.8
6d7s(a@{3}D)np 6d7s(a@{3}D)7p 2 F o 7/2 24969.3
6d7s(a@{3}D)np 6d7s(a@{3}D)7p 2 P o 1/2 25729
6d7s(a@{1}D)np 6d7s(a@{1}D)7p 2 D o 3/2 26066
6d7s(a@{1}D)np 6d7s(a@{1}D)7p 2 D o 5/2 26533.2
6d7s(a@{1}D)np 6d7s(a@{1}D)7p 2 F o 5/2 26836.2
6d7s(a@{3}D)np 6d7s(a@{3}D)7p 2 P o 3/2 27009.8
6d7s(a@{1}D)np 6d7s(a@{1}D)7p 2 F o 7/2 28568.4
6d7s(a@{1}D)np 6d7s(a@{1}D)7p 2 P o 1/2 29500
6d7s(a@{1}D)np 6d7s(a@{1}D)7p 2 P o 3/2 30396.6
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p 4 G o 5/2 31494.7
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p (?) o 3/2 31800.4
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p 4 G o 7/2 32219.6
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p (?) o 5/2 32495.7
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p 4 G o 9/2 32867.4
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p (?) o 3/2 32918.4
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p 4 G o 11/2 33429.8
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p (?) o 3/2 33673.7
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p (?) o 7/2 33756.4
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p (?) o 7/2 34360.3
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p (?) o 5/2 34658.5
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p (?) o 9/2 34788.1
6d@{2}(a@{3}F)np 6d@{2}(a@{3}F)7p (?) o 9/2 35870