Table lookup:

from
to
Energy:
ConfigurationType:
Configuration:
Term:
J value:
ConfigurationType Configuration Term J F Energy (cm -1) Lifetime
(ns)
Source
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)6s 2 S 1/2 0
5d@{9}6s@{2} 5d@{9}6s@{2} 2 D 5/2 9161.2
5d@{9}6s@{2} 5d@{9}6s@{2} 2 D 3/2 21435.2
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)6p 2 P o 1/2 37359 6.2
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)6p 2 P o 3/2 41174.6 4.7
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 P o 5/2 42163.5
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 F o 7/2 45537.2 97
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 F o 5/2 46175
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 D o 5/2 46379
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 P o 3/2 47007.4 120
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 F o 9/2 48697.1
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 D o 7/2 51028.9
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 2 D o 3/2 51231.5
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 F o 3/2 51485
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 2 D o 5/2 51653.5 127
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 2 F o 7/2 52802.1
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 P o 1/2 53197.5
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)7s 2 S 1/2 54485.2
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s6p 4 D o 1/2 55732.6
5d@{9}(@{2}D~{3/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{3/2})6s6p 4 D o 3/2 56105.7
5d@{9}(@{2}D~{3/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{3/2})6s6p 2 F o 5/2 58616.8
5d@{9}(@{2}D~{3/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{3/2})6s6p 2 P o 3/2 58845.4
5d@{9}(@{2}D~{3/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{3/2})6s6p 2 F o 5/2 59713.2
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)7p 2 P o 1/2 60032.85 6.4
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)7p 2 P o 3/2 60728.49 5.3
5d@{9}(@{2}D~{3/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{3/2})6s6p 2 D o 5/2 61255.6
5d@{9}(@{2}D~{3/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{3/2})6s6p 2 D o 3/2 61563.3
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6d 2 D 3/2 61951.9 11.5
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6d 2 D 5/2 62034.4
5d@{9}(@{2}D~{3/2})6snp 5d@{9}(@{2}D~{3/2})6s6p 2 P o 3/2 63006
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)8s 2 S 1/2 64742.9 52.9
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)8p 2 P o 1/2 66605.3 63
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)8p 2 P o 3/2 66910.3 24
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)7d 2 D 3/2 67469.7 27.6
5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{10}(@{1}S)5f 2 F o 7/2 67485.3
5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{10}(@{1}S)5f 2 F o 5/2 67490
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)7d 2 D 5/2 67510.6
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6sns 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s7s 4 D 7/2 67811.3
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)9s 2 S 1/2 68680.6
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6sns 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s7s 4 D 5/2 68705
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)9p 2 P o 1/2 69648.35 28
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)9p 2 P o 3/2 69969.93 75
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)8d 2 D 3/2 69971.41 49.5
5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{10}(@{1}S)6f 2 F o 5/2 69981.89
5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{10}(@{1}S)6f 2 F o 7/2 69985.56
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)8d 2 D 5/2 70007.96
5d@{10}(@{1}S)ng 5d@{10}(@{1}S)5g 2 G 7/2 70011.96
5d@{10}(@{1}S)ng 5d@{10}(@{1}S)5g 2 G 9/2 70011.97
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)10s 2 S 1/2 70617.7
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6sns 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s7s 4 D 3/2 70653.2
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)10p 2 P o 1/2 70999.9
5d@{9}(@{2}D~{5/2})6sns 5d@{9}(@{2}D~{5/2})6s7s 2 D 5/2 71221.9
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)10p 2 P o 3/2 71320.5
5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{10}(@{1}S)7f 2 F o 7/2 71339.54
5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{10}(@{1}S)7f 2 F o 5/2 71341.71
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)9d 2 D 3/2 71355
5d@{10}(@{1}S)ng 5d@{10}(@{1}S)6g 2 G 7/2 71355.85
5d@{10}(@{1}S)ng 5d@{10}(@{1}S)6g 2 G 9/2 71355.89
5d@{10}(@{1}S)nh 5d@{10}(@{1}S)6h 2 H o 9/2 71359.31
5d@{10}(@{1}S)nh 5d@{10}(@{1}S)6h 2 H o 11/2 71359.31
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)9d 2 D 5/2 71380.7
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)11s 2 S 1/2 71714.4
5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{10}(@{1}S)8f 2 F o 7/2 72155.54
5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{10}(@{1}S)8f 2 F o 5/2 72158.02
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)10d 2 D 3/2 72163.3
5d@{10}(@{1}S)ng 5d@{10}(@{1}S)7g 2 G 7/2 72166.19
5d@{10}(@{1}S)ng 5d@{10}(@{1}S)7g 2 G 9/2 72166.21
5d@{10}(@{1}S)nh 5d@{10}(@{1}S)7h 2 H o 9/2 72168.49
5d@{10}(@{1}S)nh 5d@{10}(@{1}S)7h 2 H o 11/2 72168.49
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)10d 2 D 5/2 72171
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)11p 2 P o 3/2 72185.1
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)11p 2 P o 1/2 72319.9
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)12s 2 S 1/2 72395.9
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)12p 2 P o 3/2 72687
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)11d 2 D 3/2 72690.1
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)11d 2 D 5/2 72694.8
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)12p 2 P o 1/2 72736.7
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)13s 2 S 1/2 72847.5
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)13p 2 P o 3/2 73047.2
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)12d 2 D 3/2 73050.9
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)12d 2 D 5/2 73054.8
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)13p 2 P o 1/2 73066.6
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)14s 2 S 1/2 73162.1
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)14p 2 P o 3/2 73305.8
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)13d 2 D o 3/2 73309
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)13d 2 D o 5/2 73312.6
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)14p 2 P o 1/2 73314.6
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)15p 2 P o 3/2 73497.3
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)15p 2 P o 1/2 73501.8
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)16p 2 P o 3/2 73643
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)16p 2 P o 1/2 73645.5
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)17p 2 P o 3/2 73756.4
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)17p 2 P o 1/2 73757.9
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)18p 2 P o 3/2 73846.1
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)18p 2 P o 1/2 73847.4
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)18d 2 D 3/2 73918.1
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)19p 2 P o 1/2 73919.7
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)20p 2 P o 1/2 73978.9
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)19d 2 D 3/2 73979.2
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)21s 2 S 1/2 73999.4
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)20d 2 D 3/2 74027.7
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)21p 2 P o 1/2 74028
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)22s 2 S 1/2 74044.7
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)22p 2 P o 1/2 74069.2
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)21d 2 D 3/2 74070.3
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)23s 2 S 1/2 74083.9
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)23p 2 P o 1/2 74104
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)22d 2 D 3/2 74104.9
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)24s 2 S 1/2 74117.1
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)24p 2 P o 1/2 74133.8
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)23d 2 D 3/2 74133.9
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)25s 2 S 1/2 74145.5
5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)25p 2 P o 1/2 74159.4
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)24d 2 D 3/2 74159.8
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)26s 2 S 1/2 74169
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)25d 2 D 3/2 74182.3
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)27s 2 S 1/2 74190.3
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)26d 2 D 3/2 74201.9
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)28s 2 S 1/2 74208.7
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)27d 2 D 3/2 74218.2
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)29s 2 S 1/2 74225
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)28d 2 D 3/2 74233.3
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)30s 2 S 1/2 74239.4
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)29d 2 D 3/2 74246.2
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)31s 2 S 1/2 74251.6
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)30d 2 D 3/2 74258.9
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)32s 2 S 1/2 74262.7
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)31d 2 D 3/2 74268.8
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)33s 2 S 1/2 74272.9
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)32d 2 D 3/2 74278.3
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)34s 2 S 1/2 74282.5
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)33d 2 D 3/2 74286.9
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)35s 2 S 1/2 74290
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)34d 2 D 3/2 74294.7
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)36s 2 S 1/2 74299.6
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)35d 2 D 3/2 74302.4
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)37s 2 S 1/2 74304.4
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)36d 2 D 3/2 74309.2
5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)38s 2 S 1/2 74310.4
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)37d 2 D 3/2 74314.7
5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)38d 2 D 3/2 74320.6
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 3/2 76248
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 9/2 76482
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 5/2 76566.7
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 3/2 76568.1
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 11/2 76569.8
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 7/2 76731.9
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 5/2 76774.6
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 7/2 76793.1
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 9/2 76829.8
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 9/2 76829.9
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 3/2 76906.4
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 5/2 76955
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 5/2 78667.8
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 3/2 78819.9
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 3/2 79010.2
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 5/2 79080.3
5d@{9}6s(@{1}D)nd 5d@{9}6s(@{1}D)6d (?) 5/2 80722.7
5d@{9}6s(@{1}D)nd 5d@{9}6s(@{1}D)6d (?) 5/2 81076.8
5d@{9}6s(@{1}D)nd 5d@{9}6s(@{1}D)6d (?) 3/2 81683.7
5d@{9}6s(@{3}D)nd 5d@{9}6s(@{3}D)6d (?) 3/2 86507.7