Atomic levels Cf ions I II III IV V VI

Table lookup:

from
to
Energy:
ConfigurationType:
Configuration:
Term:
J value:
ConfigurationType Configuration Term J F Energy (cm -1) Lifetime
(ns)
Source
5f@{10}6s@{2} 5f@{10}6s@{2} 5 I 8 0
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 5 F 5 8516.38
5f@{10}6s@{2} 5f@{10}6s@{2} 5 I 7 9078.15
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 3 P 2 10589.25
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 5 I 6 11074.39
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 5 F 4 13965.75
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 5 I 4 15375.47
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 5 I 5 15846.15
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 5 G 6 16820.39
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7s@{2} (15/2,3/2) o 8 16909.54
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7s@{2} (15/2,3/2) o 7 17308.17
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{0}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{0}) (8,0) o 8 17459.21
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 5 S 2 17591.48
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 5 G 4 18002.22
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{3}P~{1}) (8,1) o 9 18483.06
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 5 F 3 18684.09
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7s@{2} (15/2,3/2) o 6 19055.82
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{3}P~{1}) (8,1) o 8 19303.07
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{3}P~{1}) (8,1) o 7 19322.22
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7s@{2} (15/2,3/2) o 9 19907.46
5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) 5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) (?) 8 20043.93
5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) 5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) (?) 7 20473.88
5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) 5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) (?) 9 20513.59
5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) 5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) (?) 7 21881.87
5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D2}) 5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D2}) (?) 8 22361.44
5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) 5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D1}) (?) 6 22364.99
5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D2}) 5f@{10}(@{5}I~{8)6d7s(@{3}D2}) (?) 9 22800
5f@{9}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{9}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) (8,2) o 10 22866.71
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} (15/2,3/2) o 6 23036.38
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} (15/2,5/2) o 8 23060.37
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{3}P~{2}) (8,2) o 9 23093.36
5f@{9}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{9}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) (8,2) o 8 23565.03
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} (15/2,5/2) o 10 23629.19
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} (15/2,5/2) o 9 23814.19
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 3 K 7 23961.67
5f@{9}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{9}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) (8,2) o 7 23994.66
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 9 24093.33
5f@{9}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{9}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) (8,2) o 6 24376.22
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d~{5/2}7s@{2} (15/2,5/2) o 7 24388.6
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 8 24409.72
5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}7p~{1/2} (15/2,1/2) 7 24727.6
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 6 24763.64
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 7 24763.64
5f@{9}(@{6}H~{13/2})6d~{3/2}7s@{2} 5f@{9}(@{6}H~{13/2})6d~{3/2}7s@{2} (13/2,3/2) o 6 24941.74
5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}7p~{1/2} (15/2,1/2) 8 25281.53
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 7 25579.71
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} (?) 6 25617.98
5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~[0}) 5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~[0}) (5.0) o 5 25990.83
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{1}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{1}P~{1}) (8,1) o 7 26408.31
5f@{9}(@{6}F~{11/2})6d~{3/2}7s@{2} 5f@{9}(@{6}F~{11/2})6d~{3/2}7s@{2} (11/2,3/2) o 6 26543.15
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{0}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{0}) (7,0) o 7 26735.01
5f@{9}(@{6}F~{11/2})6d~{3/2}7s@{2} 5f@{9}(@{6}F~{11/2})6d~{3/2}7s@{2} (11/2,3/2) o 5 26844.29
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 9 27034.48
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 8 27097.81
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 6 27172.63
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 10 27244.21
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{1}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{1}P~{1}) (8,1) o 8 27294.51
5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{1}) (5,1) o 6 27307.75
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 7 27360.24
5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{1}) (5,1) o 4 27673
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{1}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7s(@{1}P~{1}) (8,1) o 9 27779.35
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{1}) (7,1) o 8 27802.44
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 6 27805.13
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{1}) (7,1) o 7 28232.69
? (?) (?) o 3 28308.01
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 7 28308.6
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 8 28718.53
? (?) (?) o 7 29470.74
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 2 29736.17
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) 8 29818.06
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 7 29853.55
5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{1}) (6,1) o 5 29899.48
5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{1}) (6,1) o 7 30012.02
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 7 30114.33
5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{1}) (6,1) o 6 30117.76
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 7 30311.4
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 5 30320.23
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 8 30362.08
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 5 30898.95
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 8 31018.06
5f@{9}(@{6}H~{13/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{13/2})7s@{2}7p~{1/2} (13/2,1/2) 6 31095.67
5f@{9}(@{6}H~{13/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{13/2})7s@{2}7p~{1/2} (13/2,1/2) 7 31203.41
5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{2}) (5,2) o 4 31281.24
? (?) (?) 7 31343.6
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 4 31386.84
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 7 31487.14
5f@{10}(@{5}F~{5)7s7p(@{3}P2}) 5f@{10}(@{5}F~{5)7s7p(@{3}P2}) (?) o 7 31576.75
? (?) (?) 5 31633.26
? (?) (?) 6 31633.26
? (?) (?) 8 31656.52
5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{2}) (5,2) o 6 31833.18
5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}F~{5})7s7p(@{3}P~{2}) (5,2) o 5 31836.42
5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}7p~{3/2} (15/2,3/2) 8 31907.35
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 3 32005.1
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 7 32155.02
5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}7p~{3/2} (15/2,3/2) 9 32187.15
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 7 32232.97
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{2}) (7,2) o 8 32318.99
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 3 I 6 32386.13
? (?) (?) 7 32400.38
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 4 32527.8
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{2}) (7,2) o 7 32573.88
? (?) (?) 8 32626.4
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 2 32686.53
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 6 32716.53
5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}7p~{3/2} (15/2,3/2) 6 32763.18
5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}7p~{3/2} (15/2,3/2) 7 32764.15
? (?) (?) o 4 32882.43
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{2}) (7,2) o 6 32893.86
5f@{10}(@{5}I~{8})7s8s(@{3}S~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s8s(@{3}S~{1}) (8,1) 9 32983.18
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{3}P~{2}) (7,2) o 2 32997.37
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 4 33022.01
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 5 33101.88
5f@{10}7s@{2} 5f@{10}7s@{2} 3 I 7 33216.35
5f@{10}(@{5}I~{8})7s8s(@{3}S~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s8s(@{3}S~{1}) (8,1) 8 33453.74
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 4 33483.2
5f@{9}(@{6}F~{11/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}F~{11/2})7s@{2}7p~{1/2} (11/2,1/2) 6 33531.42
? (?) (?) 7 33570.95
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 7 33609.64
5f@{10}(@{5}I~{4})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{4})7s7p(@{3}P~{1}) (4,1) o 5 33650.27
? (?) (?) 8 33799.69
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 4 33802.74
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 5 33839.25
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 6 33851.52
5f@{9}(@{6}H)6d(@{7}H~{8)7s7p(@{3}P0}) 5f@{9}(@{6}H)6d(@{7}H~{8)7s7p(@{3}P0}) (?) 0 33952.14
? (?) (?) 7 34074.37
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 5 34080.03
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 7 34157.28
5f@{10}(@{5}G~{4)7s7p(@{3}P0}) 5f@{10}(@{5}G~{4)7s7p(@{3}P0}) (?) o 6 34207.94
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 4 34233.11
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 3 34272.16
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 1 34367.11
5f@{10}(@{5}I~{8})7s8s(@{3}S~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s8s(@{3}S~{1}) (8,1) 7 34398.16
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 4 34438.4
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 4 34475.28
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 5 34479.31
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 1 34543.11
5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{2}) (6,2) o 7 34600.82
5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}I~{6})7s7p(@{3}P~{2}) (6,2) o 6 34663.25
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 6 34861.4
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 4 34883.4
5f@{10}(@{5}I~{5)7s7p(@{3}P0}) 5f@{10}(@{5}I~{5)7s7p(@{3}P0}) (?) o 5 34894.59
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 6 34894.81
5f@{10}6dns 5f@{10}6d7s (?) 9 34929.04
? (?) (?) 7 34939.34
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 4 34957.49
? (?) (?) o 5 34974
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 8 35042.52
5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7snp 5f@{9}(@{6}H~{15/2})6d7s7p (?) 9 35107.69
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 7 35127.55
? (?) (?) o 5 35129.03
? (?) (?) 8 35183.74
? (?) (?) 6 35215.92
5f@{10}(@{5}I~{8})7s8s(@{1}S~{0}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s8s(@{1}S~{0}) (8,0) 8 35260.65
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 7 35309.73
? (?) (?) 8 35313.68
? (?) (?) o 8 35333.56
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 7 35347.55
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 4 35420.86
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 5 35477.42
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 6 35498.49
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 6 35575.96
? (?) (?) o 1 35580.61
? (?) (?) o 6 35592.83
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 5 35644.15
5f@{10}(@{5}G~{6})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}G~{6})7s7p(@{3}P~{1}) (6,1) o 7 35682.16
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 6 35727.73
5f@{10}(@{5}G~{6})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}G~{6})7s7p(@{3}P~{1}) (6,1) o 6 35808.26
5f@{10}(@{5}G~{6})7s7p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}G~{6})7s7p(@{3}P~{1}) (6,1) o 5 35835.05
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 4 35878.77
? (?) (?) o 3 35989.91
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 6 35991.09
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 5 36020.26
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 7 36086.05
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 4 36202.75
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 6 36245.21
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 5 36355.08
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 5 36467.16
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{1}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{1}P~{1}) (7,1) o 6 36570.43
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 2 36644.46
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{1}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{1}P~{1}) (7,1) o 8 36671.46
? (?) (?) o 6 36686.75
5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{1}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{7})7s7p(@{1}P~{1}) (7,1) o 7 36713.77
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 6 36754.89
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 1 36792.68
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 8 36794.24
? (?) (?) o 6 36933.02
5f@{10}(@{3}P~{2})7snp 5f@{10}(@{3}P~{2})7s7p (?) o 1 36985.08
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 5 37044.68
? (?) (?) o 1 37195.7
? (?) (?) o 6 37223.38
? (?) (?) o 7 37244.89
? (?) (?) o 6 37342.51
? (?) (?) o 5 37367.28
? (?) (?) o 6 37367.28
? (?) (?) o 5 37474.24
5f@{9}(@{6}H~{13/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{13/2})7s@{2}7p~{3/2} (13/2,3/2) 7 37557.18
? (?) (?) 6 37667.94
? (?) (?) 7 37667.94
5f@{9}(@{6}H~{13/2})7s@{2}np 5f@{9}(@{6}H~{13/2})7s@{2}7p~{3/2} (13/2,3/2) 8 37673.08
? (?) (?) 7 37825.52
? (?) (?) 6 37825.52
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 5 37874.28
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 4 37972.82
? (?) (?) 7 38030.21
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 3 38057.12
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 7 38146.07
? (?) (?) o 3 38221.49
5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) (8,0) o 8 38225.95
? (?) (?) 8 38240.75
? (?) (?) 8 38434.85
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 3 38476.86
5f@{10}(@{5}I~{6)7s7p(@{1}P1}) 5f@{10}(@{5}I~{6)7s7p(@{1}P1}) (?) o 7 38501.76
? (?) (?) 8 38563.85
? (?) (?) 7 38578.74
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 8 38579.38
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 7 38593.78
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 6 38637.25
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 7 38651.74
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 4 38706.27
? (?) (?) 7 38715.35
? (?) (?) 6 38715.35
? (?) (?) o 3 38772.14
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 9 38798.63
? (?) (?) o 5 38930.68
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 6 38993.15
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) (?) 8 39081.18
? (?) (?) o 3 39166.36
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) (?) 7 39181.67
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) (?) 8 39181.67
? (?) (?) o 1 39185.3
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 8 39195.27
? (?) (?) o 5 39241.43
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 7 39243.6
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) (?) 9 39297.4
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 9 39310.95
? (?) (?) 7 39369.78
? (?) (?) o 6 39370.29
5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) (8,1) o 8 39399.46
? (?) (?) 8 39403.92
5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) (8,1) o 9 39405.99
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) (?) 7 39418.62
5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) (8,1) o 8 39438.92
? (?) (?) o 7 39472.29
5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s8p(@{3}P~{1}) (8,1) o 7 39517.37
? (?) (?) o 5 39525.29
? (?) (?) o 2 39571.62
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 6 39619.04
? (?) (?) o 8 39650.08
5f@{10}(@{5}I~{8)7s8p(@{3}P2}) 5f@{10}(@{5}I~{8)7s8p(@{3}P2}) (?) o 7 39657.59
? (?) (?) 7 39670.92
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d(@{3}D) (?) 7 39846.84
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 7 39930.81
5f@{10}(@{5}I~{8)7s7d(@{3}D2}) 5f@{10}(@{5}I~{8)7s7d(@{3}D2}) (?) 10 39945.79
5f@{10}(@{5}I~{8})7snd 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d (?) 8 39987.74
5f@{9}6d7s@{2} 5f@{9}6d7s@{2} (?) o 7 40012.72
5f@{10}(@{5}I~{8})7snd 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d (?) 9 40017.6
? (?) (?) 9 40114.3
? (?) (?) 8 40114.65
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 4 40197.46
5f@{10}(@{5}I~{8)7s7d(@{3}D3}) 5f@{10}(@{5}I~{8)7s7d(@{3}D3}) (?) 10 40238.34
5f@{10}(@{5}I~{8})7snd 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d (?) 9 40348.83
? (?) (?) 6 40357.45
? (?) (?) 7 40367.95
5f@{10}(@{5}I~{8)7s7p(@{3}P2}) 5f@{10}(@{5}I~{8)7s7p(@{3}P2}) (?) o 7 40405.45
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{2}) (8,2) o 8 40480.98
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 7 40491.8
5f@{10}(@{5}I~{8)7s7p(@{3}P2}) 5f@{10}(@{5}I~{8)7s7p(@{3}P2}) (?) o 6 40500.51
5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{0}) 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7p(@{3}P~{0}) (8,2) o 9 40506.11
5f@{10}(@{5}G)7snp 5f@{10}(@{5}G)7s7p (?) o 5 40591.56
? (?) (?) 6 40593.04
? (?) (?) 7 40613.7
? (?) (?) 8 40613.7
5f@{10}7snp 5f@{10}7s8p (?) o 6 40623.32
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 1 40676.67
5f@{10}(@{5}I~{8)7s8p(@{1}P1}) 5f@{10}(@{5}I~{8)7s8p(@{1}P1}) (?) o 9 40702.21
? (?) (?) 8 40705.06
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 10 40723.55
5f@{10}(@{5}I~{8})7snd 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d (?) 6 40821.61
5f@{10}(@{5}I~{8})7snd 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d (?) 7 40821.61
5f@{10}(@{5}I~{8})7snd 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d (?) 8 40838.95
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 2 40847.8
5f@{10}(@{5}I~{8})7snd 5f@{10}(@{5}I~{8})7s7d (?) 7 40908.49
5f@{10}(@{5}I~{8)7s8p(@{1}P1}) 5f@{10}(@{5}I~{8)7s8p(@{1}P1}) (?) o 8 41232.29
5f@{10}(@{5}I~{8)7s8p(@{1}P1}) 5f@{10}(@{5}I~{8)7s8p(@{1}P1}) (?) o 7 41754.05
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 8 41831.87
5f@{10}(@{5}I~{8)7s8s(@{3}S1}) 5f@{10}(@{5}I~{8)7s8s(@{3}S1}) (?) 9 41893.61
5f@{10}7snp 5f@{10}7s7p (?) o 4 41911.19
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 10 42088.39
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 8 43107.89
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 7 43926.24
5f@{10}6dnp 5f@{10}6d7p (?) o 7 44025.71
? (?) (?) 6 44312.11
5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}ns 5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}8s (15/2,1/2) o 8 45183.16
5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}ns 5f@{9}(@{6}H~{15/2})7s@{2}8s (15/2,1/2) o 7 45291.87
? (?) (?) o 3 45504.62
? (?) (?) o 3 45705.74
? (?) (?) o 5 46004.69
5f@{9}6d7snp 5f@{9}6d7s7p (?) 8 47636.89