Table lookup:

from
to
Energy:
ConfigurationType:
Configuration:
Term:
J value:
ConfigurationType Configuration Term J F Energy (cm -1) Lifetime
(ns)
Source
5s@{2}5p@{2} 5s@{2}5p@{2} 3 P 0 0
5s@{2}5p@{2} 5s@{2}5p@{2} 3 P 1 1691.8
5s@{2}5p@{2} 5s@{2}5p@{2} 3 P 2 3427.7
5s@{2}5p@{2} 5s@{2}5p@{2} 1 D 2 8613
5s@{2}5p@{2} 5s@{2}5p@{2} 1 S 0 17162.6
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6s 3 P o 0 34640.8 5.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6s 3 P o 1 34914.2 4.75
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6s 3 P o 2 38628.88 4.25
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})6s 1 P o 0 39257.1 4.4
5s5p@{3} 5s5p@{3} 5 S o 2 39625.51
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6p 3 P 1 42342.3 70
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6p 3 D 2 43238.7 52
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6p 3 D 1 43368.5 50
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6p 3 P 0 43430
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6p 3 D 2 43430.14
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 F o 2 43683 24
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 D o 2 44144.6 6.8
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 D o 1 44508.8 5.5
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 D o 3 44576.1 6.9
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})6p 1 P 1 46603.4 73
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})6p 1 S 0 46936.3
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6p 3 D 3 47006.8
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})5d 1 D o 2 47145.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6p 3 P 2 47235.2 66
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 F o 3 47488 6
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 F o 4 47488
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6p 3 S 1 47805.7 67
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 F o 4 48107.27
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})6p 1 D 2 48189.7 48
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7s 3 P o 0 48216.2
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7s 3 P o 1 48222.1
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 P o 0 48487.13
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 P o 2 48669.6
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 P o 1 48981.84
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6p 1 S 0 49406.16
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5d 3 P o 0 49487.2
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})5d 1 F o 3 49893.8
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})5d 1 P o 1 50125.9
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 P o 1 50125.97
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7p 3 P 1 50755.8 262
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 D o 2 51010.5
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 P o 2 51010.94
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7p 3 D 1 51113.3 163
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 F o 2 51160.52
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7p 3 D 2 51170.8 157
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7p 3 P 0 51374.8 145
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 D o 1 51475.1
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 F o 3 51754.67
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})4f 3 G 3 52248.82
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})4f 1 G 4 52254.28
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})4f 3 F 3 52263.59 61
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7p 1 S 0 52265.3 130
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7s 3 P o 2 52415.83
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7s 1 P o 1 52706.8
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7s 3 P o 0 52919.77
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8s 3 P o 0 53020.6
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8s 3 P o 1 53020.6
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7d 3 D o 1 53592.2
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 D o 1 53592.77
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7d 3 D o 2 53631.4
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 D o 2 53631.83
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7d 3 D o 3 53826
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 D o 3 53826.55
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7d 3 F o 2 54211.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0})8p 3 P 1 54225.63
5s@{2}5p(@{2}P@{0})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0})8p 3 D 2 54234.32
5s@{2}5p(@{2}P@{0})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0})8p 3 P 0 54288.15
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})8p (1/2,3/2) 2 54521 348
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})8p (1/2,3/2) 1 54528 503
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 P o 2 54653.4
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7d 3 F o 3 54653.83
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8d 3 D o 1 54712.8
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 1 D o 2 54713.32
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5f 3 F 3 54762.86
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5f 1 F 3 54767.73 111
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5f 3 F 2 54770.19
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5f 3 F 4 54771.89
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ng 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})5g (1/2,7/2) o 3 54830.19
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8d 3 D o 3 54830.5
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7p 1 P 1 54990 285
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7d b 3 D o 1 55073.21
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 P o 1 55074
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8d 3 D o 2 55130.9
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9s 3 P o 0 55131.53
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7p 3 D 3 55139.9 216
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9s 3 P o 0 55156
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9s 3 P o 1 55156.74
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7p 3 P 2 55186.9 193
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})6d 1 D o 2 55296.1
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})6d 3 P o 2 55296.28
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7p 3 S 1 55373.84 171
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 F o 4 55444.61
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7p 1 D 2 55500.6 153
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 P o 0 55621.89
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 S o 1 55687.4
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 P o 1 55688.37
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 F o 3 55739.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8d a 3 F o 3 55741.17
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 3 P o 0 55782.4
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8d 3 F o 2 55803.2
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8d 3 P o 2 55805.35
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8d 3 F o 2 55854.62
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})9p (1/2,3/2) 1 55946 542
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})9p (1/2,3/2) 2 56008 320
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})6f (1/2,5/2) 2 56135.28 140
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ng 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6g (?) o 3 56175.54
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8d 3 D o 1 56242.36
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})6d 1 P o 1 56244
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})6d 1 F o 3 56298.8
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})10s 3 P o 0 56389
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})10s 3 P o 1 56389.2
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})4f 1 F 3 56395.89 90
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})4f 3 F 4 56400.53
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})4f 3 D 3 56486.37 100
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})4f 3 F 2 56488.33
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})4f 3 G 5 56541.05
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 D o 2 56544.8
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9d a 3 P o 2 56546.14
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})4f 3 G 4 56549.65
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})4f 3 D 2 56632.8 95
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 D o 1 56658
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})6d 1 P o 1 56659.18
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})10p (1/2,3/2) 1 56740.4 1402
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9d 3 F o 2 56780.04
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})10p (1/2,3/2) 2 56828.73 796
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9d a 3 F o 3 56838.68
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7d 1 F o 3 56839.4
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})7f (1/2,5/2) 2 56933.23 263
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})11s 3 P o 0 57094
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})11s 3 P o 1 57094.5
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})11s 3 P o 2 57094.5
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8s 3 P o 2 57104.73
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9d 3 D o 1 57105
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9d 3 D o 2 57105.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9d 3 D o 3 57105.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})11s 3 P o 1 57106.96
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})8s 3 P o 2 57150.16
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 D o 3 57181.71
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})8s 1 P o 1 57282
5s5p@{3} 5s5p@{3} 3 S o 1 57283.66
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})10d 3 F o 2 57374.56
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})11p (1/2,3/2) 1 57380 1805
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})11p (1/2,3/2) 2 57401.89 1596
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})8f (1/2,5/2) 2 57500 377
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})10d a 3 F o 3 57517.82
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})10d 3 D o 1 57533
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})10d 3 D o 2 57533.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})10d 3 D o 3 57533.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})12s 3 P o 0 57563
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})12s 3 P o 1 57563
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})12s 3 P o 2 57563
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})12p (1/2,3/2) 1 57784.92 2482
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})12p (1/2,3/2) 2 57792.6 2314
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})11d 3 D o 3 57847.17
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})11d 3 D o 1 57856
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})11d 3 D o 2 57856.3
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})9f (1/2,5/2) 2 57867.1 635
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ng 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})9g (?) o 3 57874.9
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})13s 3 P o 0 57899
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})13s 3 P o 1 57899
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})13s 3 P o 2 57899
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7d 3 P o 2 57934
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7d 3 P o 1 57934.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7d 3 P o 0 57934.7
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})12d 3 F o 2 58057.94
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})13p (1/2,3/2) 1 58065.7 2769
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})13p (1/2,3/2) 2 58072.87 2717
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})12d 3 D o 1 58100
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})12d 3 D o 2 58100.9
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})12d 3 D o 3 58100.9
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})10f (1/2,5/2) 2 58123.49 805
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ng 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})10g (?) o 3 58133.05
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})14s 3 P o 0 58143
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})14s 3 P o 1 58143.6
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})14s 3 P o 2 58143.6
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})14p (1/2,3/2) 1 58272.1 3390
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})14p (1/2,3/2) 2 58277.7 2541
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})11f (1/2,5/2) 2 58309.04 947
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})15s 3 P o 0 58324
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ng 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})11g (?) o 3 58324.01
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})15s 3 P o 1 58324.3
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})15s 3 P o 2 58324.3
5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})8p (3/2,1/2) 1 58327.8 750
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7d 1 D o 2 58390.58
5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})8p (3/2,1/2) 2 58401.5 685
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})15p (1/2,3/2) 1 58432 2054
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})15p (1/2,3/2) 2 58442.1 1073
? (?) (?) o 2 58456.21
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})12f (1/2,5/2) 2 58465.1 1177
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7d 3 P o 0 58465.59
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ng 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})12g (?) o 3 58469.26
5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})8p (3/2,3/2) 1 58497.6 472
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})7d 3 F o 4 58521.91
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})16s 3 P o 0 58523
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})16s 3 P o 1 58523.3
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})16s 3 P o 2 58523.3
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{3/2})7d 3 P o 1 58523.55
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})16p (1/2,3/2) 2 58542.6 882
? (?) (?) o 2 58548.45
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})16p (1/2,3/2) 1 58550.4 2394
5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})16p (3/2,1/2) 2 58552.5
5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})8p (3/2,3/2) 2 58574.1 691
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})13f (1/2,5/2) 2 58583.1 827
5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})8p (3/2,3/2) 0 58583.5
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})15d 3 D o 1 58595
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})15d 3 D o 2 58595
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})15d 3 D o 3 58595
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})17s 3 P o 0 58607
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})17s 3 P o 1 58607.5
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})17s 3 P o 2 58607.5
? (?) (?) o 2 58636
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})17p (1/2,3/2) 1 58644.2 2757
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})17p (1/2,3/2) 2 58653 2104
5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})np 5s@{2}5p(@{2}P~{3/2})17p (3/2,1/2) 2 58653.7
5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})nf 5s@{2}5p(@{2}P~{1/2})14f (1/2,5/2) 2 58669.1 1842
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ng 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})14g (?) o 3 58671.9
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})16d 3 D o 3 58679
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})16d 3 D o 1 58679.6
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})nd 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})16d 3 D o 2 58679.6
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})18s 3 P o 0 58690
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})18s 3 P o 1 58690
5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})ns 5s@{2}5p(@{2}P@{0}~{1/2})18s 3 P o 2 58690
? (?) (?) o 3 58712.49
