Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 3 P 0 6s6p@{3} : 3 D ° 1 1058.88 15
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p7d : 3 F ° 2 1085.47 20
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p6d : 1 P ° 1 1097.76 25
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p7d : 1 F ° 3 1099.2 10
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 0 6p7s : 1 P ° 1 1112.52 12
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p7d : 3 D ° 1 1116.33 20
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 1 6p6d : 1 D ° 2 1123.52 25
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p7d : 3 D ° 2 1130 18
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 1 6p6d : 3 P ° 1 1147.19 25
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p6d : 3 D ° 3 1163.19 8
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 1 6p6d : 3 P ° 2 1167.06 8
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p6d : 1 D ° 2 1172.33 120
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 2 6p8s : 3 P ° 1 1186.12 30
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p6d : 3 P ° 1 1198.13 30
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p6d : 3 P ° 2 1219.81 40
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 3 P 1 6s6p@{3} : 3 D ° 2 1225.43 10
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 3 P 1 6s6p@{3} : 3 D ° 1 1232.78 15
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 0 6p6d : 3 D ° 1 1241.05 10
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 3 P 2 6s6p@{3} : 3 D ° 3 1265.35 10
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 3 P 2 6s6p@{3} : 3 D ° 2 1283.73 15
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 1 6p7s : 1 P ° 1 1306.18 10 0.024
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 1 6p7s : 3 P ° 2 1325.46 20 0.12
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p7d : 3 F ° 2 1329.47 20
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p6d : 1 P ° 1 1347.93 4
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p7d : 1 F ° 3 1350.07 20
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 2 6p7s : 1 P ° 1 1372.61 25 0.037
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p7d : 3 D ° 1 1376.02 15
6p@{2} - 6pnp 6p@{2} : 3 P 2 6p7p : 3 D 2 1393.92 20
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p7d : 3 D ° 2 1396.87 5
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 0 6p7s : 3 P ° 1 1436.83 45 0.25
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p6d : 3 D ° 3 1447.94 25
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 1 6p6d : 3 F ° 2 1455.11 50
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p6d : 1 D ° 2 1462.14 25
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 1 6p6d : 3 D ° 1 1486.93 35
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p6d : 3 P ° 1 1502.5 20
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 1 6p6d : 3 D ° 2 1520.57 40
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p6d : 3 F ° 3 1533.17 40
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p6d : 3 P ° 2 1536.77 30
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p6d : 3 F ° 2 1538.06 35
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 S 0 6p6d : 1 P ° 1 1563.67 20
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p6d : 3 D ° 1 1573.7 40
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 3 P 1 6s6p@{3} : 5 S ° 2 1591.79 60
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 S 0 6p7d : 3 D ° 1 1601.58 25
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 1 D 2 6s6p@{3} : 3 D ° 3 1609.7 40
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 3 P 2 6p6d : 3 D ° 2 1611.38 40
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 1 D 2 6s6p@{3} : 3 D ° 2 1639.64
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 1 D 2 6s6p@{3} : 3 D ° 1 1652.81 20
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 3 P 2 6s6p@{3} : 5 S ° 2 1691.57 10
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 1 S 0 6p8s : 3 P ° 1 1749.29 20
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 S 0 6p6d : 3 P ° 1 1775.54 3
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 1 6p7s : 3 P ° 1 1777.11 80 0.037
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 1 D 2 6p7s : 1 P ° 1 1787.47 60 0.13
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 1 6p7s : 3 P ° 0 1791.93 70 0.07
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 1 D 2 6p7s : 3 P ° 2 1823.8 70 0.07
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 2 6p7s : 3 P ° 1 1902.41 100 0.09
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 1 S 0 6s6p@{3} : 3 D ° 1 1989.25 3
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 1 S 0 6s6p@{3} : 3 D ° 1 1989.35 25
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p6d : 3 F ° 3 2068.9 45
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p6d : 3 F ° 2 2077.99
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p6d : 3 D ° 1 2143.46 15
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 1 S 0 6p7s : 1 P ° 1 2186.93 60 0.17
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 D 2 6p6d : 3 D ° 2 2214 40
6p@{2} - 6s6p@{3} 6p@{2} : 1 D 2 6s6p@{3} : 5 S ° 2 2368.92 120
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 1 6p7p : 1 D 2 2480.82 8
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 3 P 1 6p7s : 3 P ° 0 2501.7 10
6s6p@{3} - 6pnf 6s6p@{3} : 5 S ° 2 6p6f : (1/2,7/2) 3 2503.5 6
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 1 6p8p : 3 D 2 2544.5 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2693 12
6p6d - 6pnf 6p6d : 3 D ° 2 6p6f : (?) 3 2713.3 20
6p@{2} - 6pnd 6p@{2} : 1 S 0 6p6d : 3 D ° 1 2746.35
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 1 D 2 6p7s : 3 P ° 1 2803.42 15
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 1 D 2 6p7s : 3 P ° 1 2803.7 11
6p6d - 6pnf 6p6d : 3 D ° 1 6p6f : (1/2,5/2) 2 2805.3 12
6p7s - 6pnf 6p7s : 3 P ° 1 6p5f : 3 F 2 2817.9 6
6p6d - 6pnf 6p6d : 3 F ° 2 6p6f : (1/2,7/2) 3 2936.7 15
6p6d - 6pnf 6p6d : 3 F ° 2 6p6f : (?) 3 2950.4 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2963.4 12
6s6p@{3} - 6pnp 6s6p@{3} : 5 S ° 2 6p7p : 3 D 3 3111.8 3
6p6d - 6pnp 6p6d : 3 D ° 1 6p7p : 1 S 0 3117.8 4
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3430.83 10
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3431.23 12
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3654.2 12
6p6d - 6pnf 6p6d : 3 D ° 2 6p5f : 3 F 3 3792.56 70
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3811.1 12
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3815.8 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3845.8 10
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3863.9 30
6p@{2} - 6pns 6p@{2} : 1 S 0 6p7s : 1 P ° 1 3932.16 0.002
6p6d - 6pnf 6p6d : 3 D ° 1 6p5f : 3 F 2 4079.1 40 3.3E-9
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4097.2 10
6p6d - 6pnf 6p6d : 3 F ° 3 6p5f : 3 F 4 4259.4 75 1.09E-8
6p6d - 6pnf 6p6d : 3 F ° 2 6p5f : 3 F 3 4272 25 1.2E-9
6p6d - 6pnf 6p6d : 3 F ° 2 6p5f : 3 G 3 4301.7 70 6.5E-9
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4339.8 12
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4340.5 25
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4379.4 12
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4476.8 25
6p7p - 6pnd 6p7p : 3 D 1 6p7d : 3 D ° 2 4705.3 60 6.2E-9
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 2 6p7p : 1 D 2 4730.3 30 2.0E-9
6p7p - 6pnd 6p7p : 3 P 0 6p6d : 1 P ° 1 4749.7 20 2.2E-9
6p@{2} - 6p@{2} 6p@{2} : 3 P 1 6p@{2} : 1 D 2 4850 267
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4908.2 12
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 2 6p7p : 3 S 1 4916.6 10 7.5E-10
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4969.7 12
6p7p - 6pnp 6p7p : 1 P 1 6p7p : 1 D 2 4993.6 20 4.5E-9
(?) (?) : (?) (?) : (?) 5091.6 10
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 2 6p7p : 3 D 3 5124.3 50 1.44E-8
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 0 6p7p : 1 P 1 5144.3 60 7.6E-9
(?) (?) : (?) (?) : (?) 5201.5 20
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 1 6p7p : 3 D 2 5209.2 75 1.04
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 1 6p7p : 1 P 1 5270.3 40 0.62
(?) (?) : (?) (?) : (?) 5397.8 10
(?) (?) : (?) (?) : (?) 5655.2 20
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 1 6p7p : 3 P 0 5719.2 40 1.75
(?) (?) : (?) (?) : (?) 5818.3 12
(?) (?) : (?) (?) : (?) 5860.2 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 5973 20
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 0 6p7p : 3 D 1 6059.1 15 2.5E-9
(?) (?) : (?) (?) : (?) 6128 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 6497.7 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 6577.2 10
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 0 6p7p : 3 D 1 6600.2 40
6p7s - 6pnp 6p7s : 3 P ° 1 6p7p : 3 D 1 6808.6 50 0.39
(?) (?) : (?) (?) : (?) 7033 12
(?) (?) : (?) (?) : (?) 7381 10
(?) (?) : (?) (?) : (?) 7637 10
(?) (?) : (?) (?) : (?) 7750 10
6s6p@{3} - 6pnp 6s6p@{3} : 5 S ° 2 6p7p : 3 D 2 7907.97
(?) (?) : (?) (?) : (?) 7965 20
6s6p@{3} - 6pnp 6s6p@{3} : 5 S ° 2 6p7p : 1 P 1 8050 12
(?) (?) : (?) (?) : (?) 8328 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 8388 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 8532 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 8653 25
(?) (?) : (?) (?) : (?) 8863 25