Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)15d : 2 D 3/2 846.04 2 0.02
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)14d : 2 D 3/2 849.88 2 0.17
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)13d : 2 D 3/2 855.57 3 0.23
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)14s : 2 S 1/2 857.5 0.09
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)12d : 2 D 3/2 862.9 3 0.32
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)13s : 2 S 1/2 865.8 0.12
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)11d : 2 D 3/2 873.71 6 0.46
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)12s : 2 S 1/2 877.96 2 0.18
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 3/2 889.68 8 0.7
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)11s : 2 S 1/2 896.3 3 0.27
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)10s : 2 S 1/2 926.44 5 0.44
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s6p@{2} : 2 P 3/2 955.4 4.76
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s6p@{2} : 2 S 1/2 958.76 2 2.73
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)15d : 2 D 5/2 960.1 0.11
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)15d : 2 D 3/2 960.21 2 0.02
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)14d : 2 D 3/2 965.36 3
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)8d : 2 D 3/2 967.23 10 2.08
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)13d : 2 D 3/2 972.56 9 0.3
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)14s : 2 S 1/2 975.3 0.12
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)12d : 2 D 5/2 982.17 8 0.26
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)13s : 2 S 1/2 986 0.16
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)9s : 2 S 1/2 986.71 10 0.78
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)11d : 2 D 5/2 995.89 10 0.37
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)12s : 2 S 1/2 1001.81 6 0.24
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 5/2 1016.61 10 0.56
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)11s : 2 S 1/2 1025.7 0.36
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)9d : 2 D 5/2 1049.82 10 0.91
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)9d : 2 D 3/2 1050.77 10 0.15
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 3/2 1060.66 10 0.48
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)10s : 2 S 1/2 1065.58 9 0.57
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s6p@{2} : 2 P 3/2 1103.94 10 7.9
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s6p@{2} : 2 S 1/2 1108.43 10 4.15
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)8d : 2 D 5/2 1109.84 10 1.65
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1119.57 10
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 1121.36 10 1.66
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)8d : 2 D 3/2 1129.7 0.27
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s6p@{2} : 2 P 1/2 1133.14 10 5.77
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)9s : 2 S 1/2 1145.9 0.99
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)9s : 2 S 1/2 1145.91 4 1
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s6p@{2} : 2 D 3/2 1203.63 10 4.65
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 5/2 1231.2 10 3.66
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 3/2 1246.8 0.59
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 1331.6 1.98
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 1331.65 10 1.98
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s6p@{2} : 2 D 5/2 1335.2 10 2.24
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s6p@{2} : 2 P 1/2 1348.37 10 3.63
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 1433.96 10
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s6p@{2} : 2 D 3/2 1449.35 3 0.01
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s6p@{2} : 4 P 3/2 1512.42 10 0.07
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1671.53 10
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 1682.15 10
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 6s6p@{2} : 4 P 1/2 1726.75 20
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 1796.67 10
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 1822.05 10
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s6p@{2} : 4 P 3/2 1921.47 7
6s@{2}(@{1}S)7s - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 6s@{2}(@{1}S)9p : 2 P ° 3/2 2194.3 0.04
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 2203.53 10 4.93
6s@{2}(@{1}S)7s - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 6s@{2}(@{1}S)9p : 2 P ° 1/2 2223.5 0.03
6s@{2}(@{1}S)6p - 6s6p@{2} 6s@{2}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 6s6p@{2} : 4 P 1/2 2281.5 0.044
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)8f : 2 F ° 7/2 2326.2
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)13d : 2 D 3/2 2356.3 0.046
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 6s@{2}(@{1}S)8f : 2 F ° 5/2 2368.59
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)14s : 2 S 1/2 2372.1 0.016
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)12d : 2 D 3/2 2413.33
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)13s : 2 S 1/2 2436.8 0.023
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)11d : 2 D 3/2 2499.6 0.09
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)13d : 2 D 5/2 2522.2 0.045
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)13d : 2 D 3/2 2523.5 0.008
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)7f : 2 F ° 7/2 2526.69 8
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)12s : 2 S 1/2 2534.7 0.033
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)14s : 2 S 1/2 2541.7 0.027
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 6s@{2}(@{1}S)7f : 2 F ° 5/2 2576.67 8
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)12d : 2 D 5/2 2587.9 0.063
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)12d : 2 D 3/2 2589.8 0.01
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)np 6s6p@{2} : 4 P 1/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 2608.38 2
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)13s : 2 S 1/2 2616.2 0.037
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 3/2 2634.26 4
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)11d : 2 D 5/2 2685.6 0.09
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)11d : 2 D 3/2 2688.6 0.015
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)11s : 2 S 1/2 2693.5
6s@{2}(@{1}S)7s - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 2717.4 0.073
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s6p@{2} : 4 P 3/2 6s@{2}(@{1}S)6f : 2 F ° 5/2 2719.8 0.02
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)12s : 2 S 1/2 2729.3 0.053
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)9p : 2 P ° 3/2 2773.5 0.0008
6s@{2}(@{1}S)7s - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 2805.9 0.056
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 6s@{2}(@{1}S)9p : 2 P ° 3/2 2834.5 0.0001
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 5/2 2840.56 6
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 3/2 2845.21
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)9d : 2 D 3/2 2873.7 0.25
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 6s@{2}(@{1}S)9p : 2 P ° 1/2 2883.3 0.001
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s6p@{2} : 4 P 5/2 6s@{2}(@{1}S)7f : 2 F ° 7/2 2887.3 3
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)11s : 2 S 1/2 2914.44 3
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)6f : 2 F ° 5/2 2947.43 2 0.33
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)6f : 2 F ° 7/2 2948.53 3 0.45
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)10s : 2 S 1/2 2986.88 4 0.076
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 6s@{2}(@{1}S)6f : 2 F ° 5/2 3016.39 10 0.41
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)9d : 2 D 5/2 3118.8 0.23
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)9d : 2 D 3/2 3126.5 0.039
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)10s : 2 S 1/2 3260.9 0.13
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s6p@{2} : 4 P 5/2 6s@{2}(@{1}S)6f : 2 F ° 7/2 3451.7 0.055
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)np 6s6p@{2} : 4 P 3/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 3453.8 0.0001
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)8d : 2 D 3/2 3455.1 0.42
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)np 6s6p@{2} : 4 P 1/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 3665.5 0.06
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 3666.5 0.006
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)8d : 2 D 5/2 3713.98 10
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)9s : 2 S 1/2 3718.3 0.12
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 3773.9 0.0001
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s6p@{2} : 4 P 3/2 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 3785.9 0.1
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)8d : 2 D 3/2 3827.2 0.063
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)np 6s6p@{2} : 4 P 1/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 3945.7 0.005
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 3947.8 0.005
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 7/2 6s@{2}(@{1}S)10g : 2 G 9/2 4110.76 5
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 6s@{2}(@{1}S)10g : 2 G 7/2 4113.35 4
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)9s : 2 S 1/2 4152.82 10 0.23
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 4242.14 9 0.1
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 7/2 4244.1 1.15
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 7/2 4244.92 20
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 7/2 6s@{2}(@{1}S)9g : 2 G 9/2 4293.82 7
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 6s@{2}(@{1}S)9g : 2 G 7/2 4296.65 6
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s6p@{2} : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)8f : 2 F ° 7/2 4352.74 10
6s@{2}(@{1}S)6d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 4386.46 20 1.56
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)np 6s6p@{2} : 4 P 5/2 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 4477.7 0.0004
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 7/2 6s@{2}(@{1}S)8g : 2 G 9/2 4579.05 10
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 6s@{2}(@{1}S)8g : 2 G 7/2 4582.27 10
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)14s : 2 S 1/2 4643 0.007
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)13s : 2 S 1/2 4897.4 0.01
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)14s : 2 S 1/2 4907.5 0.013
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 3/2 5042.58 50 0.9
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 7/2 6s@{2}(@{1}S)7g : 2 G 9/2 5070.58 10
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 6s@{2}(@{1}S)7g : 2 G 7/2 5074.53 10
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s6p@{2} : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)7f : 2 F ° 7/2 5111.64 10
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)np 6s6p@{2} : 4 P 1/2 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 5163.3 0.11
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)13s : 2 S 1/2 5192.6 0.02
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)12s : 2 S 1/2 5309.3 0.016
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s6p@{2} : 4 P 5/2 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 5367.64 10 0.3
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s6p@{2} : 4 P 5/2 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 7/2 5372.1 10 0.62
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 5/2 5544.25 10 1.03
6s@{2}(@{1}S)7s - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 5608.85 20 0.85
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)12s : 2 S 1/2 5658 0.026
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 3/2 5769.7
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 3/2 5876.6 0.14
6s@{2}(@{1}S)7d - 6s@{2}(@{1}S)nf 6s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 5/2 6s@{2}(@{1}S)8f : 2 F ° 7/2 6009.58 9
6s6p@{2} - 6s@{2}(@{1}S)np 6s6p@{2} : 4 P 1/2 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6041.17 8 0.054
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)11s : 2 S 1/2 6061.7 0.025
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 7/2 6s@{2}(@{1}S)6g : 2 G 9/2 6075.74 40
6s@{2}(@{1}S)5f - 6s@{2}(@{1}S)ng 6s@{2}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 6s@{2}(@{1}S)6g : 2 G 7/2 6081.41 40
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 5/2 6159.8 10
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)nd 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 3/2 6183.9 0.01
6s@{2}(@{1}S)8s - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 6s@{2}(@{1}S)9p : 2 P ° 3/2 6313.1 0.027
6s@{2}(@{1}S)8p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 6s@{2}(@{1}S)11s : 2 S 1/2 6520.6 0.04
6s@{2}(@{1}S)8s - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 6s@{2}(@{1}S)9p : 2 P ° 1/2 6560.8 0.024
6s@{2}(@{1}S)7s - 6s@{2}(@{1}S)np 6s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6660.2 50 0.57
6s@{2}(@{1}S)7p - 6s@{2}(@{1}S)ns 6s@{2}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 6s@{2}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 6791.2 0.45
