Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}P)5s5p(@{3}P) : 6 P ° 5/2 1044.03 153
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}P)5s5p(@{3}P) : 6 P ° 7/2 1046.03 39
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{2}H)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{2}H)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 7/2 1047.41 56
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 G ° 7/2 1050.8 43
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{7}(@{4}P)5s5p(@{3}P) : 6 D ° 9/2 1051.12 140
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{2}H)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{2}H)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 5/2 1066.48 103
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{2}H)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{2}H)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 7/2 1071.47 214
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 7/2 1083.04 242
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}D)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{7}(@{2}D)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1085.32 48
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{2}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{2}P)5s5p(@{3}P) : 4 P ° 5/2 1086.12 70
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 F ° 9/2 1091.73 15
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 11/2 1093.4 62
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 5/2 1097.08 205
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 F ° 5/2 1097.24 219
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 7/2 1097.28 177
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 G ° 9/2 1099.59 20
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 3/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 5/2 1103.66 70
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{4}P)5s5p(@{3}P) : 6 P ° 5/2 1103.76 30
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 7/2 1107.18 100
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 7/2 1108.44 26
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 7/2 1108.82 112
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}D)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 1/2 4d@{7}(@{2}D)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 1/2 1113.29 14
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 F ° 7/2 1114.38 91
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}G)np''' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}G)5p''' : 2 G ° 7/2 1115.01 128
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 D ° 5/2 1116.1 166
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 D ° 5/2 1116.5 267
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 D ° 3/2 1118.29 171
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1119.57 288
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1120.68 75
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 11/2 1122.01 300
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 7/2 1122.06 119
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 F ° 5/2 1122.87 30
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 F ° 5/2 1123.67 164
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 3/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 1/2 1123.76 163
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{7}(@{2}P)5s5p(@{3}P) : 4 P ° 3/2 1123.97 44
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 G ° 7/2 1124.13 240
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 G ° 9/2 1124.45 183
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{7}(@{2}D)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 3/2 4d@{7}(@{2}D)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 1/2 1126.69 58
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 F ° 7/2 1127.76 186
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{7}(@{2}H)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 3/2 4d@{7}(@{2}H)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 5/2 1128.46 28
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 F ° 9/2 1129.87 374
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 5/2 1131.8 24
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 5/2 1132.82 7
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{4}P)5s5p(@{3}P) : 6 P ° 7/2 1132.86 102
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 F ° 7/2 1133.77 319
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 7/2 1134.13 92
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 F ° 5/2 1135.4 94
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{7}(@{2}P)5s5p(@{3}P) : 4 P ° 5/2 1135.5 268
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{4}P)5s5p(@{3}P) : 6 D ° 9/2 1137.13 42
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 3/2 4d@{7}(@{2}P)5s5p(@{3}P) : 4 P ° 3/2 1137.83 263
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 9/2 1138.24 111
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 G ° 7/2 1138.45 15
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 D ° 5/2 1143.46 196
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 9/2 1143.54 5
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 F ° 7/2 1144.23 288
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 3/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 5/2 1145 170
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 7/2 1145.62 219
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{7}(@{2}D)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 5/2 4d@{7}(@{2}D)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1146.51 123
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 F ° 5/2 1147.65 56
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}G)np''' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}G)5p''' : 2 F ° 5/2 1147.8 125
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 5/2 1148.2 110
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 G ° 9/2 1149.13 254
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 1/2 4d@{7}(@{4}P)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1149.29 52
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{7}(@{2}H)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 5/2 4d@{7}(@{2}H)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 5/2 1149.56 99
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 3/2 4d@{7}(@{2}P)5s5p(@{3}P) : 4 P ° 5/2 1149.65 67
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 D ° 3/2 1150.47 88
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 F ° 5/2 1150.57 263
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 7/2 1151.2 218
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 G ° 7/2 1151.9 124
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 3/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 F ° 3/2 1153.94 125
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 F ° 7/2 1153.96 116
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 F ° 9/2 1156.17 235
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 3/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 D ° 3/2 1156.35 30
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 7/2 1158.2 33
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 F ° 3/2 1158.56 133
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 3/2 4d@{7}(@{2}P)5s5p(@{3}P) : 4 P ° 1/2 1158.75 193
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p' : 4 S ° 3/2 1158.98 376
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 F ° 5/2 1159.52 363
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 5/2 1161.02 151
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}G)np''' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}G)5p''' : 2 F ° 7/2 1162.17 600 3.4
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 F ° 7/2 1162.2 26
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 G ° 7/2 1163.08 120
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 5/2 1163.23 64
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{7}(@{4}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 3/2 4d@{7}(@{4}P)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1163.58 187
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 1/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 D ° 3/2 1171.76 71
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 3/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 F ° 5/2 1173.38 223
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p' : 2 P ° 3/2 1174.34 84
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 7/2 1174.59 258
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 D ° 3/2 1175.62 86
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 F ° 5/2 1175.73 157
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 5/2 1177.18 31
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 F ° 7/2 1178.88 307
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{7}(@{2}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 3/2 4d@{7}(@{2}P)5s5p(@{3}P) : 4 P ° 5/2 1179.56 269
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}D)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 2 P 3/2 4d@{7}(@{2}D)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1179.63 104
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 7/2 1180.34 84
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 6 G ° 9/2 1180.83 445
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}D)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 2 P 3/2 4d@{7}(@{2}D)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1180.93 126
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 F ° 7/2 1182.7 204
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}H)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 2 P 3/2 4d@{7}(@{2}H)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 5/2 1182.87 232
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 3/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 D ° 5/2 1183.28 78
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np' 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p' : 2 P ° 1/2 1183.4 700 13.9
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}D)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 2 P 1/2 4d@{7}(@{2}D)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1183.72 258
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 F ° 9/2 1184.82 238
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{2}D)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 2 P 1/2 4d@{7}(@{2}D)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 1/2 1185.02 120
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p' : 2 D ° 3/2 1185.18 181
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 5/2 1186.64 64
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 F ° 7/2 1187.68 77
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{7}(@{2}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 3/2 4d@{7}(@{2}P)5s5p(@{3}P) : 4 P ° 1/2 1189.14 20
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 3/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 2 F ° 5/2 1192.68 48
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p' : 2 D ° 5/2 1193.24 130
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 G ° 9/2 1194.08 122
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 9/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 11/2 1195.8 447
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}G)np''' 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{1}G)5p''' : 2 F ° 5/2 1196.41 1000 6.6
4d@{8}(@{1}G)5s''' - 4d@{7}(@{2}H)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}G)5s''' : 2 G 7/2 4d@{7}(@{2}H)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 5/2 1196.54 157
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{7}(@{2}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 5/2 4d@{7}(@{2}P)5s5p(@{3}P) : 4 P ° 5/2 1202.65 171
4d@{8}(@{1}G)5s''' - 4d@{7}(@{2}H)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{1}G)5s''' : 2 G 7/2 4d@{7}(@{2}H)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 7/2 1202.82 111
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 5/2 1203.52 74
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p' : 4 D ° 7/2 1203.96 800 4.5
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 7/2 1204.97 146
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 G ° 7/2 1206.82 84
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 5/2 1206.86 207
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 1/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 D ° 3/2 1207.14 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np' 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p' : 4 S ° 3/2 1208.56 371
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 6 G ° 9/2 1209.57 344
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 7/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 9/2 1209.61 217
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 1/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 1/2 1212.41 184
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p' : 4 D ° 5/2 1212.81 312
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 3/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 F ° 5/2 1213.46 145
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 3/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 3/2 1213.49 119
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np'' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}D)5p'' : 2 D ° 3/2 1214.52 444
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np'' 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}D)5p'' : 2 D ° 5/2 1218.62 700 2.6
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 3/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 4 D ° 5/2 1219.43 202
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 4 P 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 5/2 1220.04 177
4d@{8}(@{3}P)5s' - 4d@{7}(@{4}P)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}P)5s' : 2 P 3/2 4d@{7}(@{4}P)5s5p(@{3}P) : 4 D ° 3/2 1221.52 41
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{7}(@{4}F)5snp(@{3}P) 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 F 5/2 4d@{7}(@{4}F)5s5p(@{3}P) : 4 G ° 7/2 1222.58 278
4d@{8}(@{1}D)5s'' - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{1}D)5s'' : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)6p : 2 D ° 3/2 1222.91 15
