Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{10}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 782.5 300 0.1
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{10}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 787.762 150 0.31
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{1}P~{1}) ° 3/2 802.473 250 0.19
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{1}P~{1}) ° 1/2 821.33 15000 1.4
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{10}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 893.0847 200000 0.0041 0.58
(?) (?) : (?) (?) : (?) 893.28 2000
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{2}) ° 3/2 915.821 120000 13
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{10}(@{1}S)7p : 2 P ° 1/2 923.3765 350 0.045 6.5
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{2}) ° 1/2 940.7391 25000 7
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{1}P~{1}) ° 3/2 942.6313 200000 16
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{1}) ° 1/2 962.7113 250000 20
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 969.1437 250000 6.8
5d@{9}6s@{2} - 5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{10}(@{1}S)6f : 2 F ° 7/2 1022.9666 50 0.01
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 5/2 1027.5713 100 1.6
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{0}) ° 3/2 1029.9109 6000 0.0012
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{9}6snd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{2},3/2] 3/2 1033.737 25 0.082
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{9}6snd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{2},3/2] 1/2 1034.69 20 0.16
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 1/2 1039.6315 200000 3
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1052.96 150
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 3/2 1062.7802 200000 0.52
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{9}6snd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 3/2 1070.37 120 0.23
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{10}(@{1}S)11d : 2 D 3/2 1073.3344 15 0.092
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{9}6snd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 3/2 1074.417 12 0.03
5d@{9}6s@{2} - 5d@{10}(@{1}S)np 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{10}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 1083.6484 500 0.15
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{10}(@{1}S)10d : 2 D 3/2 1096.8014 40 0.0067 0.21
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{10}(@{1}S)11s : 2 S 1/2 1105.8743 50 0.38
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{1}P~{1}) ° 3/2 1122.3323 8 0.2
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1128.046 40
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{10}(@{1}S)9d : 2 D 3/2 1134.5 0.0128 0.332
5d@{9}6s@{2} - 5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{10}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 1137.6988 15 0.032
5d@{9}6s@{2} - 5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{10}(@{1}S)5f : 2 F ° 7/2 1141.0425 15 0.092
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{10}(@{1}S)10s : 2 S 1/2 1150.1 0.0046 0.23
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{1}P~{1}) ° 5/2 1156.7945 90 0.23
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{9}6snp 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 1160.3825 900 0.78
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) 5/2 1162.1974 5 0.47
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{10}(@{1}S)8d : 2 D 3/2 1203.7057 50 0.029 0.9
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)10d : 2 D 5/2 1218 0.0059 0.178
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)10d : 2 D 3/2 1218.7 0.00052 0.023
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{10}(@{1}S)9s : 2 S 1/2 1233.4338 60 0.0088 0.46
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{9}6sns 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{9}6s7s : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{2},1/2] 5/2 1257.407 15 0.035
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)9d : 2 D 5/2 1264.5431 20 0.0128 0.43
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)9d : 2 D 3/2 1265.5 0.0001 0.041
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1268.828 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1276.793 10
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 5/2 1278.4463 40 3.7
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)10s : 2 S 1/2 1284.9124 40 0.0039 0.34
5d@{9}6s@{2} - 5d@{10}(@{1}S)np 5d@{9}6s@{2} : 2 D 3/2 5d@{10}(@{1}S)8p : 2 P ° 3/2 1294.6674 75 0.22
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1300.374 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1304.429 40
5d@{9}6s@{2} - 5d@{10}(@{1}S)np 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{10}(@{1}S)7p : 2 P ° 3/2 1307.9275 1200 6.5
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1308.15 150
5d@{9}6s@{2} - 5d@{10}(@{1}S)np 5d@{9}6s@{2} : 2 D 3/2 5d@{10}(@{1}S)8p : 2 P ° 1/2 1309.1357 130 1.4
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{9}6sns 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{9}6s7s : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},1/2] 5/2 1313.96 15 0.037
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{2}) ° 5/2 1321.7117 2000 6.7
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 5/2 1323.0377 60 6.3
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{2}) ° 7/2 1331.7384 2000 5.4
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1347.24 100
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 7/2 1347.7771 120 9.1
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)8d : 2 D 5/2 1349.6897 50 0.024 0.88
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 3/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{1}P~{1}) ° 3/2 1350.2706 4000 22
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)8d : 2 D 3/2 1352.1829 5 0.0023 0.15
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{1}D~{2}) 7/2 1352.496 20 1.4
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{10}(@{1}S)7d : 2 D 3/2 1354.2894 400 0.091 2.1
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 9/2 1356.9788 20 11
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{2}) ° 3/2 1357.2752 120 0.25
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 7/2 1359.2034 90 6.6
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1359.932 20
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{1}P~{1}) ° 5/2 1361.2645 6000 16
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 5/2 1368.1937 12 3.5
5d@{9}6s@{2} - 5d@{10}(@{1}S)nf 5d@{9}6s@{2} : 2 D 3/2 5d@{10}(@{1}S)5f : 2 F ° 5/2 1372.5746 1200 5.7
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1379.543 15
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 7/2 1382.2017 300 15
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)9s : 2 S 1/2 1389.8118 60 0.0078 0.7
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 5/2 1393.7918 40 6
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 3/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{1}P~{1}) ° 5/2 1400.4654 2000 16
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 3/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{1}P~{1}) ° 1/2 1404.5304 800 20
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 5/2 1406.9349 50 1.8
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{1}P~{1}) ° 7/2 1414.4185 45000 18
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{1}P~{1}) ° 3/2 1417.0049 15000 11
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 5/2 1419.3909 150 7.3
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 1/2 5d@{10}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 1429.9901 150 0.023 0.85
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 5/2 1446.9598 80 1.6
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{2},3/2] 3/2 1459.4873 20 1.1
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 7/2 1474.0306 40 2.1
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 1477.7761 3500 3.8
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2,@{3}P2}) ° 9/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 7/2 1486.5658 5 0.89
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 3/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{3/2},1/2)~{1},3/2] 5/2 1491.543 40 3.5
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 7/2 1496.9967 150 4
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2,@{3}P2}) ° 9/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 9/2 1497.768 25 12
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 7/2 1509.1371 35 0.72
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 5/2 1511.6237 250 9.3
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 5/2 1527.5035 125 3
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 1530.2981 800 0.06
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 3/2 1533.5902 125 3.8
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)7d : 2 D 5/2 1539.1418 800 0.076 1.8
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{0}) ° 3/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{3/2},1/2)~{1},5/2] 5/2 1539.7046 3 1.6
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 3/2 1541.9118 350 12
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)nd 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)7d : 2 D 3/2 1545.185 125 0.0079 0.3
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{3/2},1/2)~{2},5/2] 7/2 1561.1499 20 2.4
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{0}) ° 3/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{3/2},1/2)~{1},3/2] 5/2 1561.482 300 8.2
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 3/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 5/2 1566.6032 10 1.8
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{2},3/2] 3/2 1577.6272 50 1.3
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 7/2 1581.7457 250 7
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 7/2 1584.6728 125 3
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{1}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{1}D~{2}) 7/2 1589.5806 100 9
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1591.451 10
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 5/2 1593.9342 60 6.2
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) 5/2 1596.9066 25 3.2
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 9/2 1599.6017 500 6.3
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) 5/2 1601.5411 400 10
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 7/2 1605.3097 400 4
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{2},3/2] 3/2 1611.7595 60 6.2
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{2},3/2] 1/2 1614.0783 300 13
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) 5/2 1617.701 200 4
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 7/2 1619.2787 200 2.8
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 7/2 1621.5462 50 0.18
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 5/2 1622.1418 200 3.7
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{0}) ° 3/2 1623.8736 2000 0.2
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 3/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 5/2 1634.092 150 2
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 7/2 1635.8004 170 0.88
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 5/2 1638.7223 30 0.16
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 5/2 1640.4427 200 1.2
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2,@{3}P2}) ° 9/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 7/2 1641.6562 200 8.8
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1643.31 300
5d@{10}(@{1}S)6p - 5d@{10}(@{1}S)ns 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 5d@{10}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 1644.5133 500 0.0224 1.1
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 3/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{3/2},@{3}P~{2}) ° 5/2 1649.6607 1500 0.63
5d@{10}(@{1}S)6s - 5d@{10}(@{1}S)np 5d@{10}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 5d@{10}(@{1}S)6p : 2 P ° 3/2 1649.9373 400000 0.51 6.3
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) 5/2 1653.6091 3 0.49 2
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 7/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 9/2 1655.4385 500 3.4
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{1}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{1}D~{2}) 7/2 1662.538 3 11
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 7/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 5/2 1663.8509 25 3.3
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6p@{2} 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 5/2 5d@{9}6p@{2} : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) 5/2 1667.0901 30 3.2
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 5/2 1672.5341 40000 0.32
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 5/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 3/2 1674.3779 10 0.52
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},3/2] 5/2 1675.5803 2 0.2
5d@{9}6s@{2} - 5d@{9}6snp 5d@{9}6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{2}) ° 7/2 1675.8072 4500 0.012
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6sns 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{0}) ° 5/2 5d@{9}6s7s : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{2},1/2] 3/2 1688.7296 5 0.1
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 5/2 1695.114 200 2.3
5d@{9}6s6p - 5d@{9}6snd 5d@{9}6s6p : (@{2}D~{5/2},@{3}P~{1}) ° 3/2 5d@{9}6s6d : [(@{2}D~{5/2},1/2)~{3},5/2] 3/2 1702.613 30 0.4
