Atomic transitions Sc ions I II III IV V VI VII

Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}20f : 2 F ° 5/2 1553.318
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}19f : 2 F ° 5/2 1554.05
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}18f : 2 F ° 5/2 1554.91
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}23f : 2 F ° 5/2 1555.755
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}23f : 2 F ° 7/2 1555.755
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}17f : 2 F ° 5/2 1555.907
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}22f : 2 F ° 5/2 1556.22
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}22f : 2 F ° 7/2 1556.22
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}21f : 2 F ° 5/2 1556.748
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}21f : 2 F ° 7/2 1556.748
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}19f : 2 F ° 7/2 1558.126
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}19f : 2 F ° 5/2 1558.126
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}15f : 2 F ° 5/2 1558.594
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}18f : 2 F ° 5/2 1558.991
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}18f : 2 F ° 7/2 1558.991
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}17f : 2 F ° 5/2 1559.993
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}17f : 2 F ° 7/2 1559.993
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}14f : 2 F ° 5/2 1560.398
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}13f : 2 F ° 5/2 1562.651
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}15f : 2 F ° 7/2 1562.694
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}15f : 2 F ° 5/2 1562.694
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}14f : 2 F ° 5/2 1564.508
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}14f : 2 F ° 7/2 1564.508
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}12f : 2 F ° 5/2 1565.469
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}13f : 2 F ° 5/2 1566.773
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}13f : 2 F ° 7/2 1566.773
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}11f : 2 F ° 5/2 1569.13
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}12f : 2 F ° 5/2 1569.606
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}12f : 2 F ° 7/2 1569.606
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}11f : 2 F ° 7/2 1573.285
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}11f : 2 F ° 5/2 1573.285
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}10f : 2 F ° 5/2 1573.98
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}10f : 2 F ° 7/2 1578.162
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}10f : 2 F ° 5/2 1578.162
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}9f : 2 F ° 5/2 1580.603
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}9f : 2 F ° 7/2 1584.82
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}9f : 2 F ° 5/2 1584.82
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}8f : 2 F ° 5/2 1590.174
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}8f : 2 F ° 7/2 1594.442
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}8f : 2 F ° 5/2 1594.442
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}7f : 2 F ° 5/2 1604.009
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}7f : 2 F ° 7/2 1608.352
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}7f : 2 F ° 5/2 1608.352
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}6f : 2 F ° 5/2 1626.069
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}6f : 2 F ° 7/2 1630.532
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}6f : 2 F ° 5/2 1630.532
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}5f : 2 F ° 5/2 1664.159
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}5f : 2 F ° 7/2 1668.834
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}5f : 2 F ° 5/2 1668.834
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}4f : 2 F ° 1736.087
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}4f : 2 F ° 1736.66
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}4f : 2 F ° 1736.805
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}4f : 2 F ° 5/2 1739.012
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1739.781
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1740.52
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}4f : 2 F ° 1741.176
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1741.39
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}4f : 2 F ° 1741.752
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}4f : 2 F ° 1741.897
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1742.412
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}4f : 2 F ° 5/2 1744.118
3d4s@{2} - 4s@{2}nf 3d4s@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}4f : 2 F ° 7/2 1744.672
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1744.891
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1745.635
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1746.51
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1747.538
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1749.157
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)14p : 2 F ° 1749.288
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)14p : 2 F ° 1749.472
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)14p : 2 F ° 1751.706
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)13p : 2 F ° 1753.451
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 1754.323
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 5/2 1754.412
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)15p : 2 F ° 7/2 1754.412
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)14p : 2 F ° 1754.455
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)14p : 2 F ° 1754.64
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)14p : 2 F ° 1756.887
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)12p : 2 F ° 1757.46
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)14p : 2 F ° 5/2 1757.813
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)14p : 2 F ° 7/2 1757.813
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)13p : 2 F ° 1758.642
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)12p : 2 F ° 1759.247
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)13p : 2 F ° 5/2 1762.178
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)13p : 2 F ° 7/2 1762.178
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)12p : 2 F ° 1762.675
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)12p : 2 F ° 1764.473
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)11p : 2 F ° 1766.148
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)12p : 2 F ° 5/2 1767.882
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)12p : 2 F ° 7/2 1767.882
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)11p : 2 F ° 1768.506
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)11p : 2 F ° 1771.415
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 1771.784
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)11p : 2 F ° 1773.787
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 1774.308
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)11p : 2 F ° 5/2 1775.614
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)11p : 2 F ° 7/2 1775.614
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 1777.084
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 1778.04
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 1779.624
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 1779.993
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 1783.378
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 1785.343
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 5/2 1786.395
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)10p : 2 F ° 7/2 1786.395
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)9p : 2 F ° 5/2 1802.16
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F)9p : 2 F ° 7/2 1802.16
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)36p : 2 P ° 3/2 1806.075
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)35p : 2 P ° 3/2 1806.267
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)34p : 2 P ° 3/2 1806.463
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)33p : 2 P ° 3/2 1806.717
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)32p : 2 P ° 3/2 1806.965
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)31p : 2 P ° 3/2 1807.246
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)30p : 2 P ° 3/2 1807.56
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)29p : 2 P ° 3/2 1807.906
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)28p : 2 P ° 3/2 1808.279
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)27p : 2 P ° 3/2 1808.711
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)27p : 2 P ° 1/2 1808.73
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)26p : 2 P ° 3/2 1809.198
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)26p : 2 P ° 1/2 1809.215
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)25p : 2 P ° 3/2 1809.752
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)25p : 2 P ° 1/2 1809.771
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)24p : 2 P ° 3/2 1810.368
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)24p : 2 P ° 1/2 1810.404
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)23p : 2 P ° 3/2 1811.089
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)23p : 2 P ° 1/2 1811.125
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)38p : 2 P ° 3/2 1811.274
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)37p : 2 P ° 3/2 1811.422
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)36p : 2 P ° 3/2 1811.582
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)35p : 2 P ° 3/2 1811.776
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)22p : 2 P ° 3/2 1811.916
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)34p : 2 P ° 3/2 1811.973
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)33p : 2 P ° 3/2 1812.229
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)32p : 2 P ° 3/2 1812.479
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)31p : 2 P ° 3/2 1812.761
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)21p : 2 P ° 3/2 1812.882
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)21p : 2 P ° 1/2 1812.934
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)30p : 2 P ° 3/2 1813.077
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)29p : 2 P ° 3/2 1813.425
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)28p : 2 P ° 3/2 1813.8
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)20p : 2 P ° 3/2 1814.006
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)20p : 2 P ° 1/2 1814.059
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)27p : 2 P ° 3/2 1814.235
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)26p : 2 P ° 3/2 1814.725
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)25p : 2 P ° 3/2 1815.282
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)19p : 2 P ° 3/2 1815.343
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)19p : 2 P ° 1/2 1815.403
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)24p : 2 P ° 3/2 1815.902
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)23p : 2 P ° 3/2 1816.627
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)18p : 2 P ° 3/2 1816.92
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)18p : 2 P ° 1/2 1816.979
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)18p : 2 D ° 3/2 1817.168
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)18p : 2 D ° 5/2 1817.168
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)22p : 2 P ° 3/2 1817.459
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)21p : 2 P ° 3/2 1818.431
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)17p : 2 D ° 3/2 1819.128
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)17p : 2 D ° 5/2 1819.128
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)20p : 2 P ° 3/2 1819.563
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)19p : 2 P ° 3/2 1820.908
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)16p : 2 P ° 3/2 1821.215
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)16p : 2 P ° 1/2 1821.288
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)16p : 2 D ° 3/2 1821.66
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)16p : 2 D ° 5/2 1821.66
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)18p : 2 P ° 3/2 1822.494
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)15p : 2 P ° 3/2 1824.085
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)15p : 2 D ° 3/2 1824.711
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)15p : 2 D ° 5/2 1824.711
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)17p : 2 D ° 5/2 1824.716
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)17p : 2 D ° 3/2 1824.716
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)16p : 2 P ° 3/2 1826.816
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F~{3})np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F~{3})8p : 2 F ° 5/2 1826.979
3d4s@{2} - 3d@{2}(@{3}F~{3})np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}F~{3})8p : 2 F ° 7/2 1826.979
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)16p : 2 D ° 3/2 1827.263
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)16p : 2 D ° 5/2 1827.263
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)14p : 2 P ° 3/2 1827.749
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)14p : 2 D ° 3/2 1828.568
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)14p : 2 D ° 5/2 1828.568
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)15p : 2 P ° 3/2 1829.704 0
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)15p : 2 D ° 3/2 1830.333
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)15p : 2 D ° 5/2 1830.333
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)13p : 2 P ° 3/2 1832.959
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)13p : 2 P ° 1/2 1833.066
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)14p : 2 P ° 3/2 1833.39
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)13p : 2 D ° 5/2 1833.54
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)13p : 2 D ° 3/2 1833.54
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)14p : 2 D ° 3/2 1834.214
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)14p : 2 D ° 5/2 1834.214
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)13p : 2 P ° 3/2 1838.632
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)13p : 2 D ° 3/2 1839.217
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)13p : 2 D ° 5/2 1839.217
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)12p : 2 P ° 3/2 1839.365
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)12p : 2 D ° 3/2 1840.143
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)12p : 2 D ° 5/2 1840.143
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)12p : 2 P ° 3/2 1845.078
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)12p : 2 D ° 5/2 1845.861
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)12p : 2 D ° 3/2 1845.861
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)11p : 2 D ° 3/2 1849.112
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 3/2 3d4s(@{1}D)11p : 2 D ° 5/2 1849.112
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)11p : 2 P ° 3/2 1853.793
3d4s@{2} - 3d4s(@{1}D)np 3d4s@{2} : 2 D 5/2 3d4s(@{1}D)11p : 2 D ° 5/2 1854.886
