Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s@{2}(@{1}S)ns 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 1/2 4s@{2}(@{1}S)5s : 2 S 1/2 636 285
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s@{2}(@{1}S)nd 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 1/2 4s@{2}(@{1}S)4d : 2 D 3/2 652.7 360
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s@{2}(@{1}S)ns 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s@{2}(@{1}S)5s : 2 S 1/2 654.2 285 0.12
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s@{2}(@{1}S)nd 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s@{2}(@{1}S)4d : 2 D 5/2 670.1 450
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s@{2}(@{1}S)nd 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s@{2}(@{1}S)4d : 2 D 3/2 671.9 285
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 1/2 4s4p@{2} : 2 P 1/2 722.8 220
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 1/2 4s4p@{2} : 2 P 1/2 734.6 285
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s4p@{2} : 2 P 3/2 746.4 450
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s4p@{2} : 2 P 1/2 759 285
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 1/2 4s4p@{2} : 2 S 1/2 776.5 285
4s4p@{2} - 4s@{2}(@{1}S)nf 4s4p@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}(@{1}S)4f : 2 F ° 5/2 796.8 285
4s4p@{2} - 4s@{2}(@{1}S)nf 4s4p@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}(@{1}S)4f : 2 F ° 5/2 799.9
4s4p@{2} - 4s@{2}(@{1}S)nf 4s4p@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}(@{1}S)4f : 2 F ° 7/2 800.1
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s4p@{2} : 2 S 1/2 803.8
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 D 3/2 4p@{3} : 2 P ° 1/2 817.47
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 D 3/2 4p@{3} : 2 P ° 3/2 868.6
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 D 5/2 4p@{3} : 2 P ° 3/2 872.4
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 4 P 5/2 4p@{3} : 2 D ° 5/2 882.1
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 1/2 4s4p@{2} : 2 D 3/2 959.6 360
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s4p@{2} : 2 D 5/2 996.7 450
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s4p@{2} : 2 D 3/2 1001.7
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 S 1/2 4p@{3} : 2 P ° 1/2 1023
4s@{2}(@{1}S)5p - 4s@{2}(@{1}S)ns 4s@{2}(@{1}S)5p : 2 P ° 1/2 4s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 1087.9
4s@{2}(@{1}S)5p - 4s@{2}(@{1}S)ns 4s@{2}(@{1}S)5p : 2 P ° 3/2 4s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 1102.3
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 S 1/2 4p@{3} : 2 P ° 3/2 1104.4
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 P 1/2 4p@{3} : 2 P ° 1/2 1106.2
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 P 3/2 4p@{3} : 2 P ° 1/2 1134
4s4p@{2} - 4s@{2}(@{1}S)np 4s4p@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}(@{1}S)5p : 2 P ° 3/2 1150.7
4s4p@{2} - 4s@{2}(@{1}S)np 4s4p@{2} : 2 D 5/2 4s@{2}(@{1}S)5p : 2 P ° 3/2 1157.3
4s4p@{2} - 4s@{2}(@{1}S)np 4s4p@{2} : 2 D 3/2 4s@{2}(@{1}S)5p : 2 P ° 1/2 1166.8
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 D 3/2 4p@{3} : 2 D ° 3/2 1169.6
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 D 5/2 4p@{3} : 2 D ° 3/2 1176.4
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 P 1/2 4p@{3} : 2 P ° 3/2 1201.9
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 D 3/2 4p@{3} : 2 P ° 3/2 1234.9
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 4 P 1/2 4p@{3} : 4 S ° 3/2 1249.2
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 1/2 4s4p@{2} : 4 P 1/2 1259.5
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s4p@{2} : 4 P 5/2 1262.4
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 4 P 3/2 4p@{3} : 4 S ° 3/2 1274.4
4s@{2}(@{1}S)4p - 4s4p@{2} 4s@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 4s4p@{2} : 4 P 3/2 1305.4
4s@{2}(@{1}S)4d - 4s@{2}(@{1}S)nf 4s@{2}(@{1}S)4d : 2 D 3/2 4s@{2}(@{1}S)4f : 2 F ° 5/2 1307.2 220
4s@{2}(@{1}S)4d - 4s@{2}(@{1}S)nf 4s@{2}(@{1}S)4d : 2 D 5/2 4s@{2}(@{1}S)4f : 2 F ° 5/2 1313.9
4s@{2}(@{1}S)4d - 4s@{2}(@{1}S)nf 4s@{2}(@{1}S)4d : 2 D 5/2 4s@{2}(@{1}S)4f : 2 F ° 7/2 1314.4 285
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 4 P 5/2 4p@{3} : 4 S ° 3/2 1318.2
4s@{2}(@{1}S)4d - 4p@{3} 4s@{2}(@{1}S)4d : 2 D 3/2 4p@{3} : 2 P ° 3/2 1512.5
4s4p@{2} - 4s@{2}(@{1}S)np 4s4p@{2} : 2 S 1/2 4s@{2}(@{1}S)5p : 2 P ° 1/2 1636
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 S 1/2 4p@{3} : 2 D ° 3/2 1641.3
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 P 3/2 4p@{3} : 2 D ° 5/2 1706.4
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 D 5/2 4p@{3} : 4 S ° 3/2 1826.7
4s4p@{2} - 4p@{3} 4s4p@{2} : 2 P 3/2 4p@{3} : 2 D ° 3/2 1947.1
4s@{2}(@{1}S)5p - 4s@{2}(@{1}S)ns 4s@{2}(@{1}S)5p : 2 P ° 1/2 4s@{2}(@{1}S)6s : 2 S 1/2 1967.3
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2090 220
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2136.6 285
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2165.2 160
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2166.6 160
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2665.5 360
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2724.3 285
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2951.6 160