Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)nf 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)4f : 4 D ° 3/2 334.22 37
4d@{9} 4d@{9} : 2 D 5/2 (?) : (?) 427.01 50
4d@{9} 4d@{9} : 2 D 3/2 (?) : (?) 437.88 20
4d@{9} 4d@{9} : 2 D 3/2 (?) : (?) 447.85 50
4d@{9} 4d@{9} : 2 D 5/2 (?) : (?) 480.9 60
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 S ° 3/2 489.49 10
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}G)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}G)5p : 2 F ° 7/2 493 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 2 P ° 3/2 495.13 70
4d@{9} 4d@{9} : 2 D 5/2 (?) : (?) 498.14 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 2 P ° 1/2 498.53 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 S ° 3/2 503.81 6
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}G)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{1}G)5p : 2 F ° 5/2 504.09 80
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 D ° 5/2 504.2 69
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 D ° 3/2 504.5 73
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 D ° 7/2 506.31 76
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 2 S ° 1/2 508.01 60
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 D ° 3/2 508.95 50
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 D ° 5/2 509.55 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 2 P ° 3/2 509.81 25
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 P ° 3/2 511.4 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 2 D ° 3/2 512.2 80
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 F ° 7/2 514.5 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 D ° 5/2 519.42 60
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 F ° 5/2 520.97 15
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 P ° 5/2 524.41 80
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 D ° 3/2 524.47 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 D ° 1/2 524.77 50
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 D ° 5/2 525.1 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 P ° 3/2 525.19 60
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 P ° 3/2 527.07 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 P ° 1/2 530.79 50
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 2 F ° 5/2 531.09 80
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 2 G ° 7/2 531.51 80
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 2 F ° 7/2 534.29 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 F ° 5/2 536.77 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{1}D)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{1}D)5p : 2 F ° 5/2 537.24 50
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 P ° 5/2 540.91 60
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}P)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}P)5p : 4 P ° 3/2 541.74 70
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 2 D ° 5/2 542.6 80
4d@{9} 4d@{9} : 2 D 5/2 (?) : (?) 546.55 80
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 2 F ° 5/2 548.01 40
4d@{9} 4d@{9} : 2 D 3/2 (?) : (?) 548.33 20
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 F ° 3/2 548.9 15
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 2 D ° 3/2 551.27 25
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 D ° 3/2 552.9 20
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 G ° 5/2 553.06 60
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 F ° 5/2 554.05 80
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 G ° 7/2 557.5 2
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 2 D ° 5/2 560.26 25
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 D ° 5/2 564.16 10
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 F ° 3/2 567.01 60
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 D ° 3/2 571.24 7
4d@{9} - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{9} : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 G ° 5/2 571.42 5
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1062.23 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1118.16 150
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1126 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1134.08 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1139.04 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1154.64 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1155.73 10
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1164.65 100
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1165.78 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1167.3 40
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1179.73 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1183.07 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1183.4 100
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1194.13 40
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1195.63 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1196.47 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1198.93 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1215.38 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1223.52 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1246.06 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1246.56 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1249.94 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1266.47 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1274.41 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1285.63 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1287.58 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1299.46 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1304.36 40
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1306.07 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1316.89 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1321.85 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1325.55 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1340.97 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1346.15 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1354.78 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1358.11 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1362.55 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1370.48 60
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1380.98 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1397.65 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1403.68 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1406.58 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1418.89 60
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1429.83 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1447.54 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1452.63 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1465.97 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1466.67 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1482.95 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1491.79 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1570.2 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1598.73 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1600.42 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1622.87 15
4d@{8}(@{1}G)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{1}G)5s : 2 G 7/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 2 F ° 7/2 1881.23 10
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 D ° 3/2 1890.85 80
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 G ° 5/2 1892.89 8
4d@{8}(@{3}F)5s 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 D 5/2 (?) : (?) 1912.61 30
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 4 P 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 D ° 7/2 1929.19 70
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 G ° 5/2 1994.89 10
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 D 3/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 D ° 5/2 2028.95 20
4d@{8}(@{3}F)5s 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 G 7/2 (?) : (?) 2035.62 75
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 D 5/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 G ° 7/2 2053.26 10
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2059.6 82
4d@{8}(@{3}F)5s - 4d@{8}(@{3}F)np 4d@{8}(@{3}F)5s : 2 P 1/2 4d@{8}(@{3}F)5p : 4 F ° 3/2 2074.72 2