Atomic transitions Tb ions I II III IV V VI VII

Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 2 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 3 1176.58 30
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 4 1192.01 30
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 4 1200.58 70
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 5 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 4 1213.94 50
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 5 1221.22 80
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 5 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 5 1235.04 500
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 6 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 5 1259.4 1000
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 4 1301.48 300
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 2 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 3 1308.3 300
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 4 1311.7 600
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 3 1315.12 700
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 3 1325.56 500
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 5 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 4 1327.67 1000
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 2 1367.56 100
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 3 1367.71 400
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 5 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 4 1369.64 700
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 2 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 2 1373.86 1000
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 3 1376.46 400
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 1 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 2 1378.23 200
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 4 1381 300
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 2 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 3 1382.83 100
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 4 1389.92 20
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 5 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 4 1516.17 200
4f@{7}(@{8}S#)5d - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S#)5d : 9 D ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 4 1530.1 50
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 6 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 5 1595.39 5000
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 5 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 4 1633.19 2000
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 5 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 5 1649.38 300
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 4 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 3 1654.75 400
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 4 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 4 1667.58 400
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 3 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 2 1672.55 200
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 3 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 3 1681.98 400
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 4 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 5 1684.46 5
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 2 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 1 1685.37 100
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 2 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 2 1691.95 400
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 3 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 4 1695.23 10
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 1 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 1 1698.36 300
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 2 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 3 1701.6 30
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 0 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 1 1704.79 50
4f@{8} - 4f@{7}(@{8}S#)nd 4f@{8} : 7 F 1 4f@{7}(@{8}S#)5d : 7 D ° 2 1705.05 20
4f@{7}(@{8}S@{0})6s - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S@{0})6s : 9 S ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 3 1943.94 3
4f@{7}(@{8}S@{0})6s - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S@{0})6s : 9 S ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 4 1970.9 50
4f@{7}(@{8}S@{0})6s - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S@{0})6s : 9 S ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 5 2027.14 2000
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2027.79 2000
4f@{7}(@{8}S@{0})6s - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S@{0})6s : 7 S ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 2 2028.56 200
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2029.22 200
4f@{7}(@{8}S@{0})6s - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S@{0})6s : 7 S ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 3 2048.22 400
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2048.88 400
4f@{7}(@{8}S@{0})6s - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S@{0})6s : 7 S ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 7 P 4 2078.17 200
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2078.83 200
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2089.98 1000
4f@{7}(@{8}S@{0})6s - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S@{0})6s : 9 S ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 4 2289.27 1000
4f@{7}(@{8}S@{0})6s - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S@{0})6s : 9 S ° 4 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 3 2331.83 1000
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2332.54 1000
4f@{7}(@{8}S@{0})6s - 4f@{7}(@{8}S@{0})np 4f@{7}(@{8}S@{0})6s : 7 S ° 3 4f@{7}(@{8}S@{0})6p : 9 P 4 2435.28 100
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2436.01 1000