Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)6s : 2 D 140.127 260
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)6s : 2 D 140.127 260
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)5d : 4 P 3/2 140.329 2600
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)5d : 4 P 5/2 140.369 3700
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)5d : 2 F 142.923 1400
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)5d : 2 F 142.923 1400
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)5s : 4 P 5/2 144.019 230
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)5s : 4 P 3/2 144.151 230
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)5s : 4 P 1/2 144.278 110
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)6d : 2 F 7/2 144.336 2400
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)6d : 2 F 5/2 144.369 1800
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)5s : 2 D 146.2663 870
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)5s : 2 D 146.2769
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 4 P 1/2 148.9404 1200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 4 P 3/2 149.0569 1100
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 4 P 5/2 149.1454 3600
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)4d : 2 D 149.1914 880
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 4 D 5/2 149.468 480
2s@{2}2p@{3} - 2s2p@{3}(@{3}D#)np 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s2p@{3}(@{3}D#)3p : 2 F 5/2 150.931 110
2s@{2}2p@{3} - 2s2p@{3}(@{3}D#)np 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s2p@{3}(@{3}D#)3p : 2 F 7/2 150.931 110
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 P 151.4946
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 P 151.5048
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 D 5/2 151.8165 2000
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 D 3/2 151.8343
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 F 5/2 152.2282
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 F 5/2 152.2389 2000
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 F 7/2 152.2389 2000
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)5s : 2 P 3/2 152.663 870
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 S 1/2 155.966 340
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 S 1/2 155.966 340
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 P 156.5227 840
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 P 156.5227 840
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 D 3/2 156.87 640
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4d : 2 D 5/2 156.87 640
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)4s : 2 S 1/2 157.591 630
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)4s : 2 S 1/2 157.591 630
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 4 P 5/2 157.6368 1500
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 4 P 3/2 157.7809 1200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 4 P 1/2 157.869 470
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 D 5/2 158.066 840
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 D 3/2 158.123 480
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 D 3/2 158.123 480
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 F 7/2 158.6531 2500
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 F 5/2 158.8248 1500
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 P 3/2 159.239 570
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 P 3/2 159.239 570
2s@{2}2p@{3} - 2s2p@{3}(@{5}S#)np 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s2p@{3}(@{5}S#)3p : 4 P 5/2 159.8699 8500
2s@{2}2p@{3} - 2s2p@{3}(@{5}S#)np 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s2p@{3}(@{5}S#)3p : 4 P 3/2 159.8699 8500
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4s : 2 D 5/2 160.483 1600
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4s : 2 D 3/2 160.4908
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 D 5/2 163.546 1700
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 D 3/2 163.598 1200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 D 3/2 163.598 1200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 P 1/2 164.686 430
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 P 1/2 164.686 430
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 P 3/2 164.795 1200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 2 P 3/2 164.795 1200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 4 D 3/2 164.91 960
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 4 D 3/2 164.91 960
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 4 D 3/2 164.91 960
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4d : 4 D 3/2 164.91 960
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4s : 2 D 3/2 166.134 580
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)4s : 2 D 5/2 166.134 580
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 167.797 910
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 167.797 910
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 2 P 1/2 168.006 590
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 P 1/2 172.4883 1700
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 P 3/2 172.531 3700
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 P 5/2 172.6131 6800
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)3d : 2 D 3/2 173.04 640
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)3d : 2 D 3/2 173.042
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)3d : 2 D 5/2 173.157 850
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 D 3/2 173.2629 1900
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 D 5/2 173.2629 1900
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 173.542 250
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 173.9813 800
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 173.9813 800
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 2 P 1/2 174.197 430
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)4s : 2 P 1/2 174.197 430
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{3}D#)nd 2s2p@{4} : 4 P 5/2 2s2p@{3}(@{3}D#)3d : 4 P ° 5/2 174.319 1300
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{3}D#)nd 2s2p@{4} : 4 P 3/2 2s2p@{3}(@{3}D#)3d : 4 P ° 5/2 174.513 2800
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 P 3/2 174.875 890
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 P 3/2 174.893 530
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 P 1/2 174.9269 850
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 D 5/2 176.0003 5000
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 D 5/2 176.0129
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 D 3/2 176.0163
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 D 3/2 176.0296 3900
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 G 7/2 176.749 1200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 F 5/2 177.133 1500
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 F 5/2 177.148 3800
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 F 7/2 177.1776 7600
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 S 1/2 180.4043
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 S 1/2 180.4052 2400
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 P 3/2 181.6078 2200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 P 3/2 181.6078 2200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 P 1/2 181.648 1100
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 P 1/2 181.648 1100
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 D 5/2 182.827 3800
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 D 3/2 182.843 1700
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3d : 2 D 3/2 182.843 1700
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 D 5/2 183.161 1400
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 D 5/2 183.175 550
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 D 3/2 183.2351
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 D 3/2 183.2503 840
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 F 7/2 185.4755 3300
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 F 5/2 185.725 680
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 F 5/2 185.737 1600
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 D 3/2 186.596 260
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 D 1/2 186.596 260
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 P 1/2 186.79 220
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 186.903 370
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 186.918 280
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 D 5/2 190.5641 3300
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 D 3/2 190.644 2000
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 D 3/2 190.644 2000
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 D 1/2 194.247 570
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 D 1/2 194.247 570
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 D 3/2 194.289 390
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 4 D 3/2 194.289 390
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 P 1/2 194.4782 1200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 P 1/2 194.4782 1200
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 194.623 1900
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 194.623 1900
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{3}P#)ns 2s2p@{4} : 4 P 5/2 2s2p@{3}(@{3}P#)3s : 4 P ° 5/2 197.54 600
2s2p@{4} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P~{0})nf 2s2p@{4} : 4 P 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P~{0})4f : 2 [3] ° 5/2 204.27 2200
2s2p@{4} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P~{0})nf 2s2p@{4} : 4 P 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P~{0})4f : 2 [3] ° 7/2 204.27 2200
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{5}S#)nd 2s2p@{4} : 4 P 5/2 2s2p@{3}(@{5}S#)3d : 4 D ° 7/2 204.537 12000
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{5}S#)nd 2s2p@{4} : 4 P 3/2 2s2p@{3}(@{5}S#)3d : 4 D ° 5/2 204.785 1300
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{5}S#)nd 2s2p@{4} : 4 P 3/2 2s2p@{3}(@{5}S#)3d : 4 D ° 5/2 204.785 1300
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{5}S#)nd 2s2p@{4} : 4 P 1/2 2s2p@{3}(@{5}S#)3d : 4 D ° 5/2 204.92 690
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{5}S#)nd 2s2p@{4} : 4 P 1/2 2s2p@{3}(@{5}S#)3d : 4 D ° 1/2 204.92 690
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)3s : 2 S 1/2 206.9233 9600
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}S)3s : 2 S 1/2 206.9233 9600
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3s : 4 P 5/2 208.4821 9400 0.047 48
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3s : 4 P 3/2 208.7336 7100 0.031 48
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)ns 2s@{2}2p@{3} : 4 S ° 3/2 2s@{2}2p@{2}(@{3}P)3s : 4 P 1/2 208.9003 4000 0.016 48
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{3}D#)ns 2s2p@{4} : 4 P 5/2 2s2p@{3}(@{3}D#)3s : 4 D ° 7/2 210.394 920
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{3}D#)ns 2s2p@{4} : 4 P 5/2 2s2p@{3}(@{3}D#)3s : 4 D ° 5/2 210.421 450
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{3}D#)ns 2s2p@{4} : 4 P 3/2 2s2p@{3}(@{3}D#)3s : 4 D ° 5/2 210.685 940
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{3}D#)ns 2s2p@{4} : 4 P 3/2 2s2p@{3}(@{3}D#)3s : 4 D ° 3/2 210.715 530
2s2p@{4} - 2s2p@{3}(@{3}D#)ns 2s2p@{4} : 4 P 1/2 2s2p@{3}(@{3}D#)3s : 4 D ° 3/2 210.854 710
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3s : 2 D 3/2 212.5431 0.0033 7.4
2s@{2}2p@{3} - 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)ns 2s@{2}2p@{3} : 2 D ° 5/2 2s@{2}2p@{2}(@{1}D)3s : 2 D 5/2 212.549 49000 0.048 70
