Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
4d@{10} - 4d@{9}nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}4f : 1 P ° 1 224.04 70
4d@{10} - 4d@{9}np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}6p : 3 D ° 1 225.52 7
4d@{10} - 4d@{9}np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}6p : 1 P ° 1 227.37 50
4d@{10} - 4d@{9}nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}4f : 3 D ° 1 236.2 50
4d@{10} - 4d@{9}nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}4f : 3 P ° 1 242.53 15
4d@{9}5s - 4d@{9}np 4d@{9}5s : 3 D 2 4d@{9}7p : 3 D ° 1 309.1 160
4d@{9}5s - 4d@{9}np 4d@{9}5s : 3 D 2 4d@{9}7p : 1 P ° 1 310.45 390
4d@{9}5s - 4d@{9}np 4d@{9}5s : 3 D 1 4d@{9}7p : 3 D ° 1 315.09 150
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 1 D 2 4d@{9}5f : 1 P ° 1 316.26 850
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 3 D 1 4d@{9}5f : 1 P ° 1 316.49 500
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 3 D 3 4d@{9}5f : 3 F ° 3 316.65 110
4d@{9}5s - 4d@{9}np 4d@{9}5s : 1 D 2 4d@{9}7p : 3 D ° 1 318.12 90
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 3 D 2 4d@{9}5f : 3 F ° 3 319.14 50
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 3 D 2 4d@{9}5f : 3 D ° 1 324.75 70
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 3 D 3 4d@{9}5f : 3 P ° 2 328.08 310
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 1 D 2 4d@{9}5f : 3 F ° 3 328.79 140
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 3 D 2 4d@{9}5f : 3 P ° 2 330.77 90
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 3 D 1 4d@{9}5f : 3 D ° 1 331.36 150
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 1 D 2 4d@{9}5f : 3 D ° 1 334.73 40
4d@{9}5s - 4d@{9}nf 4d@{9}5s : 3 D 1 4d@{9}5f : 3 P ° 2 337.63 140
4d@{10} - 4d@{9}np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}5p : 3 D ° 1 355.14 100
4d@{10} - 4d@{9}np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}5p : 1 P ° 1 361.01 95
4d@{10} - 4d@{9}np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}5p : 3 P ° 1 372.55 70
4d@{9}5s - 4d@{9}np 4d@{9}5s : 1 D 2 4d@{9}6p : 1 F ° 3 388.25 130
4d@{9}5s - 4d@{9}np 4d@{9}5s : 3 D 2 4d@{9}6p : 1 P ° 1 393.18 130
4d@{9}5p - 4d@{9}nd 4d@{9}5p : 1 P ° 1 4d@{9}6d : 3 D 2 473.78 30
4d@{9}5p - 4d@{9}nd 4d@{9}5p : 3 F ° 3 4d@{9}6d : 3 F 4 474.48 130
4d@{9}5p - 4d@{9}nd 4d@{9}5p : 3 D ° 1 4d@{9}6d : 3 P 1 488.14 40
4d@{9}5p - 4d@{9}nd 4d@{9}5p : 3 D ° 3 4d@{9}6d : 1 F 3 488.27 50
4d@{9}5p - 4d@{9}nd 4d@{9}5p : 3 D ° 3 4d@{9}6d : 3 D 3 489.44 80
4d@{9}5p - 4d@{9}nd 4d@{9}5p : 3 D ° 3 4d@{9}6d : 3 P 2 490.78 40
4d@{9}5p - 4d@{9}nd 4d@{9}5p : 1 P ° 1 4d@{9}6d : 1 D 2 493.24 40
4d@{9}5p - 4d@{9}nd 4d@{9}5p : 1 P ° 1 4d@{9}6d : 1 P 1 496 40
4d@{9}5d - 4d@{9}nf 4d@{9}5d : 1 D 2 4d@{9}5f : 1 P ° 1 843 0.48
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1089.35 200
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1132.79 100