Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
4d@{10}5s - 4d@{9}5snp 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{9}5s5p : 2 P 1/2 236.48 5
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 1/2 4d@{9}5p@{2} : 2 P ° 1/2 239.2 180
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 1/2 4d@{9}5p@{2} : 2 D ° 3/2 242.01 240
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 2 F ° 5/2 242.41 90
4d@{10}5s - 4d@{9}5snp2 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{9}5s5p2 : 2 P 3/2 243.18 2
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 1/2 4d@{9}5p@{2} : 4 F ° 3/2 244.02 390
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 2 P ° 3/2 245.13 500
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 2 P ° 1/2 246.17 180
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 2 D ° 5/2 246.59 780
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 1/2 4d@{9}5p@{2} : 2 D ° 3/2 246.725 590
4d@{10}5s - 4d@{9}5snp 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{9}5s5p : 4 D 3/2 249.99 2
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 4 P ° 5/2 250.71 60
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 4 F ° 3/2 251.27 80
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 1/2 4d@{9}5p@{2} : 2 P ° 3/2 251.785 270
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 2 P ° 1/2 252.05 110
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 1/2 4d@{9}5p@{2} : 2 S ° 1/2 252.395 350
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 1/2 4d@{9}5p@{2} : 4 D ° 3/2 253.19 90
4d@{10}5s - 4d@{9}5snp 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{9}5s5p : 2 P 1/2 253.98 10
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 2 D ° 3/2 254.15 50
4d@{10}5s - 4d@{9}5snp 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{9}5s5p : 4 F 3/2 254.68 10
4d@{10}5s - 4d@{9}5snp 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{9}5s5p : 2 D 3/2 257.62 7
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 2 P ° 3/2 259.51 90
4d@{10}5s - 4d@{9}5snp 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{9}5s5p : 4 D 3/2 259.71 3
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 2 S ° 1/2 260.16 80
4d@{10}5s - 4d@{9}5snp 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{9}5s5p : 4 P 3/2 265.74 4
4d@{10}5p - 4d@{9}5p@{2} 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{9}5p@{2} : 4 D ° 5/2 266.18 170
4d@{10}5p - 4d@{10}nd 4d@{10}5p : 2 P ° 1/2 4d@{10}5d : 2 D 3/2 690.8 0.99 80.9
4d@{10}5d - 4d@{10}nf 4d@{10}5d : 2 D 3/2 4d@{10}5f : 2 F ° 5/2 716 39.3
4d@{10}5d - 4d@{10}nf 4d@{10}5d : 2 D 5/2 4d@{10}5f : 2 F ° 5/2 716 1.85
4d@{10}5d - 4d@{10}nf 4d@{10}5d : 2 D 5/2 4d@{10}5f : 2 F ° 7/2 723.6 27.8
4d@{10}5p - 4d@{10}nd 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{10}5d : 2 D 5/2 743 0.51 41.4
4d@{10}5p - 4d@{10}nd 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 4d@{10}5d : 2 D 3/2 752.2
4d@{10}5s - 4d@{10}np 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{10}5p : 2 P ° 3/2 951.02 0.55 25
4d@{10}5s - 4d@{10}np 4d@{10}5s : 2 S 1/2 4d@{10}5p : 2 P ° 1/2 1073 0.24 17.2
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1313.87
4d@{10}4f - 4d@{10}nd 4d@{10}4f : 2 F ° 5/2 4d@{10}5d : 2 D 3/2 1821 0.16 1.59
4d@{10}4f - 4d@{10}nd 4d@{10}4f : 2 F ° 7/2 4d@{10}5d : 2 D 5/2 1871.6 1.04
4d@{10}4f - 4d@{10}nd 4d@{10}4f : 2 F ° 5/2 4d@{10}5d : 2 D 5/2 1877.3 0.069