Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{1}S)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{1}S)3d : 2 D 5/2 42.94 1
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{1}S)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{4}(@{1}S)3d : 2 D 3/2 43.17 1
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)3d : 2 D 3/2 44 2
2s@{2}2p@{5} 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 (?) : (?) 44.09 4
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)3d : 2 S 1/2 44.27 3
2s@{2}2p@{5} 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 1/2 (?) : (?) 44.36 2
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)3d : 2 S 1/2 44.53 1
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 2 D 5/2 45.11 4
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)4d : 2 D 3/2 45.26 2
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 2 F 5/2 45.33 1
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 45.38 3
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 4 P 5/2 45.4 3
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 4 P 3/2 45.465 1
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 4 P 1/2 45.52 2
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 4 F 5/2 45.54 2
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 2 P 1/2 45.66 1
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 1/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 4 P 1/2 45.75 1
2s@{2}2p@{5} - 2s2p@{6} 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s2p@{6} : 2 S 1/2 180.71 360
2s@{2}2p@{5} - 2s2p@{6} 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 1/2 2s2p@{6} : 2 S 1/2 185.27 180
2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3s - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)np 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3s : 2 P 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3p : 2 P ° 3/2 469.53 40
2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3s - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)np 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3s : 2 P 1/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3p : 2 P ° 1/2 477.55 30
2s@{2}2p@{4}(@{1}D)3p 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)3p : 2 F ° 7/2 (?) : (?) 558.5 100
2s@{2}2p@{4}(@{1}D)3s - 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)np 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)3s : 2 D 3/2 2s@{2}2p@{4}(@{1}D)3p : 2 P ° 1/2 587 90
2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3p - 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)nd 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3p : 4 P ° 5/2 2s@{2}2p@{4}(@{3}P)3d : 4 D 3/2 596.3 100
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2352.7
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2756.3
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3431
2s@{2}2p@{5} - 2s@{2}2p@{5} 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 3/2 2s@{2}2p@{5} : 2 P ° 1/2 7335