Atomic transitions He ions I II He 3He 4He

Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[MHz] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
1s@{2} - 1snp 1s@{2} : 1 S 0 1s4p : 1 P ° 1 5740504568.8900000000
1s6p 1s6p : 1 P ° 1 (?) : (?)
1s2p - 1snd 1s2p : 3 P 0 1s3d : 3 D 2 510052734.0350000000
1s2p - 1snd 1s2p : 3 P 0 1s3d : 3 D 1 510053456.4210000000
1s2p - 1snd 1s2p : 3 P 0 1s3d : 3 D 1 510059290.4940000000
1s2p 1s2p : 3 P 0 (?) : (?) 7021.3170000000
1s2p - 1snd 1s2p : 3 P 0 1s3d : 3 D 1 6898.9310000000
1s2p - 1snd 1s2p : 3 P 0 1s3d : 3 D 1 464.8570000000
1s@{2} - 1snp 1s@{2} : 1 S 0 1s5p : 3 P ° 1 5813942052.6700000000 2 2 2 2
1s@{2} - 1snp 1s@{2} : 1 S 0 1s3p : 1 P ° 1 5582123359.2500000000
1s@{2} - 1snp 1s@{2} : 1 S 0 1s2p : 1 P ° 1 5130231729.4000000000
1s@{2} - 1snp 1s@{2} : 1 S 0 1s2p : 1 P ° 1
(?) (?) : (?) (?) : (?)
(?) (?) : (?) (?) : (?)
(?) (?) : (?) (?) : (?)