Table lookup:

îò
äî
Wavelength: [Å]
Intensity:
fik:
Aki: [108sec-1]
Excitation cross section:
Serie:
Lower Level:
Upper Level:
Serie Lower Level Upper Level Wavelength[Å] Intensity fik Aki
[108ñåê-1]
Excitation cross section
Qmax* 1018, cm2
Source
5p@{5}6s - 5p@{5}nf 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}5f : 2 [3.2] 2 3948.16
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}8p : 2 [3/2] 2 3950.92
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}8p : 2 [5/2] 3 3967.54
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}8p : 2 [5/2] 2 3975.42
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}8p : 2 [1/2] 1 3985.2
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}8p : 2 [1/2] 0 4078.82
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}8p : 2 [3/2] 2 4109.71
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}8p : 2 [3/2] 1 4116.11
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}8p : 2 [5/2] 2 4135.13
5p@{5}6s - 5p@{5}nf 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}4f : 2 [5/2] 2 4193.53
5p@{5}6s - 5p@{5}nf 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}4f : 2 [3/2] 2 4203.7
5p@{5}6s - 5p@{5}nf 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}4f : 2 [3/2] 1 4205.4
5p@{5}6s - 5p@{5}nf 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}4f : 2 [5/2] 2 4372.29
5p@{5}6s - 5p@{5}nf 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}4f : 2 [3/2] 2 4383.91
5p@{5}6s - 5p@{5}nf 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}4f : 2 [3/2] 1 4385.77
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}6p : 2 [1/2] 1 4500.98
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}6p : 2 [3/2] 2 4521.68
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}6p : 2 [3/2] 2 8233.9
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}7p : 2 [3/2] 1 8411.5
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}6p : 2 [5/2] 2 9047.93
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 2 5p@{5}6p : 2 [1/2] 1 9802.39
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}6p : 2 [5/2] 2 9925.91
5p@{5}6s - 5p@{5}np 5p@{5}6s : 2 [3/2] ° 1 5p@{5}6p : 2 [1/2] 1 10841.3
5p@{5}6p - 5p@{5}ns 5p@{5}6p : 2 [1/2] 1 5p@{5}7s : 2 [3/2[ ° 1 12626.84
5p@{5}6p - 5p@{5}ns 5p@{5}6p : 2 [5/2] 2 5p@{5}7s : 2 [3/2[ ° 1 13660.79
5p@{5}6p - 5p@{5}ns 5p@{5}6p : 2 [5/2] 2 5p@{5}7s : 2 [3/2] ° 2 14146.3
5p@{5}6p - 5p@{5}ns 5p@{5}6p : 2 [5/2] 3 5p@{5}7s : 2 [3/2] ° 2 14736.83
5p@{5}6p 5p@{5}6p : 2 [3/2] 1 (?) : (?) 20267.77
(?) (?) : (?) (?) : (?) 23199.66
(?) (?) : (?) (?) : (?) 24831.48
5p@{5}5d - 5p@{5}np 5p@{5}5d : 2 [5/2] ° 3 5p@{5}6p : 2 [5/2] 2 26276.25
(?) (?) : (?) (?) : (?) 26518.1