Уровни атома B ионы I II III IV V VI 10B 11B

Поиск в таблице:

от
до
Энергия:
Тип конфигурации:
Конфигурация:
Терм:
Значение J:
Тип конфигурации Конфигурация Терм J F Энергия (см -1) Время жизни
(нс)
Источник
1s@{2}2s@{2} 1s@{2}2s@{2} 1 S 0 0
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)2p 3 P o 0 37335.54
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)2p 3 P o 1 37341.65
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)2p 3 P o 2 37357.8
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)2p 1 P o 1 73396.51
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 3 P 0 98911.38
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 3 P 1 98919.87
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 3 P 2 98933.26
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 1 D 2 102362.77
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 1 S 0 127661.19
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)3s 3 S 1 129773.83
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)3s 1 S 0 137622.25
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)3p 3 P o 0 143989.95
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)3p 3 P o 1 143990.56
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)3p 3 P o 2 143994.11
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)3p 1 P o 1 144102.94
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)3d 3 D 3 150649.68
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)3d 3 D 1 150649.68
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)3d 3 D 2 150649.68
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)3d 1 D 2 154686.12
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)4s 3 S 1 166344.89
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)4s 1 S 0 167935.31
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)4p 1 P o 1 170591.33
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)4p 3 P o 0 171545.96
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)4p 3 P o 1 171545.96
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)4p 3 P o 2 171545.96
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)4d 3 D 1 174073.33
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)4d 3 D 3 174073.33
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)4d 3 D 2 174073.33
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)4f 3 F o 3 174903.33
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)4f 3 F o 4 174903.33
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)4f 3 F o 2 174903.33
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)4f 1 F o 3 174921.89
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)4d 1 D 2 175547.01
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)5s 3 S 1 180897.12
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)5s 1 S 0 181552.03
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3s 3 P o 0 181645.9
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3s 3 P o 1 181655.55
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3s 3 P o 2 181676.76
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)5p 1 P o 1 181765.7
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)5p 3 P o 0 183618.81
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)5p 3 P o 1 183618.81
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)5p 3 P o 2 183618.81
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)5d 3 D 2 184633.72
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)5d 3 D 3 184633.72
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)5d 3 D 1 184633.72
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)5f 3 F o 2 184908.78
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)5f 3 F o 3 184908.78
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)5f 3 F o 4 184908.78
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)5f 1 F o 3 184958.2
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)5g 3 G 3 185261.85
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)5g 3 G 5 185261.85
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)5g 3 G 4 185261.85
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)5g 1 G 4 185261.85
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)5d 1 D 2 185323.18
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3s 1 P o 1 186629.92
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)6s 3 S 1 188170.6
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)6s 1 S 0 188550
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 1 P 1 189127.98
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)6p 3 P o 0 189742.5
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)6p 3 P o 1 189742.5
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)6p 3 P o 2 189742.5
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)6d 3 D 2 190254.4
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)6d 3 D 3 190254.4
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)6d 3 D 1 190254.4
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)6p 1 P o 1 190260
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)6f 3 F o 4 190331.88
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)6f 3 F o 2 190331.88
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)6f 3 F o 3 190331.88
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)6f 1 F o 3 190429.07
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)6g 3 G 4 190648.83
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)6g 3 G 5 190648.83
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)6g 3 G 3 190648.83
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)6g 1 G 4 190648.83
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)6d 1 D 2 190654.4
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 3 D 1 191034.8
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 3 D 2 191044.6
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 3 D 3 191063.4
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)7s 3 S 1 192240
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)7s 1 S 0 192513
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 3 S 1 193226.5
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)7f 3 F o 2 193577.1
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)7f 3 F o 3 193577.1
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)7f 3 F o 4 193577.1
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)7p 1 P o 1 193594
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)7d 3 D 1 193698
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)7d 3 D 2 193698
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)7d 3 D 3 193698
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)7d 1 D 2 193863.8
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)7g 3 G 3 193898.2
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)7g 3 G 4 193898.2
1s@{2}2s(@{2}S)ng 1s@{2}2s(@{2}S)7g 3 G 5 193898.2
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)8s 1 S 0 194943
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)8s 3 S 1 194980
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)8p 1 P o 1 195580
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 3 P 0 195601.7
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 3 P 1 195608.22
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 3 P 2 195619.05
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)8d 1 D 2 195645.4
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)8d 3 D 1 195830
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)8d 3 D 2 195830
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)8d 3 D 3 195830
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 1 D 2 196979.6
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)9p 1 P o 1 197120
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)9d 3 D 1 197350
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)9d 3 D 2 197350
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)9d 3 D 3 197350
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)9d 1 D 2 197644.7
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3d 3 F o 2 197694.7
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3d 3 F o 3 197703.7
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3d 3 F o 4 197718.7
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3d 1 D o 2 197720.14
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)10d 3 D 1 198380
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)10d 3 D 2 198380
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)10d 3 D 3 198380
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3d 3 D o 1 200478.1
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3d 3 D o 2 200481.9
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3d 3 D o 3 200487.28
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3d 3 P o 200726.6
1s@{2}2pnd 1s@{2}2p3d 3 P o 1 200726.6
1s@{2}2pnd 1s@{2}2p3d 3 P o 2 200726.6
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3p 1 S 0 203130
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})3d 1 P o 1 205107
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4s 3 P o 0 215650
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4s 3 P o 1 215650
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4s 3 P o 2 215650
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4s 1 P o 1 217020
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4p 1 P 1 218918.1
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4p 3 D 1 219440
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4p 3 D 2 219440
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4p 3 D 3 219440
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4p 3 S 1 220214
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4p 3 P 221080.3
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p4p 3 P 1 221080.3
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p4p 3 P 2 221080.3
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4p 1 D 2 221380
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4d 1 D o 2 221876.4
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4d 3 F o 221922.4
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nf 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4f 1 F 3 223027
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nf 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4f 3 F 4 223039.5
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nf 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4f 3 F 3 223039.5
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nf 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4f 3 F 2 223039.5
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4d 3 D o 223041.1
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4d 3 P o 223390
1s@{2}2pnd 1s@{2}2p4d 3 P o 1 223390
1s@{2}2pnd 1s@{2}2p4d 3 P o 2 223390
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nf 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4f 3 D 223630
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4d 1 F o 3 224479.2
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})4d 1 P o 1 224838
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})5s 1 P o 1 230431
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})5p 3 D 231540
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})5p 3 P 232285
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p5p 3 P 1 232285
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p5p 3 P 2 232285
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})5d 3 D o 233220
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})5d 1 P o 1 234160
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})6s 1 P o 1 237231
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})6p 3 D 237827
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})6p 3 P 238234
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p6p 3 P 1 238234
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p6p 3 P 2 238234
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})6d 1 P o 1 239300
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})7s 1 P o 1 241074
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})7p 3 P 241660
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p7p 3 P 1 241660
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p7p 3 P 2 241660
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})7d 1 P o 1 242442
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})8s 1 P o 1 243582
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})8p 3 P 243961
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p8p 3 P 1 243961
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p8p 3 P 2 243961
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})8d 1 P o 1 244511
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})9s 1 P o 1 245230
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})9p 3 P 245531
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p9p 3 P 1 245531
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p9p 3 P 2 245531
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})9d 1 P o 1 245900
1s@{2}2p(@{2}P@{0})ns 1s@{2}2p(@{2}P@{0})10s 1 P o 1 246470
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})10p 3 P 246599
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p10p 3 P 1 246599
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p10p 3 P 2 246599
1s@{2}2p(@{2}P@{0})nd 1s@{2}2p(@{2}P@{0})10d 1 P o 1 246858
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})11p 3 P 247416
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p11p 3 P 1 247416
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p11p 3 P 2 247416
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p12p 3 P 1 248067
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p12p 3 P 2 248067
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})12p 3 P 248067
1s@{2}2p(@{2}P@{0})np 1s@{2}2p(@{2}P@{0})13p 3 P 248534
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p13p 3 P 1 248534
1s@{2}2pnp 1s@{2}2p13p 3 P 2 248534
1s2s@{2}np 1s2s@{2}2p 3 P o 1 1551700
1s2s@{2}np 1s2s@{2}2p 3 P o 2 1551700
1s2s@{2}np 1s2s@{2}2p 3 P o 1551700
1s2s2p@{2} 1s2s2p@{2} 5 P 1565900
1s2s@{2}np 1s2s@{2}2p 1 P o 1 1567640
1s2p@{3} 1s2p@{3} 5 S o 2 1641433
1s2s@{2}np 1s2s@{2}3p 1 P o 1 1694630
1s2s@{2}np 1s2s@{2}4p 1 P o 1 1723840
1s2s@{2}np 1s2s@{2}5p 1 P o 1 1736400
1s2s@{2}np 1s2s@{2}6p 1 P o 1 1742870
1s2p@{2}ns 1s2p@{2}3s 5 P 1758024
1s2p@{2}ns 1s2p@{2}3s 5 P 1 1758024
1s2p@{2}ns 1s2p@{2}3s 5 P 2 1758024
1s2p@{2}ns 1s2p@{2}3s 5 P 3 1758024