Уровни атома Tb ионы I II III IV V VI VII

Поиск в таблице:

от
до
Энергия:
Тип конфигурации:
Конфигурация:
Терм:
Значение J:
Тип конфигурации Конфигурация Терм J F Энергия (см -1) Время жизни
(нс)
Источник
4f@{9} 4f@{9} 6 H o 15/2 0
4f@{9} 4f@{9} 6 H o 13/2 2804.67
4f@{9} 4f@{9} 6 H o 11/2 4734.52
4f@{9} 4f@{9} 6 H o 9/2 6258.08
4f@{9} 4f@{9} 6 F o 11/2 6470.11
4f@{9} 4f@{9} 6 H o 7/2 7422.21
4f@{9} 4f@{9} 6 F o 9/2 7621.57
4f@{9} 4f@{9} 6 H o 5/2 8285.89
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 G 13/2 8972.29
4f@{9} 4f@{9} 6 F o 7/2 9144.98
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 G 11/2 9218.63
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 G 15/2 9275.42
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 G 9/2 10070.38
4f@{9} 4f@{9} 6 F o 5/2 10220.38
4f@{9} 4f@{9} 6 F o 3/2 10300
4f@{9} 4f@{9} 6 F o 1/2 10400
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 G 7/2 10996.01
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 D 11/2 11217.79
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 G 5/2 11678.87
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 D 9/2 11752.3
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 G 3/2 12165.16
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 G 1/2 12454.37
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 D 7/2 12775.4
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 F 13/2 12986.51
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 D 5/2 13689.62
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 D 3/2 14200
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 F 3/2 14515.35
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 F 11/2 14771.12
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 H 17/2 14890.38
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 F 1/2 15000
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 F 9/2 15278.9
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 H 15/2 15516.74
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 F 7/2 15820.87
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 F 5/2 16066.49
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 H 13/2 16261.84
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 H 11/2 16757.81
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 H 9/2 17169.29
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 F 11/2 17437.52
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 H 7/2 17499.43
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 8 F 13/2 17676.27
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 H 5/2 17755.55
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 H 3/2 17900
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 G 13/2 18158.91
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 P 9/2 18761.68
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 F 9/2 18776.53
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 H 15/2 18796.25
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 8 F 11/2 19181.1
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 G 11/2 19902.04
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 F 7/2 20012.85
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 6 F 11/2 20317.6
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 8 F 9/2 20648.99
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 H 13/2 20940.41
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 F 5/2 20968.37
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 G 9/2 21142.53
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 P 7/2 21296.02
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 F 3/2 21640.59
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 8 F 7/2 21641.87
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 F 1/2 22000
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 G 7/2 22067.44
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 D 9/2 22115.8
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 H 11/2 22216.87
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 8 F 5/2 22384.8
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 6 F 9/2 22475.34
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 G 5/2 22774.74
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 8 F 3/2 22898.25
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 D 7/2 22913.07
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 8 P 5/2 22980.56
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 8 F 1/2 23203.55
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 G 3/2 23234.59
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 H 9/2 23239.99
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 6 F 7/2 23357.63
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 H 7/2 24011.27
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 D 5/2 24189.9
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 6 F 5/2 24307.45
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 H 5/2 24592.5
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 6 F 3/2 24862.6
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 D 3/2 24924.2
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 P 7/2 24981.97
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 D 1/2 25000
4f@{8}(@{7}F)ns 4f@{8}(@{7}F)6s 6 F 1/2 25241.36
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 P 5/2 26632.53
4f@{8}(@{7}F)nd 4f@{8}(@{7}F)5d 6 P 3/2 27945.64
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (6,1/2) o 11/2 52039.19 1.9
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (6,1/2) o 13/2 52252.64 2
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (5,1/2) o 9/2 53831.13 1.9
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (5,1/2) o 11/2 54632.46 2.1
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (4,1/2) o 7/2 54965.08 1.9
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (3,1/2) o 5/2 55705.84 1.9
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (4,1/2) o 9/2 55932.24 2.1
? (?) (?) 3/2 56025.38
? (?) (?) 7/2 56474.84
? (?) (?) 5/2 56694.12
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (6,3/2) o 13/2 56779.13 1.6
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (3,1/2) o 7/2 56857.39 2.1
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (6,3/2) 15/2 57036.08 1.4
? (?) (?) 3/2 57134.15
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (2,1/2) o 3/2 57400
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (2,1/2) o 5/2 57433.55 2.1
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (6,3/2) o 11/2 57620.57 1.6
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (1,1/2) o 1/2 57700
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (1,1/2) o 3/2 57773.45 2
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (0,1/2) o 1/2 57893.98 2
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (6,3/2) o 9/2 58722.65 1.7
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (5,3/2) o 11/2 58811.23 1.6
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (5,3/2) o 13/2 59189.83 1.4
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (5,3/2) o 9/2 59712.26 1.6
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (4,3/2) o 9/2 60089.48 1.5
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (5,3/2) o 7/2 60440.76 1.7
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (4,3/2) o 11/2 60687.12 1.4
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (4,3/2) o 7/2 61009.61 1.6
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (3,3/2) o 7/2 61131.52 1.5
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (3,3/2) o 9/2 61847.63 1.6
? (?) (?) 5/2 61883.2
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (3,3/2) o 5/2 61973.18 1.6
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (3,3/2) o 3/2 62000
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (4,3/2) o 5/2 62435.1 1.7
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (1,3/2) o 1/2 63300
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (1,3/2) o 5/2 63383.97 1.6
4f@{8}(@{7}F)np 4f@{8}(@{7}F)6p (1,3/2) o 3/2 63721.25 1.7