Уровни атома He ионы I II He 3He 4He

Поиск в таблице:

от
до
Энергия:
Тип конфигурации:
Конфигурация:
Терм:
Значение J:
Тип конфигурации Конфигурация Терм J F Энергия (МГц) Время жизни
(нс)
Источник
1s@{2} 1s@{2} 1 S 0 0.0000000000
1snp 1s3p 1 P o 1 +1/2 5582123358.4300000000
1sns 1s3s 1 S 0 1/2 5541813489.0000000000
1snp 1s2p 1 P o 1 +1/2 5130231722.7000000000
1sns 1s2s 1 S 1 +1/2 4984604592.8000000000
1sns 1s2s 3 S 1 +3/2 4792099678.5600000000
1snp 1s2p 3 P 0 -1/2 5068832675.7300000000
1snp 1s2p 3 P 1 +1/2 5068800070.6700000000
1snp 1s2p 3 P 2 +3/2 5068798289.7890000000
1sns 1s3s 3 S 1 +3/2 5493005935.0000000000
1snp 1s3p 3 P o 0 -1/2 5562793862.9800000000
1snp 1s3p 3 P o 1 +1/2 5562788245.6600000000
1snp 1s2p 1 P 1 -1/2 5130231743.5000000000
1snp 1s3p 1 P o 1 -1/2 5582123363.0300000000
1snp 1s3p 3 P o 2 +1/2 5562782186.9540000000
1snd 1s3d 3 D 3 +3/2 5578884728.9200000000
1snd 1s3d 3 D 2 -1/2 5578891044.2700000000
1snd 1s3d 3 D 1 -1/2 5578891966.0500000000
1snd 1s3d 1 D 2 +1/2 5578989554.0500000000
1sns 1s3s 3 S 1 +1/2 5493012495.0000000000
1snp 1s3p 3 P o 2 +3/2 5562781644.5900000000
1snp 1s2p 3 P o 1 -1/2 5068804582.8600000000
1snp 1s2p 3 P o 2 +1/2 5068805250.8900000000
1sns 1s2s 3 S 1 +1/2 4792106418.2600000000
1snp 1s3p 3 P o 2 +1/2 5562782186.9500000000
1snd 1s3d 1 D 2 -1/2 5578989414.2000000000
1snd 1s3d 3 D 1 -3/2 5578886132.0200000000
1snd 1s3d 3 D 2 -1/2 5578885409.6300000000
1snd 1s3d 3 D 3 +1/2 5578884788.5600000000
1sns 1s4s 1 S 0 +1/2 5723940638.9000000000
1sns 1s4s 3 S 1 +3/2 5704689209.1000000000
1sns 1s4s 3 S 1 +1/2 5704695731.3000000000
1snp 1s4p 1 P o 1 +1/2 5740504570.3400000000
1snp 1s4p 1 P o 1 -1/2 5740504571.0000000000
1snp 1s4p 3 P o 0 -1/2 5732242574.0000000000
1snp 1s4p 3 P o 1 +1/2 5732240830.3000000000
1snp 1s4p 3 P o 1 -1/2 5732236357.1000000000
1snp 1s4p 3 P o 2 +3/2 5732234293.7000000000
1snp 1s4p 3 P o 2 +1/2 5732234518.2000000000
1snd 1s4d 1 D 2 +1/2 5739116321.2670000000
1snd 1s4d 1 D 2 -1/2 5739116216.1090000000
1snd 1s4d 3 D 1 -1/2 5739061332.3100000000
1snd 1s4d 3 D 1 -3/2 5739055294.9800000000
1snd 1s4d 3 D 2 +1/2 5739060911.1600000000
1snd 1s4d 3 D 2 -1/2 5739055007.4400000000
1snd 1s4d 3 D 3 +3/2 5739054702.6100000000
1snd 1s4d 3 D 3 +1/2 5739054731.0600000000
1snf 1s4f 1 F o 3 +1/2 5739276802.4170000000
1snf 1s4f 1 F o 3 -1/2 5739277022.5790000000
1snf 1s4f 3 F o 2 -1/2 5739285188.9600000000
1snf 1s4f 3 F o 2 -3/2 5739276791.2150000000
1snf 1s4f 3 F o 3 +1/2 5739276318.7480000000
1snf 1s4f 3 F o 3 -1/2 5739276578.0300000000
1snf 1s4f 3 F o 4 +3/2 5739276532.2580000000
1snf 1s4f 3 F o 4 +1/2 5739285418.3790000000
1sns 1s5s 1 S 0 +1/2 5805578918.8000000000
1sns 1s5s 3 S 1 +3/2 5796088068.0000000000
1sns 1s5s 3 S 1 +1/2 5796094577.4000000000
1snp 1s5p 1 P o 1 +1/2 5813942056.1600000000
1snp 1s5p 1 P o 1 -1/2 5813942055.4200000000
1snp 1s5p 3 P o 0 -1/2 5809695585.6000000000
1snp 1s5p 3 P o 1 +1/2 5809694816.5000000000
1snp 1s5p 3 P o 1 -1/2 5809689447.2000000000
1snp 1s5p 3 P o 2 +3/2 5809688301.7000000000
1snp 1s5p 3 P o 2 +1/2 5809688414.8000000000
1snd 1s5d 3 D 1 -1/2 5813186422.2230000000
1snd 1s5d 3 D 1 -3/2 5813180471.7800000000
1snd 1s5d 1 D 2 +1/2 5813216946.2420000000
1snd 1s5d 1 D 2 -1/2 5813216849.8440000000
1snd 1s5d 3 D 2 +1/2 5813180327.7260000000
1snd 1s5d 3 D 2 -1/2 5813186166.6000000000
1snd 1s5d 3 D 3 +3/2 5813180168.4240000000
1snd 1s5d 3 D 3 +1/2 5813180183.5990000000
1snf 1s5f 1 F o 3 +1/2 5813299335.3960000000
1snf 1s5f 1 F o 3 -1/2 5813299458.6770000000
1snf 1s5f 3 F o 2 -1/2 5813307847.2110000000
1snf 1s5f 3 F o 2 -3/2 5813299307.4670000000
1snf 1s5f 3 F 3 +1/2 5813299083.6630000000
1snf 1s5f 3 F 3 -1/2 5813299210.9230000000
1snf 1s5f 3 F 4 +3/2 5813299174.6690000000
1snf 1s5f 3 F 4 +1/2 5813307965.2680000000
1sng 1s5g 1 G 4 +1/2 5813314125.7760000000
1sng 1s5g 1 G 4 -1/2 5813314182.9070000000
1sng 1s5g 3 G 3 -1/2 5813322709.3090000000
1sng 1s5g 3 G 3 -3/2 5813314132.1880000000
1sng 1s5g 3 G 4 +1/2 5813313973.5190000000
1sng 1s5g 3 G 4 -1/2 5813314062.0470000000
1sng 1s5g 3 G 5 +3/2 5813314056.5150000000
1snf 1s6f 3 F o 4 +3/2 5853508669.2970000000
1sns 1s6s 1 S 0 +1/2 5849087477.1000000000
1snf 1s6f 3 F o 3 -1/2 5853508692.2330000000
1snf 1s6f 3 F o 4 +1/2 5853517411.2720000000
1snp 1s6p 1 P o 1 +1/2 5853885600.1930000000
1snp 1s6p 1 P o 1 -1/2 5853885598.8270000000
1snp 1s6p 3 P o 0 -1/2 5851426000.1300000000
1snf 1s6f 1 F o 3 +1/2 5853508770.8940000000
1sng 1s6g 3 G 3 -1/2 5853526287.4050000000
1sng 1s6g 1 G 4 +1/2 5853517669.4540000000
1sng 1s6g 1 G 4 -1/2 5853517702.4830000000
1snd 1s6d 1 D 2 +1/2 5853462048.0000000000
1snd 1s6d 1 D 2 -1/2 5853461955.4970000000
1snd 1s6d 3 D 1 -1/2 5853443930.8370000000
1snd 1s6d 3 D 1 -3/2 5853438267.7120000000
1snd 1s6d 3 D 2 +1/2 5853443746.8390000000
1snd 1s6d 3 D 2 -1/2 5853438185.1710000000
1snd 1s6d 3 D 3 +3/2 5853438092.1510000000
1snd 1s6d 3 D 3 +1/2 5853438101.1070000000
1sns 1s6s 3 S 1 +3/2 5843726755.8000000000
1snf 1s6f 3 F o 3 +1/2 5853508622.0570000000
1sns 1s6s 3 S 1 +1`/2 5843733259.1000000000
1sng 1s5g 3 G 5 +1/2 5813322779.2910000000
1snf 1s6f 3 F o 2 -1/2 5853508745.9440000000
1snf 1s6f 3 F o 2 +1/2 5853517343.0100000000
1snf 1s6f 1 F o 3 -1/2 5853508845.6290000000
1snp 1s6p 3 P o 1 +1/2 5851425584.7000000000
1snp 1s6p 3 P o 1 -1/2 5851419761.8100000000
1snp 1s6p 3 P o 2 +3/2 5851419080.7800000000
1snp 1s6p 3 P o 2 +1/2 5851419145.6000000000
1sng 1s6g 3 G 3 -3/2 5853517673.0780000000
1sng 1s6g 3 G 4 +1/2 5853517581.3020000000
1sng 1s6g 3 G 4 -1/2 5853517632.6250000000
1sng 1s6g 3 G 5 +3/2 5853517629.2910000000
1sng 1s6g 3 G 5 +1/2 5853526327.9710000000
1snh 1s6h 1 H o 5 +1/2 5853519737.1270000000
1snh 1s6h 1 H o 5 -1/2 5853519759.9240000000
1snh 1s6h 3 H o 4 -1/2 5853528371.6610000000
1snh 1s6h 3 H o 4 -3/2 5853519738.7490000000
1snh 1s6h 3 H o 5 +1/2 5853519678.9860000000
1snh 1s6h 3 H o 5 -1/2 5853519711.7270000000
1snh 1s6h 3 H o 6 +3/2 6863519710.2750000000
1snh 1s6h 3 H o 6 +1/2 5853528398.7240000000
1sns 1s7s 1 S 0 +1/2 5874989145.2000000000
1sns 1s7s 3 S 1 +3/2 5871669653.5000000000
1sns 1s7s 3 S 1 +1/2 5871676152.8000000000
1snp 1s7p 1 P o 0 +1/2 5877993001.5500000000
1snp 1s7p 1 P o 0 -1/2 5877992999.8660000000
1snp 1s7p 3 P o 0 -1/2 5876444789.9000000000
1snp 1s7p 3 P o 1 +1/2 5876444537.2300000000
1snp 1s7p 3 P o 1 -1/2 5876438474.0700000000
1snp 1s7p 3 P o 2 +3/2 5876438040.7500000000
1snp 1s7p 3 P o 2 +1/2 5876438081.2500000000
1snd 1s7d 1 D 2 +1/2 5877725417.0840000000
1snd 1s7d 1 D 2 -1/2 5877725330.6720000000
1snd 1s7d 3 D 1 -1/2 5877713527.3860000000
1snd 1s7d 3 D 1 -3/2 5877708354.1040000000
1snd 1s7d 3 D 2 +1/2 5877713383.5640000000
1snd 1s7d 3 D 2 -1/2 5877708302.3940000000
1snd 1s7d 3 D 3 +3/2 5877708243.5510000000
1snd 1s7d 3 D 3 +1/2 5877708249.2520000000
1snf 1s7f 1 F o 3 +1/2 5877753404.3280000000
1snf 1s7f 1 F o 3 -1/2 5877753452.6570000000
? (?) (?)