Поиск в таблице:

от
до
Энергия:
Тип конфигурации:
Конфигурация:
Терм:
Значение J:
Тип конфигурации Конфигурация Терм J F Энергия (см -1) Время жизни
(нс)
Источник
5p@{3} 5p@{3} 2 P o 1/2 2
5p@{3} 5p@{3} 2 P o 1/2 3
5p@{2}ns 5p@{2}6s 4 P o 1/2 2
5p@{2}ns 5p@{2}6s 4 P o 1/2 3
? (?) (?)
5p@{3} 5p@{3} 4 S o 3/2 0
5p@{3} 5p@{3} 2 D o 3/2 8512.125
5p@{3} 5p@{3} 2 D o 5/2 9854.02
5p@{3} 5p@{3} 2 P o 1/2 16395.36
5p@{3} 5p@{3} 2 P o 3/2 18464.2
5p@{2}ns 5p@{2}6s 4 P 1/2 43249.34
5p@{2}ns 5p@{2}6s 4 P 3/2 45945.34
5p@{2}ns 5p@{2}6s 2 P 1/2 46991.06
5p@{2}ns 5p@{2}6s 4 P 5/2 48332.42
5p@{2}ns 5p@{2}6s 2 P 3/2 49391.13
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,1/2) o 1/2 51676.44
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,3/2) o 3/2 52612.48
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 P 5/2 53442.97
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 F 3/2 53527.96
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,1/2) o 1/2 54196.62
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 F 5/2 55120.94
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,1/2) o 3/2 55134.255
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 D 3/2 55232.96
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,3/2) o 5/2 55252.13
5p@{2}ns 5p@{2}6s 2 D 5/2 55728.26
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,3/2) o 3/2 55864.83
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,3/2) o 1/2 55993.86
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 P 3/2 56151.8
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 F 7/2 56528.13
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 P 1/2 56698.61
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 P 3/2 56733.16
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 F 5/2 57287.05
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,1/2) o 5/2 57410.34
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,3/2) o 7/2 57555.355
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 D 1/2 57597.2
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,1/2) o 3/2 58075.54
5p@{2}ns 5p@{2}7s 4 P 1/2 58132.66
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,3/2) o 3/2 58589.51
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,3/2) o 1/2 58653.01
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 D 3/2 58746.36
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,3/2) o 5/2 58835.49
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 D 5/2 58862.89
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 D 7/2 58944.15
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 P 1/2 59737.625
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 D 5/2 60404.475
5p@{2}nd 5p@{2}6d 2 D 3/2 60580.9
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,1/2) o 1/2 60765.29
5p@{2}ns 5p@{2}7s 4 P 3/2 60964.67
5p@{2}np 5p@{2}7p {@{3}P,3/2) o 3/2 61000.3
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 F 7/2 61125.74
5p@{2}ns 5p@{2}7s 2 P 1/2 61386.51
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 D 5/2 61631.07
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 D 3/2 61808.7
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,3) o 5/2 62462.41
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,3) o 7/2 62465.95
5p@{2}nd 5p@{2}6d 4 F 5/2 62501.73
5p@{2}ns 5p@{2}8s 4 P 1/2 62960.32
5p@{2}nd 5p@{2}5d 4 P 3.2 63193.03
5p@{2}ns 5p@{2}5s 4 P 5/2 63516.28
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,1/2) o 1/2 63606.33
5p@{2}ns 5p@{2}7s 2 P 3/2 63649.46
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,3/2) o 5/2 63790.95
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,1/2) o 3/2 63798.45
5p@{2}nd 5p@{2}6d 4 D 1/2 63825.76
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,3/2) o 3/2 63900.53
5p@{2}np 5p@{2}8p (@{3}P,1/2) o 1/2 64098.36
5p@{2}nd 5p@{2}6d 4 F 7/2 64120.88
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,3/2) o 1/2 64209.43
5p@{2}nd 5p@{2}7d ? 5/2 64213.71
5p@{2}nd 5p@{2}6d 2 P 3/2 64220.61
5p@{2}np 5p@{2}8p (@{3}P,3/2) o 3/2 64273.86
5p@{2}nd 5p@{2}7d ? 3/2 64432.395
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{1}D,1/2) o 5/2 64512.39
5p@{2}nd 5p@{2}6d 2 F 5/2 64513.705
5p@{2}nd 5p@{2}6d 4 D 1/2 64769.175
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 D 3/2 64843.42
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{1}D,3/2) o 7/2 64857.23
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{1}D,3/2) o 5/2 64878.96
5p@{2}nf 5p@{2}5f (@{3}P,3) o 5/2 64973.82
5p@{2}nf 5p@{2}5f (@{3}P,3) o 7/2 64978.245
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{1}D,1/2) o 3/2 64984.59
5p@{2}nd 5p@{2}6d 4 D 3/2 65143.6
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 D 5/2 65243.25
5p@{2}ns 5p@{2}9s 4 P 1/2 65257.56
5p@{2}nd 5p@{2}5d 2 F 7/2 65403.8
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,3) o 5/2 65460.15
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,3) o 7/2 65467.22
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{1}D,3/2) o 1/2 65479.62
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,4) o 9/2 65527.79
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,4) o 7/2 65531.41
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,2) o 3/2 65565.24
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,2) o 5/2 65568.31
5p@{2}ns 5p@{2}6s 2 S 1/2 65654.41
5p@{2}np 5p@{2}9p (@{3}P,1/2) o 1/2 65863.3
? (?) (?) 1/2 65945.7
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{1}D,3/2) o 3/2 65959
5p@{2}ns 5p@{2}8s 2 P 1/2 66009.71
5p@{2}nd 5p@{2}8d (?) 3/2 66023.1
5p@{2}np 5p@{2}9p (@{3}P,3/2) o 3/2 66029.79
5p@{2}ns 5p@{2}8s (?) 3/2 66113.22
5p@{2}np 5p@{2}6p (@{3}P,3) o 5/2 66317.68
5p@{2}nf 5p@{2}6f (@{3}P,3) o 7/2 66321.25
5p@{2}nd 5p@{2}6d 2 P 1/2 66353.86
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,1/2) o 5/2 66361.63
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,3/2) o 7/2 66405.38
5p@{2}nd 5p@{2}6d 4 F 9/2 66428.1
? (?) (?) 3/2 66535.19
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,1/2) o 3/2 66541.55
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,3/2) o 1/2 66685.1
5p@{2}nd 5p@{2}6d 4 D 7/2 66743.125
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,3/2) o 6/2 66837.57
5p@{2}np 5p@{2}7p (@{3}P,3/2) o 3/2 66957.805
5p@{2}nd 5p@{2}6d 2 D 5/2 66968.8
5p@{2}nd 5p@{2}6d (?) 5/2 67055.19
5p@{2}nf 5p@{2}7f (@{3}P,3) o 5/2 67164.13
5p@{2}nf 5p@{2}7f (@{3}P,3) o 7/2 67165.42
5p@{2}np 5p@{2}8p (@{3}P,1/2( o 1/2 67192
5p@{2}nd 5p@{2}6d 2 D 3/2 67268.49
5p@{2}np 5p@{2}8p (@{3}P,3/2) o 5/2 67307
5p@{2}nd 5p@{2}7d 4 F 7/2 67358.2
5p@{2}np 5p@{2}8p (@{3}P,1/2) o 3/2 67375.23
5p@{2}np 5p@{2}8p (@{3}P,3/2) o 1/2 67401.6
? (?) (?) 1/2 67427.025
5p@{2}np 5p@{2}8p (@{3}P,3/2) o 3/2 67465.1
5p@{2}nd 5p@{2}7d 4 P 3/2 67506.13
5p@{2}nd 5p@{2}10d (?) 3/2 67533.17
5p@{2}nf 5p@{2}5f (@{3}P,3) o 5/2 67994.38
5p@{2}nf 5p@{2}5f (@{3}P,3) o 7/2 67997.025
5p@{2}nd 5p@{2}11d (?) 3/2 68015.27
5p@{2}nf 5p@{2}5f (@{3}P,2) o 5/2 68023.87
5p@{2}nf 5p@{2}5f (@{3}P,2) o 3/2 68024.69
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,1) o 3/2 68070.1
5p@{2}nd 5p@{2}6d 2 F 7/2 68079.7
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,3) o 5/2 68148.22
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,2) o 5/2 68157.11
5p@{2}nf 5p@{2}4f (@{3}P,4) o 7/2 68164.05
5p@{2}np 5p@{2}9p (@{3}P,1/2) o 1/2 68945.7
5p@{2}np 5p@{2}9p (@{3}P,1/2) o 3/2 68966.9
5p@{2}np 5p@{2}9p (@{3}P,3/2) o 5/2 69037.3
5p@{2}np 5p@{2}9p (@{3}P,3/2) o 1/2 69042.3
5p@{2}np 5p@{2}9p (@{3}P,3/2) o 3/2 69053.8