Уровни атома Be ионы I II III IV

Поиск в таблице:

от
до
Энергия:
Тип конфигурации:
Конфигурация:
Терм:
Значение J:
Тип конфигурации Конфигурация Терм J F Энергия (см -1) Время жизни
(нс)
Источник
1s@{2}2s@{2} 1s@{2}2s@{2} 1 S 0 0
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)2p 3 P o 0 21978.28
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)2p 3 P o 1 21978.93
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)2p 3 P o 2 21981.27
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)2p 1 P o 1 42565.35
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)3s 3 S 1 52080.94
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)3s 1 S 0 54677.26
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 1 D 2 56882.43
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)3p 3 P o 0 58907.45
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)3p 3 P o 1 58907.45
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)3p 3 P o 2 58907.83
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 3 P 0 59693.65
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 3 P 1 59695.07
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 3 P 2 59697.08
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)3p 1 P o 1 60187.34
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)3d 3 D 1 62053.72
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)3d 3 D 2 62053.72
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)3d 3 D 3 62053.72
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)3d 1 D 2 64428.31
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)4s 3 S 1 64506.45
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)4s 1 S 0 65245.33
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)4p 3 P o 0 66811.88
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)4p 3 P o 1 66811.88
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)4p 3 P o 2 66811.88
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)4p 1 P o 1 67034.7
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)4d 3 D 1 67941.66
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)4d 3 D 2 67941.66
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)4d 3 D 3 67941.66
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)4f 3 F o 2 68241.02
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)4f 3 F o 3 68241.02
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)4f 3 F o 4 68241.02
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)4f 1 F o 3 68241.18
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)4d 1 D 2 68780.86
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)5s 3 S 1 69010.2
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)5s 1 S 0 69322.2
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)5p 3 P o 0 70065.4
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)5p 3 P o 1 70065.4
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)5p 3 P o 2 70065.4
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)5p 1 P o 1 70120.49
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)5d 3 D 1 70603.76
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)5d 3 D 2 70603.76
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)5d 3 D 3 70603.76
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)5f 3 F o 2 70749.72
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)5f 3 F o 3 70749.72
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)5f 3 F o 4 70749.72
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)5f 1 F o 3 70749.9
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)5d 1 D 2 71002.34
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)6s 3 S 1 71160.52
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)6s 1 S 0 71321.15
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)6p 3 P o 0 71730.62
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)6p 3 P o 1 71730.62
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)6p 3 P o 2 71730.62
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)6p 1 P o 1 71746.09
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)6d 3 D 1 72029.5
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)6d 3 D 2 72029.5
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)6d 3 D 3 72029.5
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)6f 3 F o 2 72111.55
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)6f 3 F o 3 72111.55
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)6f 3 F o 4 72111.55
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)6f 1 F o 3 72111.62
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)6d 1 D 2 72251.27
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)7s 3 S 1 72354.7
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)7s 1 S 0 72448.28
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)7p 3 P o 0 72697.32
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)7p 3 P o 1 72697.32
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)7p 3 P o 2 72697.32
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)7p 1 P o 1 72701.8
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)7d 3 D 1 72880.9
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)7d 3 D 2 72880.9
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)7d 3 D 3 72880.9
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)7f 3 F o 2 72931.6
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)7f 3 F o 3 72931.6
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)7f 3 F o 4 72931.6
1s@{2}2s(@{2}S)nf 1s@{2}2s(@{2}S)7f 1 F o 3 72931.65
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)7d 1 D 2 73017.42
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)8s 3 S 1 73088.5
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)8s 1 S 0 73146.57
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)8p 3 P o 0 73309.15
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)8p 3 P o 1 73309.15
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)8p 3 P o 2 73309.15
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)8p 1 P o 1 73309.7
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)8d 3 D 1 73429.33
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)8d 3 D 2 73429.33
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)8d 3 D 3 73429.33
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)8d 1 D 2 73519.81
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)9s 1 S 0 73608.5
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)9p 1 P o 1 73709.4
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)9d 3 D 1 73802.6
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)9d 3 D 2 73802.6
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)9d 3 D 3 73802.6
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)9d 1 D 2 73866.67
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)10s 1 S 0 73930.4
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)10p 1 P o 1 74009.2
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)10d 3 D 1 74070
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)10d 3 D 2 74070
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)10d 3 D 3 74070
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)10d 1 D 2 74115.88
1s@{2}2s(@{2}S)ns 1s@{2}2s(@{2}S)11s 1 S 0 74163.4
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)11p 1 P o 1 74221.1
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)11d 3 D 1 74268.1
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)11d 3 D 2 74268.1
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)11d 3 D 3 74268.1
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)11d 1 D 2 74301.4
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)12p 1 P o 1 74380.7
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)12d 3 D 1 74415.3
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)12d 3 D 2 74415.3
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)12d 3 D 3 74415.3
1s@{2}2s(@{2}S)nd 1s@{2}2s(@{2}S)12d 1 D 2 74443.3
1s@{2}2s(@{2}S)np 1s@{2}2s(@{2}S)13p 1 P o 1 74504.1
1s@{2}2p@{2} 1s@{2}2p@{2} 1 S 0 76190
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)3s 3 P o 0 85554.1
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)3s 3 P o 1 85556.11
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)3s 3 P o 2 85560.11
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)3s 1 P o 1 88200
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)3p 1 P 1 89121.08
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)3p 3 P 0 92014.79
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)3p 3 P 1 92015.97
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)3p 3 P 2 92018.08
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)3d 1 D o 2 93393.98
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)3d 3 D o 1 94188.57
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)3d 3 D o 2 94189.26
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)3d 3 D o 3 94190.35
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)3d 1 P o 1 95644
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)4s 1 P o 1 97600
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)4p 1 P o 1 98191.94
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)4p 3 P 0 99163.59
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)4p 3 P 1 99164.71
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)4p 3 P 2 99166.77
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)4d 1 D o 2 99668.3
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)4d 3 D o 1 99983.45
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)4d 3 D o 2 99983.98
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)4d 3 D o 3 99985.19
1s@{2}2p(@{2}P)nf 1s@{2}2p(@{2}P)4f 1 F 3 100092.43
1s@{2}2p(@{2}P)nf 1s@{2}2p(@{2}P)4f 3 F 3 100230.53
1s@{2}2p(@{2}P)nf 1s@{2}2p(@{2}P)4f 3 F 4 100231.82
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)4d 1 P o 1 100568
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)5s 1 P o 1 101400
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)5p 1 P 1 101749.21
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)5p 3 P 0 102195.75
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)5p 3 P 1 102197.66
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)5p 3 P 2 102199.38
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)5d 1 D o 2 102441.9
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)5d 3 D o 102597.1
1s@{2}2p(@{2}P)nf 1s@{2}2p(@{2}P)5f 1 F 3 102641
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)5d 1 P o 1 102891
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)6s 1 P o 1 103330
1s@{2}2p(@{2}P)np 1s@{2}2p(@{2}P)6p 1 P 1 103529.1
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)6d 1 P o 1 104181
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)7s 1 P o 1 104410
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)7d 1 P o 1 104959
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)8s 1 P o 1 105090
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)8d 1 P o 1 105468
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)9s 1 P o 1 105520
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)9d 1 P o 1 105809
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)10s 1 P o 1 105830
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)10d 1 P o 1 106057
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)11s 1 P o 1 106080
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)12s 1 P o 1 106230
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)11d 1 P o 1 106246
1s@{2}2p(@{2}P)ns 1s@{2}2p(@{2}P)13s 1 P o 1 106370
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)12d 1 P o 1 106384
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)13d 1 P o 1 106491
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)14d 1 P o 1 106578
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)15d 1 P o 1 106649
1s@{2}2p(@{2}P)nd 1s@{2}2p(@{2}P)16d 1 P o 1 106708
1s@{2}3snp 1s@{2}3s3p 1 P o 1 142630
1s@{2}3snp 1s@{2}3s4p 1 P o 1 151910
1s@{2}3snp 1s@{2}3s7p? 1 P o 1 159670
1s@{2}3snp 1s@{2}3s8p? 1 P o 1 160620
1s@{2}3snp 1s@{2}3s9p? 1 P o 1 161260
1s@{2}3snp 1s@{2}3s10p? 1 P o 1 161680
1s2s@{2}np 1s2s@{2}2p 3 P o 0 921900
1s2s@{2}np 1s2s@{2}2p 3 P o 1 921900
1s2s@{2}np 1s2s@{2}2p 3 P o 2 921900
1s2s@{2}np 1s2s@{2}2p 1 P o 1 931300
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 5 P 1 931800
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 5 P 2 931800
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 5 P 3 931800
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 3 P 0 953000
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 3 P 1 953000
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{4}P) 3 P 2 953000
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}D) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}D) 3 D 1 954300
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}D) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}D) 3 D 2 954300
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}D) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}D) 3 D 3 954300
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}S) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}S) 3 S 1 967160
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}P) 3 P 0 977360
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}P) 3 P 1 977360
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}P) 3 P 2 977360
1s2s@{2}np 1s2s@{2}3p 1 P o 1 979140
1s(@{2}S)2p@{3}(@{4}S@{0}) 1s(@{2}S)2p@{3}(@{4}S@{0}) 5 S o 2 984169
1s(@{2}S)2p@{3}(@{4}S@{0}) 1s(@{2}S)2p@{3}(@{4}S@{0}) 5 S o 2 984186
1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}P) 1s(@{2}S)2s2p@{2}(@{2}P) 1 P 1 985900
1s2s@{2}np 1s2s@{2}4p? 1 P o 1 988140
1s2s@{2}np 1s2s@{2}5p? 1 P o 1 991500
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})np 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})3p 5 P 1 991620
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})np 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})3p 5 P 2 991620
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})np 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})3p 5 P 3 991620
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})np 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})4p 5 P 1 1000700
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})np 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})4p 5 P 2 1000700
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})np 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})4p 5 P 3 1000700
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})ns 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})3s 1 P o 1 1009400
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})nd 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})3d? 1 P o 1 1013600
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})nd 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})4d? 1 P o 1 1020700
1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})ns 1s(@{2}S)2s2p(@{3}P@{0})4s? 1 P o 1 1021900
1s(@{2}S)2s2p(@{1}P@{0})ns 1s(@{2}S)2s2p(@{1}P@{0})3s 1 P o 1 1026300
1s(@{2}S)2s2p(@{1}P@{0})nd 1s(@{2}S)2s2p(@{1}P@{0})3d? 1 P o 1 1028400
1s(@{2}S)2p@{2}(@{3}P)np 1s(@{2}S)2p@{2}(@{3}P)3p 5 S o 2 1035601
1s(@{2}S)2s2p(@{1}P@{0})ns 1s(@{2}S)2s2p(@{1}P@{0})4s 1 P o 1 1038500
1s(@{2}S)2p@{2}(@{3}P)np 1s(@{2}S)2p@{2}(@{3}P)4p 5 S o 2 1044052
1s2s(@{3}S)3s3p(@{3}P@{0}) 1s2s(@{3}S)3s3p(@{3}P@{0})? 1 P o 1 1084600
1s2s(@{3}S)3s4p(@{3}P@{0}) 1s2s(@{3}S)3s4p(@{3}P@{0})? 1 P o 1 1102900
1s2s(@{1}S)3s3p(@{1}P@{0}) 1s2s(@{1}S)3s3p(@{1}P@{0})? 1 P o 1 1108200
1s2s(@{1}S)3s4p(@{1}P@{0}) 1s2s(@{1}S)3s4p(@{1}P@{0})? 1 P o 1 1121600