Уровни атома Mg ионы I II III IV V VI VII

Поиск в таблице:

от
до
Энергия:
Тип конфигурации:
Конфигурация:
Терм:
Значение J:
Тип конфигурации Конфигурация Терм J F Энергия (см -1) Время жизни
(нс)
Источник
3s@{2} 3s@{2} 1 S 0 0
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)3p 3 P o 0 21850.41
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)3p 3 P o 1 21870.46 4400
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)3p 3 P o 2 21911.18
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)3p 1 P o 1 35051.26 2
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)4s 3 S 1 41197.4 11.5
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)4s 1 S 0 43503.33
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)3d 1 D 2 46403.07
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)4p 3 P o 0 47841.12
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)4p 3 P o 1 47844.41
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)4p 3 P o 2 47851.16
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)3d 3 D 2 47957.03 5.9
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)3d 3 D 3 47957.05 5.1
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)3d 3 D 1 47957.06 4.9
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)4p 1 P o 1 49346.73 1.8
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)5s 3 S 1 51872.53 29
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)5s 1 S 0 52556.21 2
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)4d 1 D 2 53134.64 32
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)4d 3 D 3 54192.26 17.6
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)4d 3 D 2 54192.29
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)4d 3 D 1 54192.34 8
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)5p 3 P o 0 54248.81
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)5p 3 P o 1 54250.09
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)5p 3 P o 2 54252.73
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)4f 1 F o 3 54676.44
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)4f 3 F o 2 54676.65
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)4f 3 F o 3 54676.7
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)4f 3 F o 4 54676.76
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)5p 1 P o 1 54706.54
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)6s 3 S 1 55891.8
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)6s 1 S 0 56186.87
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)5d 1 D 2 56308.38 24
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)5d 3 D 3 56968.22
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)5d 3 D 2 56968.25 33
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)5d 3 D 1 56968.27
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)6p 3 P o 0 57017.08
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)6p 3 P o 1 57017.72
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)6p 3 P o 2 57019.03
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)5f 1 F o 3 57204.16
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)5f 3 F o 2 57204.23
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)5f 3 F o 3 57204.27
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)5f 3 F o 4 57204.31
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)6p 1 P o 1 57214.99
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)5g 3 G 4 57262.761
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)5g 3 G 5 57262.761
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)5g 3 G 3 57262.762
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)5g 1 G 4 57262.764
3p@{2} 3p@{2} 3 P 0 57812.77 2
3p@{2} 3p@{2} 3 P 1 57833.4 2
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)7s 3 S 1 57855.21
3p@{2} 3p@{2} 3 P 2 57873.94 2
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)7s 1 S 0 58009.41
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)6d 1 D 2 58023.25 4.2
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)6d 3 D 3 58442.84
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)6d 3 D 2 58442.85 2.7
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)6d 3 D 1 58442.88
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)7p 3 P o 0 58476.69
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)7p 3 P o 1 58477.02
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)7p 3 P o 2 58477.76
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)6f 1 F o 3 58575.48
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)6f 3 F o 2 58575.53
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)6f 3 F o 3 58575.53
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)6f 3 F o 4 58575.53
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)7p 1 P o 1 58580.23
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)6g 1 G 4 58610.78
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)6g 3 G 3 58610.78
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)6g 3 G 4 58610.78
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)6g 3 G 5 58610.78
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)6h 1 H o 5 58618.94
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)6h 3 H o 4 58618.94
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)6h 3 H o 5 58618.94
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)6h 3 H o 6 58618.94
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)8s 3 S 1 58962.74
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)7d 1 D 2 59041.02
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)8s 1 S 0 59053.52
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)7d 3 D 3 59318.76
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)7d 3 D 2 59318.78
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)7d 3 D 1 59318.79
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)8p 3 P o 0 59342.51
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)8p 3 P o 1 59342.51
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)8p 3 P o 2 59342.51
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)7f 3 F o 2 59400.76
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)7f 3 F o 3 59400.76
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)7f 3 F o 4 59400.76
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)7f 1 F o 3 59400.76
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)8p 1 P o 1 59403.18
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)7g 3 G 3 59423.53
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)7g 3 G 4 59423.53
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)7g 3 G 5 59423.53
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)7g 1 G 4 59423.54
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)7h 1 H o 5 59428.85
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)7h 3 H o 4 59428.85
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)7h 3 H o 5 59428.85
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)7h 3 H o 6 59428.85
3s(@{2}S)ni 3s(@{2}S)7i 1 I 6 59430.52
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)9s 3 S 1 59649.15
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)8d 1 D 2 59689.99
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)9s 1 S 0 59707.11
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)8d 3 D 3 59881.17
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)8d 3 D 2 59881.18
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)8d 3 D 1 59881.2
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)9p 3 P o 0 59897.86
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)9p 3 P o 1 59897.86
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)9p 3 P o 2 59897.86
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)8f 3 F o 2 59935.37
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)8f 3 F o 3 59935.37
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)8f 3 F o 4 59935.37
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)8f 1 F o 3 59935.37
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)9p 1 P o 1 59936.63
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)8g 1 G 4 59950.87
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)8g 3 G 4 59950.87
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)8g 3 G 5 59950.87
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)8g 3 G 3 59950.87
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)8h 1 H o 5 59954.52
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)10s 3 S 1 60104
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)9d 1 D 2 60127.24
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)10s 1 S 0 60143.23
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)9d 3 D 1 60263.58
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)9d 3 D 2 60263.58
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)9d 3 D 3 60263.58
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)9f 3 F o 2 60301.28
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)9f 3 F o 3 60301.28
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)9f 3 F o 4 60301.28
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)9f 1 F o 3 60301.28
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)10p 1 P o 1 60302.3
3s(@{2}S)ng 3s(@{2}S)9g 3 G 5 60312.32
3s(@{2}S)nh 3s(@{2}S)9h 1 H o 5 60314.9
3s(@{2}S)ni 3s(@{2}S)9i 1 I 6 60315.72
3s(@{2}S)nk 3s(@{2}S)9k 1 K o 7 60316.04
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)11s 3 S 1 60420.87
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)10d 1 D 2 60435.1
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)11s 1 S 0 60448.38
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)10d 3 D 1 60535.34
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)10d 3 D 2 60535.34
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)10d 3 D 3 60535.34
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)10f 3 F o 2 60562.64
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)10f 3 F o 3 60562.64
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)10f 3 F o 4 60562.64
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)10f 1 F o 3 60562.64
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)11p 1 P o 1 60563.35
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)12s 3 S 1 60650.46
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)11d 1 D 2 60659.69
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)12s 1 S 0 60670.72
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)11d 3 D 1 60735.38
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)11d 3 D 2 60735.38
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)11d 3 D 3 60735.38
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)11f 3 F o 2 60755.76
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)11f 3 F o 3 60755.76
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)11f 3 F o 4 60755.76
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)11f 1 F o 3 60755.76
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)12p 1 P o 1 60756.13
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)13s 3 S 1 60822.17
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)12d 1 D 2 60828.41
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)13s 1 S 0 60837.61
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)12d 3 D 1 60886.83
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)12d 3 D 2 60886.83
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)12d 3 D 3 60886.83
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)12f 3 F o 2 60902.5
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)12f 3 F o 3 60902.5
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)12f 3 F o 4 60902.5
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)12f 1 F o 3 60902.5
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)13p 1 P o 1 60902.93
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)14s 3 S 1 60953.9
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)13d 1 D 2 60958.31
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)14s 1 S 0 60965.87
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)13d 3 D 1 61004.33
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)13d 3 D 2 61004.33
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)13d 3 D 3 61004.33
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)13f 3 F o 2 61016.6
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)13f 3 F o 3 61016.6
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)13f 3 F o 4 61016.6
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)13f 1 F o 3 61016.6
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)14p 1 P o 1 61016.93
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)14d 1 D 2 61060.5
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)15s 1 S 0 61066.59
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)14d 3 D 1 61097.27
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)14d 3 D 2 61097.27
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)14d 3 D 3 61097.27
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)14f 3 F o 2 61107.05
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)14f 3 F o 3 61107.05
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)14f 3 F o 4 61107.05
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)14f 1 F o 3 61107.05
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)15p 1 P o 1 61107.34
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)15d 1 D 2 61142.1
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)16s 1 S 0 61147.15
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)15f 3 F o 2 61179.97
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)15f 3 F o 3 61179.97
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)15f 3 F o 4 61179.97
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)15f 1 F o 3 61179.97
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)16p 1 P o 1 61180.24
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)16d 1 D 2 61208.2
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)17s 1 S 0 61212.79
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)16f 1 F o 3 61239.73
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)17p 1 P o 1 61239.83
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)17d 1 D 2 61262.9
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)18s 1 S 0 61266.76
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)17f 1 F o 3 61289.11
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)18p 1 P o 1 61289.19
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)18d 1 D 2 61308.4
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)19s 1 S 0 61311.59
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)18f 1 F o 3 61330.45
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)19p 1 P o 1 61330.55
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)19d 1 D 2 61346.7
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)20s 1 S 0 61349.46
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)19f 1 F o 3 61365.46
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)20p 1 P o 1 61365.55
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)20d 1 D 2 61379.2
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)21s 1 S 0 61381.64
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)20f 1 F o 3 61395.37
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)21p 1 P o 1 61395.43
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)21d 1 D 2 61407
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)22s 1 S 0 61409.21
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)21f 1 F o 3 61420.98
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)22p 1 P o 1 61421.14
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)22d 1 D 2 61432
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)23s 1 S 0 61433.07
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)22f 1 F o 3 61443.32
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)23p 1 P o 1 61443.41
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)23d 1 D 2 61452
3s(@{2}S)ns 3s(@{2}S)24s 1 S 0 61453.76
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)23f 1 F o 3 61462.69
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)24p 1 P o 1 61462.82
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)24d 1 D 2 61471
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)24f 1 F o 3 61479.69
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)25p 1 P o 1 61479.87
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)25d 1 D 2 61487
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)25f 1 F o 3 61494.76
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)26p 1 P o 1 61494.9
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)26d 1 D 2 61500.92
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)26f 1 F o 3 61508.11
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)27p 1 P o 1 61508.24
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)27d 1 D 2 61513.6
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)27f 1 F o 3 61519.94
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)28p 1 P o 1 61520.12
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)28d 1 D 2 61524.84
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)28f 1 F o 3 61530.59
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)29p 1 P o 1 61530.73
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)29d 1 D 2 61534.87
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)29f 1 F o 3 61540.11
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)30p 1 P o 1 61540.26
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)30d 1 D 2 61544.04
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)30f 1 F o 3 61548.68
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)31p 1 P o 1 61548.81
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)31d 1 D 2 61552.33
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)31f 1 F o 3 61556.49
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)32p 1 P o 1 61556.63
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)32d 1 D 2 61559.67
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)32f 1 F o 3 61563.52
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)33p 1 P o 1 61563.68
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)33d 1 D 2 61566.48
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)33f 1 F o 3 61569.94
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)34p 1 P o 1 61570.11
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)34d 1 D 2 61572.63
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)34f 1 F o 3 61575.85
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)35p 1 P o 1 61575.99
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)35d 1 D 2 61578.32
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)35f 1 F o 3 61581.19
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)36p 1 P o 1 61581.34
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)36d 1 D 2 61583.48
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)36f 1 F o 3 61586.16
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)37p 1 P o 1 61586.33
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)37d 1 D 2 61588.23
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)37f 1 F o 3 61590.64
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)38p 1 P o 1 61590.82
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)38d 1 D 2 61592.52
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)38f 1 F o 3 61594.86
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)39p 1 P o 1 61595.02
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)39d 1 D 2 61596.65
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)39f 1 F o 3 61598.75
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)40p 1 P o 1 61598.87
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)40d 1 D 2 61600.3
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)40f 1 F o 3 61602.29
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)41p 1 P o 1 61602.44
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)41d 1 D 2 61603.84
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)41f 1 F o 3 61605.61
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)42p 1 P o 1 61605.74
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)42d 1 D 2 61606.95
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)42f 1 F o 3 61608.69
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)43p 1 P o 1 61608.86
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)43d 1 D 2 61609.96
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)43f 1 F o 3 61611.53
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)44p 1 P o 1 61611.67
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)44d 1 D 2 61612.78
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)44f 1 F o 3 61614.21
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)45p 1 P o 1 61614.4
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)45d 1 D 2 61615.38
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)45f 1 F o 3 61616.72
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)46p 1 P o 1 61616.88
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)46d 1 D 2 61617.78
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)46f 1 F o 3 61619.06
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)47p 1 P o 1 61619.23
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)47d 1 D 2 61620.08
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)47f 1 F o 3 61621.27
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)48p 1 P o 1 61621.43
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)48d 1 D 2 61622.23
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)48f 1 F o 3 61623.33
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)49p 1 P o 1 61623.49
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)49d 1 D 2 61624.24
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)49f 1 F o 3 61625.25
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)50p 1 P o 1 61625.45
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)50d 1 D 2 61626.05
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)50f 1 F o 3 61627.06
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)51p 1 P o 1 61627.17
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)51d 1 D 2 61627.87
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)51f 1 F o 3 61628.76
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)52p 1 P o 1 61628.94
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)52d 1 D 2 61629.51
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)52f 1 F o 3 61630.36
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)53p 1 P o 1 61630.6
3s(@{2}S)nd 3s(@{2}S)53d 1 D 2 61631.06
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)53f 1 F o 3 61631.91
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)54p 1 P o 1 61631.99
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)54f 1 F o 3 61633.32
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)55p 1 P o 1 61633.43
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)55f 1 F o 3 61634.72
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)56p 1 P o 1 61634.87
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)56f 1 F o 3 61636
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)57p 1 P o 1 61636.2
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)57f 1 F o 3 61637.2
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)58p 1 P o 1 61637.27
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)58f 1 F o 3 61638.37
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)59p 1 P o 1 61638.48
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)60p 1 P o 1 61639.45
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)59f 1 F o 3 61639.48
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)60f 1 F o 3 61640.51
3s(@{2}S)np 3s(@{2}S)61p 1 P o 1 61640.51
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)61f 1 F o 3 61641.49
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)62f 1 F o 3 61642.45
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)63f 1 F o 3 61643.35
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)64f 1 F o 3 61644.21
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)65f 1 F o 3 61645.04
3s(@{2}S)nf 3s(@{2}S)66f 1 F o 3 61645.82
3p@{2} 3p@{2} 1 S 0 68275
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)4s 3 P o 1 76940
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)4s 1 P o 1 78660
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)3d 1 D o 2 80693.01
3p(@{2}P)np 3p(@{2}P)4p 1 P 0 81872.4
3p(@{2}P)np 3p(@{2}P)4p 3 P 2 83315.5
3p(@{2}P)np 3p(@{2}P)4p 3 P 1 83325.4
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)3d 3 D o 1 83511.25
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)3d 3 D o 2 83520.47
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)3d 3 D o 3 83536.84
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)3d 1 P o 1 85925
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)5s 3 P o 1 87580
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)5s 1 P o 1 88060
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)4d 3 D o 3 89873
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)4d 1 P o 1 90777
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)6s 3 P o 1 91620
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)6s 1 P o 1 91840
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)5d 1 P o 1 93152
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)7s 3 P o 1 93540
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)7s 1 P o 1 93680
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)6d 1 P o 1 94420
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)8s 3 P o 1 94650
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)8s 1 P o 1 94770
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)7d 1 P o 1 95223
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)9s 3 P o 1 95352
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)9s 1 P o 1 95440
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)8d 1 P o 1 95736
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)10s 1 P o 1 95786.1
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)10s 3 P o 1 95883.8
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)9d 1 P o 1 96089
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)11s 1 P o 1 96102.9
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)11s 3 P o 1 96191.8
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)12s 1 P o 1 96317.6
3p(@{2}P)nd 3p(@{2}P)10d 1 P o 1 96346
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)12s 3 P o 1 96428.9
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)13s 1 P o 1 96492.6
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)13s 3 P o 1 96592.7
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)14s 1 P o 1 96625.4
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)14s 3 P o 1 96720.7
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)15s 1 P o 1 96725.1
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)16s 1 P o 1 96810
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)15s 3 P o 1 96823.6
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)17s 1 P o 1 96879.1
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)16s 3 P o 1 96902.9
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)18s 1 P o 1 96931.5
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)17s 3 P o 1 96971.1
3p(@{2}P)ns 3p(@{2}P)18s 3 P o 1 97025.2
4snp 4s4p 1 P o 1 114360
4snp 4s5p 1 P o 1 122940
4snp 4s6p 1 P o 1 125930
4snp 4s7p 1 P o 1 127720
2p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})3s@{2}ns 2p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})3s@{2}4s~{1/2} (3/2,1/2) o 1 442000
2p@{5}(@{2}P@{0})3s3p@{2}(@{4}P) 2p@{5}(@{2}P@{0})3s3p@{2}(@{4}P) 3 P o 1 443300
2p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})3s@{2}ns 2p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})3s@{2}4s~{1/2} (1/2,1/2) o 1 444130
2p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})3s@{2}nd 2p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})3s@{2}3d 2 [3/2] o 1 447570
