Переходы атома Ta ионы I II III IV V VI VII VIII

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 3 1988.64
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 3 (?) : (?) ° 3 2002.28 20
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : b 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2003.92 40
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 3 (?) : (?) ° 4 2019.18 10
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2020.74 10
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 4 2023.2 20
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 4 2030.25 10
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : (?) ° 4 2140.13 1100
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 1 2146.87 1500
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 2 2150.62 740
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 1 2165.01 600
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 2 2178.03 740
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 3 2182.71 1200
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 2 2193.2 540
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : (?) ° 5 2193.88 1100
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 4 2196.03 1500
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 2 2199.67 1500
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 3 (?) : (?) ° 3 2207.14 500
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : 5 D ° 1 2210.03 1400
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2210.19
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2215.6 420
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 4 2239.48 1400
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 4 2248.48 240
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : 5 D ° 0 2249.79 480
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 2 2250.76 1200
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 2 2254.86 260
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 3 (?) : (?) ° 4 2255.77 440
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 5 2256.51 360
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 2 2258.71 500
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 1 2261.42 840
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : 5 D ° 1 2261.62 260
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 3 2262.3 990
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 4 2269.56 220
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 4 2271.85 740
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 3 2272.59 990
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 3 2282.19 320
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 1 (?) : (?) ° 2 2285.02 130
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : 5 D ° 2 2285.25 790
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 3 2286.59 600
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 3 (?) : (?) ° 4 2287.27 240
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 2 2289.16 990
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 6 (?) : (?) ° 6 2292.54 180
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 4 2301.47 160
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 2 2302.24 440
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2302.93 440
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 3 2303.49 300
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2308.46 100
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 2 2312.6 440
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 1 2315.46 420
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 3 (?) : (?) ° 3 2319.16 260
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 0 2331.29 100
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : (?) ° 5 2331.98 690
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 4 2332.19 550
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2334.13 110
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2334.88 180
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 5 2335.75 140
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2338.28 300
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2340.94 200
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 3 (?) : (?) ° 3 2341.61 200
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2343.64 130
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2346.42 100
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2351.99 90
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 1 (?) : (?) ° 0 2353.86 170
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2355.22 120
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2356.05 170
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2356.9 140
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 3 2359.16 170
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2362.78 160
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2363.32 130
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : (?) ° 4 2364.24 600
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 4 2367.24 50
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 3 2369.32 150
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2370.76 300
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 1 (?) : (?) ° 1 2373.94 100
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 2 2378.31 150
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 4 2381.13 440
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : b 3 P 1 (?) : (?) ° 2 2381.52 240
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 1 2383.72 170
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 3 2384.28 240
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 5 2387.06 1400
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 2 2388.37 80
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 2 2389.11 160
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 3 2399.92 50
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : (?) ° 6 2400.63 2400
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 2 2402.13 140
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 2 (?) : (?) ° 3 2403.68 100
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2408.26 130
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 2 2415.21 240
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 4 2416.89 320
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2417.86 220
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2418.77 150
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 2 2421.85 150
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 3 2423.48 170
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 3 (?) : (?) ° 2 2425.91 130
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 2 2429.71 360
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 2 2431.06 170
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : (?) ° 4 2432.7 480
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 2 2433.59 130
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 3 (?) : (?) ° 3 2436.51 130
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2438.64 110
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 3 2444.13 100
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 3 (?) : (?) ° 3 2449.44 250
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 3 (?) : (?) ° 4 2454.7
5d@{3}(@{2}F)6s 5d@{3}(@{2}F)6s : c 3 F 4 (?) : (?) ° 5 2461.06 150
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 3 (?) : (?) ° 2 2463.82 160
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 3 2466.99 130
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 1 2467.37 130
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 4 (?) : (?) ° 3 2468.41
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : (?) ° 4 2470.9 380
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2473.31 120
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 3 2476.67 200
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 3 2479.58
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 2 (?) : (?) ° 1 2481.86 120
5d@{3}(@{2}D)6s 5d@{3}(@{2}D)6s : b 3 D 3 (?) : (?) ° 2 2482.58 100
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2484.04 100
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 2 2484.72
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : 5 F ° 5 2488.7 600
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 0 2497.77
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2498.33
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2501.98
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 1 (?) : 5 D ° 1 2505.32
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2508.92
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 3 (?) : (?) ° 3 2510.71
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 3 2513.1
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 3 (?) : (?) ° 2 2513.88
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : 5 D ° 1 2526.02
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : 5 F ° 4 2532.12 600
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 2 2537.94
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 1 2545.49 240
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2551.73
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 4 2554.62 460
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2554.91
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 1 (?) : 5 D ° 0 2556.51
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 1 2557.71
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 3 2569.13
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 1 (?) : (?) ° 1 2571.51 340
(?) (?) : (?) ° 1 (?) : (?) 2577.37 600
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 4 2578.24
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 4 2581.6
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2584.03 340
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 1 (?) : (?) ° 1 2584.49
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 2 2588.88
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 2 2589.81
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 1 D 2 (?) : (?) ° 1 2590.2
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2593.66 410
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : 5 F ° 1 2594.25 310
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : 5 F ° 2 2595.59
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 2 2596.45 310
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : (?) ° 4 2600.73
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : 5 F ° 5 2603.49 600
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 4 (?) : (?) ° 4 2606.43
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : 5 F ° 3 2612.61
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 4 (?) : (?) ° 5 2628.85
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2630.53
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 4 (?) : (?) ° 3 2633.79
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : 5 G ° 3 2635.58 1200
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 4 (?) : (?) ° 3 2637.93 500
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2638.67
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 3 (?) : (?) ° 3 2639.19
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 5 2644.6 104
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 4 2645.1
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 2 (?) : (?) ° 3 2646.74
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : 5 F ° 4 2651.22 270
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2658.86
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 2 2659.41
5d@{3}(@{2}D)6s 5d@{3}(@{2}D)6s : a 3 D 1 (?) : (?) ° 1 2663.88
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 6 (?) : (?) ° 5 2664.24
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : 5 F ° 1 2665.6 220
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : 5 F ° 2 2667
5d@{3}(@{2}F)6s 5d@{3}(@{2}F)6s : a 1 F 3 (?) : (?) ° 2 2669.58
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 2 2672.5
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 4 (?) : (?) ° 5 2674.18
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 4 2675.9 770
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 1 (?) : (?) ° 0 2676.48
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 5 (?) : (?) ° 5 2678.8
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2680.06 270
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 5 2680.66 220
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 0 (?) : (?) ° 1 2685.17 1500
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 4 2689.24
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : (?) ° 3 2691.8
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : (?) ° 1 2692.83
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : 5 G ° 4 2694.52 470
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 1 (?) : (?) ° 0 2695.54
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 3 2695.71
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 1 2702.8
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 4 2709.27 310
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 1 H 5 (?) : (?) ° 4 2710.72
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : 5 F ° 3 2727.44 470
5d@{3}(@{2}P)6s 5d@{3}(@{2}P)6s : c 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2730.73
5d@{3}(@{2}D)6s 5d@{3}(@{2}D)6s : a 3 D 3 (?) : (?) ° 3 2733.34
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 5 2735.26
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : b 3 P 0 (?) : (?) ° 1 2736.25 310
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 2 2739.26 210
5d@{3}(@{2}D)6s 5d@{3}(@{2}D)6s : a 3 D 2 (?) : (?) ° 2 2740.7
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 3 (?) : (?) ° 3 2746.83
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 2 (?) : (?) ° 2 2750.41
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : 5 F ° 3 2752.49 410
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 3 2757.26
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 2 2759.06
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : 5 G ° 2 2761.68 430
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 2 2763.37
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : 5 F ° 3 2768.09
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 1 (?) : (?) ° 1 2775.11
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 5 (?) : (?) ° 4 2775.35
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 4 (?) : (?) ° 5 2776.71
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 1 D 2 (?) : (?) ° 3 2778.82
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 1 2780.34
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 3 2784.97
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : 5 F ° 2 2786.77
5d@{3}(@{2}D)6s 5d@{3}(@{2}D)6s : a 3 D 2 (?) : (?) ° 2 2789.15
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 1 (?) : (?) ° 2 2791.37
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 2 (?) : 5 G ° 3 2793.86
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 4 2795.2
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 3 2797.76 680
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 5 (?) : (?) ° 5 2814.31
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 2 2817.1 260
5d@{3}(@{4}P)6s 5d@{3}(@{4}P)6s : a 5 P 1 (?) : (?) ° 1 2819.14
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 4 2827.48
5d@{4} 5d@{4} : b 3 G 5 (?) : (?) ° 5 2828.58
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 4 (?) : 5 G ° 4 2829.79
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : 5 F ° 4 2832.7
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 4 (?) : (?) ° 3 2838.24
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 5 (?) : (?) ° 4 2843.51
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 2 (?) : (?) ° 2 2844.46 290
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 5 (?) : (?) ° 5 2852.36
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 0 (?) : (?) ° 1 2856.69
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 1 (?) : (?) ° 1 2858.44 220
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 4 2860.88
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 4 (?) : (?) ° 3 2865.32
5d@{3}(@{2}H)6s 5d@{3}(@{2}H)6s : a 3 H 6 (?) : (?) ° 6 2867.41
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 1 (?) : (?) ° 2 2877.05
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2877.69
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2879.05
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 3 2882.33
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 2 (?) : (?) ° 1 2885.4
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : 5 G ° 2 2890.25
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 3 2900.75
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 P 0 (?) : 5 F ° 1 2905.24
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 3 (?) : (?) ° 2 2913.45
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 1 D 2 (?) : (?) ° 3 2917.56
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 4 (?) : (?) ° 4 2918.96
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 3 (?) : (?) ° 4 2922.11
5d@{3}(@{2}D)6s 5d@{3}(@{2}D)6s : a 3 D 3 (?) : (?) ° 3 2938
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 4 2949.92
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : b 3 F 3 (?) : (?) ° 3 2952.99
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 3 (?) : (?) ° 3 2956.84
5d@{2}6s@{2} 5d@{2}6s@{2} : a 3 F 4 (?) : (?) ° 3 2957.88
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 2 2965.13 770
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 1 (?) : (?) ° 1 2965.92
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 3 (?) : (?) ° 2 2968.28
5d@{3}(@{2}G)6s 5d@{3}(@{2}G)6s : a 3 G 4 (?) : (?) ° 5 2976.26
5d@{3}(@{2}D)6s 5d@{3}(@{2}D)6s : a 3 D 3 (?) : (?) ° 3 2978.18
5d@{3}(@{4}F)6s 5d@{3}(@{4}F)6s : a 5 F 3 (?) : (?) ° 4 2986.81
5d@{4} 5d@{4} : a 5 D 2 (?) : (?) ° 3 2999.37
