Переходы атома Al ионы I II III IV V VI VII 27Al

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})11p? : 2 S? 1/2? 1181.907 36
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})11p? : 2 D? 5/2? 1182.01 26
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})11p? : 2 S? 3/2? 1182.378 57
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})10p? : 2 S? 1/2? 1185.66 81
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})10p? : 2 D? 5/2? 1185.79 57
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})10p? : 2 S? 3/2? 1186.347 60
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})9p? : 2 S? 3/2? 1190.939 94
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})9p? : 2 D? 5/2? 1191.34 75
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{1}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{1}P@{0})4p? : 2 P? 3/2? 1192.212 130
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})9p? : 2 P? 3/2? 1192.321 140
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{1}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{1}P@{0})4p? : 2 P? 3/2? 1193.807 86
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{1}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{1}P@{0})4p? : 2 P? 1/2? 1194.955 62
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{1}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{1}P@{0})4p? : 2 D? 3/2 1197.73 36
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})8p? : 2 D? 3/2? 1198.48 65
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})8p? : 2 S? 1/2? 1198.687 125
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{1}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{1}P@{0})4p? : 2 D? 5/2 1199.34 86
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})8p? : 2 D? 5/2? 1199.96 120
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})8p? : 2 D? 3/2? 1200.09 91
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})8p? : 2 S 3/2? 1200.454 96
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})8p? : 2 S 3/2? 1200.849 150
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})8p? : 2 S 3/2? 1202.071 34
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np? 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})8p? : 2 S 3/2? 1202.467 160
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})7p : 2 S 1/2 1209.164 55
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})7p : 2 S 1/2 1210.804 110
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})7p : 2 D 5/2 1212.33 105
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})7p : 2 S 3/2? 1213.429 165
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})7p : 2 S 1/2? 1213.955 78
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})7p : 2 S 3/2? 1214.555 265
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})7p : 2 S 3/2? 1215.081 96
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})7p : 2 S 3/2? 1216.21 260
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 S 3/2 1229.785 160
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 S 3/2 1231.483 455
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 5/2 1234.84 1000
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 3/2 1235.585 50
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 3/2 1237.299 100
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 3/2 1237.443 590
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 5/2 1237.985 230
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 3/2 1238.629 550
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 5/2 1238.809 260
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 3/2 1239.161 775
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 3/2 1240.351 1035
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})6p : 2 D 5/2 1240.531 425
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 S 1/2 1269.956 285
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 S 1/2 1271.766 620
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 D 5/2 1279.44 1780
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 P 1/2 1284.464 75
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 P 1/2 1286.315 155
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 P 3/2 1286.791 1100
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 D 5/2 1287.533 395
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 D 3/2 1287.948 730
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 D 5/2 1288.212 570
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 P 3/2 1288.649 2090
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 D 5/2 1289.394 335
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 D 3/2 1289.809 1890
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})5p : 2 D 5/2 1290.074 475
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 S 1/2 1368.907 705
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 S 1/2 1371.01 1130
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 D 5/2 1397.8 2350
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 P 3/2 1413.158 4370
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 P 1/2 1414.239 1150
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 P 3/2 1415.399 1870
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 P 1/2 1416.484 1000
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 D 3/2 1417.224 630
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 D 3/2 1419.478 1040
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 D 3/2 1425.037 800
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 D 3/2 1431.018 380
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 D 1/2 1431.859 315
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p(@{3}P@{0})np 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p(@{3}P@{0})4p : 2 D 1/2 1434.16 500
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p@{2} 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p@{2} : 2 P 3/2 1762.8918 100
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p@{2} 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p@{2} : 2 P 1/2 1765.6323 200
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p@{2} 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p@{2} : 2 P 3/2 1766.3813 200
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p@{2} 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p@{2} : 2 P 1/2 1769.1327 200
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p@{2} 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s3p@{2} : 2 S 1/2 1932.266 1000
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s3p@{2} 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s3p@{2} : 2 S 1/2 1936.459 1200
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)23d : 2 D 3/2 2079.64
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)34d : 2 D 5/2 2079.64
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)33d : 2 D 5/2 2079.86
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)32d : 2 D 5/2 2080.16
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)22d : 2 D 3/2 2080.46
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)31d : 2 D 5/2 2080.46
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)30d : 2 D 5/2 2080.81
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)29d : 2 D 5/2 2081.16
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)21d : 2 D 3/2 2081.32
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)28d : 2 D 5/2 2081.59
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)27d : 2 D 5/2 2082.02
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)20d : 2 D 3/2 2082.47
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)26d : 2 D 5/2 2082.54
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)25d : 2 D 5/2 2083.11
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)19d : 2 D 3/2 2083.75
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)24d : 2 D 5/2 2083.76
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)23d : 2 D 5/2 2084.5
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)18d : 2 D 3/2 2085.25
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)22d : 2 D 5/2 2085.32
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)21d : 2 D 5/2 2086.19
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)20d : 2 D 5/2 2087.34
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)19d : 2 D 5/2 2088.63
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)16d : 2 D 3/2 2089.16
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)18d : 2 D 5/2 2090.13
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)15d : 2 D 3/2 2091.69
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)17d : 2 D 5/2 2091.91
3s@{2}(@{1}S)3d - 3s3p(@{3}P@{0})nd 3s@{2}(@{1}S)3d : 2 D 5/2 3s3p(@{3}P@{0})5d : 2 D ° 5/2 2093.35 1
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)16d : 2 D 5/2 2094.07
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)14d : 2 D 3/2 2094.83
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)15d : 2 D 5/2 2096.61
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)13d : 2 D 3/2 2098.74
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)16s : 2 S 1/2 2099.06
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)14d : 2 D 5/2 2099.77
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)14s : 2 S 1/2 2102.55
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)15s : 2 S 1/2 2102.8
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)12d : 2 D 3/2 2103.66
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)13d : 2 D 5/2 2103.69
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)14s : 2 S 1/2 2107.52
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)13s : 2 S 1/2 2108.59
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)12d : 2 D 5/2 2108.63
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)13s : 2 S 1/2 2113.59
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)12s : 2 S 1/2 2116.54 0.00035
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 3/2 2118.316 0.103
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)12s : 2 S 1/2 2121.57
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 3/2 2123.359 0.02
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)10d : 2 D 5/2 2123.362 1 0.122
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)11s : 2 S 1/2 2127.3 0.00045
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)9d : 2 D 3/2 2129.663 1 0.152
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)11s : 2 S 1/2 2132.39
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)9d : 2 D 5/2 2134.733 2 0.181
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)9d : 2 D 3/2 2134.76 0.03
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)10s : 2 S 1/2 2142.4 0.0006
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)8d : 2 D 3/2 2145.555 3 0.233
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)10s : 2 S 1/2 2147.56
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)8d : 2 D 5/2 2150.699 5 0.279
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)8d : 2 D 3/2 2150.728 0.046
3s@{2}(@{1}S)3d - 3s3p(@{3}P@{0})nd 3s@{2}(@{1}S)3d : 2 D 5/2 3s3p(@{3}P@{0})4d : 2 F ° 7/2 2160.387 3
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)9s : 2 S 1/2 2164.58 0.00085
3s@{2}(@{1}S)3d - 3s3p(@{3}P@{0})nd 3s@{2}(@{1}S)3d : 2 D 3/2 3s3p(@{3}P@{0})4d : 2 F ° 5/2 2164.911 2
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 3/2 2168.8265 1 0.306
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)9s : 2 S 1/2 2169.8429
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 5/2 2174.0707 1 0.365
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)7d : 2 D 3/2 2174.113 0.061
3s3p@{2} - 3s3p(@{3}P@{0})ns 3s3p@{2} : 4 P 3/2 3s3p(@{3}P@{0})5s : 4 P ° 5/2 2177.395 4
3s3p@{2} - 3s3p(@{3}P@{0})ns 3s3p@{2} : 4 P 5/2 3s3p(@{3}P@{0})5s : 4 P ° 5/2 2180.997 5
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 2199.18 1 0.0014 0.0175
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)8s : 2 S 1/2 2204.6181 2 0.0349
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 2204.6676 2 0.453
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 5/2 2210.0603 2 0.54
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)6d : 2 D 3/2 2210.13 0.09
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 2258.01 2 0.0026 0.0377
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)nd 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 1/2 3s@{2}(@{1}S)5d : 2 D 3/2 2263.4644 4 0.66
3s@{2}(@{1}S)3p - 3s@{2}(@{1}S)ns 3s@{2}(@{1}S)3p : 2 P ° 3/2 3s@{2}(@{1}S)7s : 2 S 1/2 2263.7374 2 0.075
3s@{2}(@{1}S)3d - 3s3p(@{3}P@{0})nd 3s@{2}(@{1}S)3d : 2 D 5/2 3s3p(@{3}P@{0})4d : 2 D ° 5/2 2266.016 3
