Переходы атома Fe ионы I II III IV V VI VII VIII

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 6 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 G ° 5 679.12 20
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 G ° 4 680.7 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 G ° 3 682.11 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 6 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 H ° 6 684.3 7
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 F ° 3 684.85 7
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}D)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(b@{2}D)4p : 3 D ° 3 728.51 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 4 728.81 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 2 729.35 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 3 730 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 2 730.96 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 4 731.14 7
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}D)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(b@{2}D)4p : 3 D ° 2 731.44 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 3 731.62 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 0 731.85 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 1 731.91 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 2 732 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 0 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 D ° 1 732.42 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}D)np 3d@{6} : 3 F2 2 3d@{5}(b@{2}D)4p : 3 D ° 1 733.14 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 F ° 5 734.3 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 F ° 4 735.35 7
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 D 2 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 F ° 3 736.48 2
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 F ° 4 737.71 30
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 D 3 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 F ° 4 738.75 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 F ° 3 739.26 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 0 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 F ° 1 739.6 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 F ° 2 739.73 25
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}D)np 3d@{6} : 3 G 5 3d@{5}(b@{2}D)4p : 3 F ° 4 746.25 20
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}D)np 3d@{6} : 3 G 4 3d@{5}(b@{2}D)4p : 3 F ° 3 751.65 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}D)np 3d@{6} : 3 G 3 3d@{5}(b@{2}D)4p : 3 F ° 2 754.49 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}D)np 3d@{6} : 3 D 3 3d@{5}(b@{2}D)4p : 3 D ° 3 782.04 20
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}D)np 3d@{6} : 3 D 3 3d@{5}(b@{2}D)4p : 3 F ° 4 783.07 20
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}D)np 3d@{6} : 3 D 2 3d@{5}(b@{2}D)4p : 3 F ° 3 785.76 7
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 D ° 3 792.56 20
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 G ° 5 794.01 7
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 D ° 2 794.2 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 2 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 D ° 1 795.55 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 G ° 4 797.06 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}D)4p : 3 F ° 4 797.17 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 6 3d@{5}(@{2}H)4p : 1 H ° 5 801.33 7
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 6 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 G ° 5 807.55 60
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 G ° 4 807.86 55
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 P ° 3 808.08 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 G ° 3 808.84 55
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 F ° 4 809.68 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 P ° 3 810.94 45
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 F ° 4 811.23 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 P ° 2 811.28 55
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 P ° 3 812.93 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 P ° 2 813.28 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 D ° 4 813.38 65
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 F ° 3 813.86 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}D)4p : (?) ° 3 814.13 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 P ° 1 814.24 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 P ° 2 814.57 30
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 2 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 F ° 2 815.36 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 P ° 1 815.52 7
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 H ° 5 815.61 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 D ° 0 816.16 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 D ° 4 816.27 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}D)4p : (?) ° 3 817.03 45
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 H ° 4 817.17 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 D ° 3 817.35 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 D ° 2 818.38 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}P)4p : (?) ° 2 818.6 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 D ° 1 818.97 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}D)4p : (?) ° 3 819.06 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}P)4p : (?) ° 1 819.74 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}P)4p : (?) ° 2 819.9 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 D ° 3 820.27 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 D ° 2 820.41 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 0 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 D ° 1 820.91 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 D ° 2 821.72 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 D ° 3 822.31 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 F ° 5 823.25 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 F ° 4 824.8 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 F ° 4 827.77 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 F ° 3 829.37 25
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 G 5 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 F ° 4 830.49 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 F ° 3 831.46 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 6 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 I ° 7 832.33 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(a@{2}F)4p : 1 F ° 3 833.53 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 F ° 2 834.07 25
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 1 G2 4 3d@{5}(b@{2}F)4p : 1 F ° 3 834.95 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}D)np 3d@{6} : 5 D 0 3d@{5}(@{4}D)4p : 5 F ° 1 835.63 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 G 4 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 F ° 3 835.91 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 I ° 6 836.49 45
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 G 5 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 G ° 4 836.63 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 H 6 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 5 837.44 45
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 G 3 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 F ° 2 837.8 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 4 838.05 55
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 P ° 2 838.49 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 I ° 5 838.87 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 3 838.94 30
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 G 3 3d@{5}(b@{2}F)4p : (?) ° 4 839 25
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 G 4 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 G ° 3 839.1 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 5 839.19 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 4 839.32 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 P ° 1 839.98 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 I ° 5 840.15 25
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 F ° 3 840.38 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 G 3 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 G ° 3 840.52 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}P)4p : 3 P ° 2 840.63 20
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 G 4 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 G ° 5 840.74 15
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 F2 2 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 F ° 2 841.09 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}S)np 3d@{6} : 3 D 2 3d@{5}(@{2}S)4p : 3 P ° 2 841.68 15
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 G 5 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 H ° 6 842.02 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}S)np 3d@{6} : 3 D 3 3d@{5}(@{2}S)4p : 3 P ° 2 842.69 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 P ° 3 844.28 60
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(a@{2}G)4p : 1 G ° 4 844.84 25
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 G 5 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 H ° 5 844.96 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 P ° 2 845.41 60
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}G)4p : 3 F ° 3 845.69 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 6 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 H ° 6 845.93 45
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}S)np 3d@{6} : 3 D 2 3d@{5}(@{2}S)4p : 3 P ° 1 846.03 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}S)np 3d@{6} : 3 D 1 3d@{5}(@{2}S)4p : 3 P ° 1 846.1 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 P ° 1 846.53 40
(?) (?) : (?) (?) : (?) 847.42 8
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 P ° 2 847.58 45
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 G 4 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 H ° 5 847.69 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 4 847.99 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 G 4 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 H ° 4 848.07 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 0 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 P ° 1 848.6 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 F2 2 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 3 848.73 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 P ° 2 848.97 20
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 3 G 3 3d@{5}(a@{2}G)4p : 3 H ° 4 849.53 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 G ° 3 849.58 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 G 5 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 F ° 4 851.15 45
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 H ° 5 851.33 45
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 G 3 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 F ° 2 851.85 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 G 4 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 F ° 3 851.99 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 H ° 5 852.65 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 H ° 4 853.04 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 G 3 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 F ° 3 853.46 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 D ° 4 854.07 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 D ° 3 854.2 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 H ° 4 854.37 40
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 F1 4 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 G ° 5 854.54 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 F1 3 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 G ° 4 855.35 7
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 D 2 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 D ° 2 855.44 20
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 D 2 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 D ° 1 855.87 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 D 1 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 D ° 1 855.94 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 F1 2 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 F ° 2 856.03 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 F1 3 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 G ° 3 856.24 7
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 D 3 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 D ° 3 856.32 30
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 3 D 3 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 D ° 2 856.48 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 D ° 3 857.39 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 G ° 5 857.69 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}G)4p : 5 F ° 3 858.55 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}G)4p : 5 F ° 4 858.6 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(@{2}H)4p : 3 G ° 4 859.08 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 D ° 3 859.63 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 4 3d@{5}(@{4}G)4p : 5 F ° 5 859.72 55
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 P2 2 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 D ° 3 859.83 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}G)4p : 5 F ° 2 860.32 30
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 F1 3 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 F ° 3 860.58 15
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 P2 1 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 D ° 2 861.29 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}G)4p : 5 F ° 2 861.76 55
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}G)4p : 5 F ° 4 861.83 65
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}G)4p : 5 F ° 1 862.03 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 3 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 D ° 2 862.19 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 S ° 2 862.32 15
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}G)np 3d@{6} : 3 F1 4 3d@{5}(b@{2}G)4p : 3 F ° 4 862.47 20
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 0 3d@{5}(@{4}G)4p : 5 F ° 1 862.73 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 P2 2 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 D ° 2 863 7
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 P2 1 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 F ° 2 863.23 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}S)np 3d@{6} : 1 D2 2 3d@{5}(@{2}S)4p : 1 P ° 1 863.31 25
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 P2 1 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 D ° 1 863.73 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}G)np 3d@{6} : 5 D 2 3d@{5}(@{4}G)4p : 5 F ° 3 864.03 40
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 H 6 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 G ° 5 864.43 25
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 P2 2 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 D ° 3 865.27 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 1 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 D ° 2 865.89 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}P)np 3d@{6} : 5 D 0 3d@{5}(@{4}P)4p : 5 D ° 1 866.91 7
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 P2 0 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 D ° 1 867.64 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 F ° 4 868.43 20
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 P2 2 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 P ° 1 868.48 5
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 F ° 3 868.84 30
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 H 5 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 G ° 4 870.04 20
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 F ° 4 870.23 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 G 5 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 5 870.28 15
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 P2 2 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 P ° 2 870.62 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(a@{2}D)4p : (?) ° 3 871.55 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 G 4 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 4 871.96 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 G 3 3d@{5}(@{4}F)4p : 3 G ° 3 873.07 20
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 P2 1 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 D ° 1 873.14 15
3d@{6} - 3d@{5}(@{2}H)np 3d@{6} : 1 I 6 3d@{5}(@{2}H)4p : 1 H ° 5 873.46 55
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 F ° 2 873.99 7
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 P2 1 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 P ° 0 874.12 15
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 F2 2 3d@{5}(a@{2}D)4p : (?) ° 3 874.57 7
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 G ° 5 875.09 15
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 1 I 6 3d@{5}(a@{2}G)4p : 1 H ° 5 875.42 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 1 G2 4 3d@{5}(a@{2}G)4p : 1 F ° 3 876.02 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 G ° 4 876.49 20
3d@{6} - 3d@{5}(b@{2}F)np 3d@{6} : 1 G2 4 3d@{5}(b@{2}F)4p : 3 F ° 4 876.56 20
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 H 4 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 P ° 1 876.68 20
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 P2 1 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 P ° 1 878.26 5
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}F)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(a@{2}F)4p : 3 G ° 5 878.31 20
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}G)np 3d@{6} : 1 G2 4 3d@{5}(a@{2}G)4p : 1 H ° 5 879.51 25
3d@{6} - 3d@{5}(@{4}F)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(@{4}F)4p : 5 G ° 3 880.01 30
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 F2 3 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 D ° 2 880.45 40
3d@{6} - 3d@{5}(a@{2}D)np 3d@{6} : 3 F2 4 3d@{5}(a@{2}D)4p : 3 D ° 3 880.95 40
