Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}S)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 523.81 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 5/2 573.35 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 7/2 573.75 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 F 9/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 7/2 575.05 150
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 5/2 575.18 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 3/2 575.84 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 5/2 576.24 90
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 3/2 576.62 90
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 G 7/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 F ° 5/2 579.82 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 G 9/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 F ° 7/2 582.82 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 G 9/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 H ° 11/2 595.09 90
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 G 7/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 H ° 9/2 596.57 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 F ° 7/2 601.27 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 P ° 3/2 608.14 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 P ° 1/2 608.71 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 P ° 1/2 609.02 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 5/2 612.64 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 5/2 613.75 80
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 614.03 80
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 614.48 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 G 9/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 G ° 9/2 614.9 80
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 1/2 615.34 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 615.59 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 H 11/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 H ° 11/2 616.82 250
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 617.05 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 7/2 617.94 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 3/2 618.22 80
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 618.26 70
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 H 9/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 H ° 9/2 618.76 160
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 3/2 619.13 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 1/2 619.75 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 5/2 620.13 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 7/2 620.66 300
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 5/2 621.36 260
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 3/2 622.09 200
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 7/2 623.54 70
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 7/2 625.04 160
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 5/2 625.32 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 5/2 625.99 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 3/2 626.57 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 3/2 627.03 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 G 9/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 7/2 627.18 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 1/2 627.47 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 9/2 627.72 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 7/2 628.48 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 9/2 629.26 400
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 5/2 629.35 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 7/2 629.74 350
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 5/2 630.29 280
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}S)np 3d@{3} : 2 D1 5/2 3d@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 3/2 630.52 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 3/2 630.8 220
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 G ° 11/2 630.9 280
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 7/2 631.29 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 5/2 631.57 70
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 G 7/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 F ° 7/2 631.66 70
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 F ° 3/2 631.75 70
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 G ° 9/2 632.62 230
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 G 9/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 F ° 7/2 633.05 280
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 G ° 7/2 634.13 220
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 G 7/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 F ° 5/2 634.59 280
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}S)np 3d@{3} : 2 D1 3/2 3d@{2}(@{1}S)4p : 2 P ° 1/2 635.26 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 G ° 5/2 635.48 220
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 G ° 5/2 636.45 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 S ° 3/2 636.85 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 H 9/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 G ° 9/2 637.09 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 S ° 3/2 637.34 150
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 H 9/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 G ° 7/2 637.55 220
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 H 11/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 G ° 9/2 638.13 250
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 S ° 3/2 638.54 260
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 5/2 642.97 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 3/2 644.75 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 5/2 648.07 220
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 D2 3/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 3/2 649.82 160
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 3/2 649.88 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 5/2 651.76 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 P 1/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 P ° 1/2 652.31 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 F 5/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 F ° 5/2 653.75 160
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 P ° 3/2 654.69 160
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 P 1/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 P ° 3/2 655.04 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 F 7/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 F ° 7/2 655.23 160
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 F 5/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 F ° 7/2 656.07 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 D2 3/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 P ° 1/2 657.15 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 P ° 3/2 659.99 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 S ° 3/2 664.83 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 G 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 G ° 9/2 665 30
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 G 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 G ° 9/2 666.55 200
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 G 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 G ° 7/2 667.31 150
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 G 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 G ° 7/2 668.87 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 S ° 1/2 673.59 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 S ° 1/2 673.96 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 675.11 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 676.45 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 1/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 3/2 677.06 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 7/2 677.55 150
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 5/2 678.8 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 1/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 1/2 678.91 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 D2 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 S ° 1/2 679.14 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 1/2 679.46 1
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 5/2 680.17 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 1/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 3/2 680.62 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 F 7/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 D ° 5/2 680.83 160
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 3/2 681.16 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{3} : 2 F 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 D ° 3/2 681.56 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 G 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 7/2 681.84 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 7/2 682.76 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 5/2 684.34 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 G 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 7/2 687.12 260
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 G 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 5/2 688.46 220
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 H 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 G ° 9/2 692.7 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 H 11/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 G ° 9/2 693.92 360
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 H 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 G ° 7/2 695.21 280
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 F 7/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 G ° 9/2 696.06 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{3} : 2 F 5/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 G ° 7/2 697.55 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 699.98 110
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 3/2 702.66 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 P 1/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 3/2 703.06 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 D2 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 705.98 150
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 706.04 20
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 3/2 706.48 70
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 P 1/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 3/2 706.89 70
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 5/2 709.89 40
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 D2 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 5/2 710 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 5/2 710.07 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 D2 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 3/2 712.58 5
3d@{3} - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{3} : 2 D2 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 7/2 712.9 230
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1055.89 80
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1057.85 60
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1367.39 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1375.05 40
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1401.82 70
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1417.42 100
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1485.05 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1595.04 80
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1595.59 90
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1658.08 100
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1672.66 120
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 2 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 P ° 3/2 1681.66 110
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 5/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 G ° 7/2 1685.07 40
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 2 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 P ° 1/2 1686.07 350
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 P ° 3/2 1690.88 400
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 P ° 1/2 1695.32 160
3d@{2}(@{3}P)4p - 3d@{2}(@{3}F)nd 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 7/2 3d@{2}(@{3}F)4d : 4 H 9/2 1698.88 30
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 5/2 1699.66 110
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 5/2 1704.19 20
3d@{2}(@{1}D)4p - 3d@{2}(@{3}F)nd 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 5/2 3d@{2}(@{3}F)4d : 2 F 7/2 1704.48 10
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 1713.94 50
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 1715.12 30
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 1718.58 110
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 5/2 1719.55 450
3d@{2}(@{3}P)4p - 3d@{2}(@{3}F)nd 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 7/2 3d@{2}(@{3}F)4d : 4 G 7/2 1722.64 70
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 1722.85 160
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 1/2 1725.26 280
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 4 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 1727.07 360
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 7/2 1729.91 70
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 3/2 1731.31 220
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 5/2 1732.04 400
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 4 P 1/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 1/2 1733.81 220
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 5/2 1733.98 450
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 1734.16 280
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 3/2 1739.19 450
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 7/2 1741.1 160
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 1/2 1743.43 220
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 4 P 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 1746.88 220
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 4 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 P ° 1/2 1746.88 170
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 5/2 1747.13 280
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 3/2 1754.72 110
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 7/2 1755.64 500
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 4 D ° 5/2 1758.51 400
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 D ° 3/2 1762.8 280
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 7/2 1764.32 360
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 D ° 3/2 1768.55 110
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 2 D ° 5/2 1769.64 450
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 5/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 5/2 1773.14 360
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 3/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 5/2 1775.92 30
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 7/2 1775.97 10
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{3}P)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 5/2 3d@{2}(@{3}P)4p : 4 D ° 7/2 1776.99 20
3d@{2}(@{1}G)4s - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{2}(@{1}G)4s : 2 G 9/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 H ° 11/2 1777.82 400
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 3/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 5/2 1778.06 110
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 5/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 5/2 1784.25 40
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 9/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 7/2 1791.09 220
3d@{2}(@{1}D)4s - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{2}(@{1}D)4s : 2 D 3/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 3/2 1791.73 280
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 4 P 3/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 5/2 1794.8 40
3d@{2}(@{3}F)4s - 3d@{2}(@{3}F)np 3d@{2}(@{3}F)4s : 4 F 7/2 3d@{2}(@{3}F)4p : 2 F ° 5/2 1796.14 70
3d@{2}(@{3}P)4s - 3d@{2}(@{1}D)np 3d@{2}(@{3}P)4s : 4 P 1/2 3d@{2}(@{1}D)4p : 2 D ° 3/2 1801.01 220
3d@{2}(@{1}G)4s - 3d@{2}(@{1}G)np 3d@{2}(@{1}G)4s : 2 G 9/2 3d@{2}(@{1}G)4p : 2 H ° 9/2 1802.34 20
