Переходы атома Ca ионы I II III IV V VI VII VIII 40Ca

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)5s : 2 D 5/2 231.977
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)5s : 2 D 3/2 231.98
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4d : 2 P 1/2 250.15 150
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4d : 2 P 3/2 251.35 150
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}S)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}S)4s : 2 S 1/2 296.55 250
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}S)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}S)4s : 2 S 1/2 299.32 200
(?) (?) : (?) (?) : (?) 318.09 200
(?) (?) : (?) (?) : (?) 318.39 50
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)4s : 2 D 3/2 319.85
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)4s : 2 D 5/2 319.98
(?) (?) : (?) (?) : (?) 321.59 120
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)4s : 2 D 3/2 323.07
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 2 D 3/2 329.12 250
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 1/2 329.39 150
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 331.44 200
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 2 D 5/2 331.99 250
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 2 D 3/2 332.53 235
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 1/2 332.81 150
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 334.88 40
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 2 P 1/2 338.83 200
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 4 P 1/2 339.79 150
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 340.29 200
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 S 1/2 341.29 200
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 4 P 3/2 341.46 200
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 2 P 1/2 342.45 250
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 4 P 5/2 343.19 100
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 4 P 1/2 343.44 200
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 343.93 250
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 S 1/2 344.96 200
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)ns 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 4 P 3/2 345.13 215
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}S)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}S)3d : 2 D 3/2 374.74 250
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 D 5/2 434.57 600
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 4 P 5/2 437.27 100
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 D 3/2 437.77 250
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 4 P 3/2 438.93 200
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 D 3/2 443.82 750
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 4 P 3/2 445.02 50
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 P 3/2 450.57 500
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 P 1/2 454.55 50
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 P 3/2 456.98 250
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)nd 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 P 1/2 461.09 250
(?) (?) : (?) (?) : (?) 565.46 150
3s@{2}3p@{5} - 3s3p@{6} 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s3p@{6} : 2 S 1/2 656 750 120
3s@{2}3p@{5} - 3s3p@{6} 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 3s3p@{6} : 2 S 1/2 669.7 500 54
3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{1}D)3d : 2 D 5/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 4 P ° 5/2 994.31 300
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 4 P 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 4 P ° 5/2 2643.59 60
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 4 P 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 4 P ° 1/2 2654.13 60
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 2680.94 80
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 2 P ° 3/2 2685.2 90
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 4 P 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 4 P ° 3/2 2711.43 90
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)3d : 2 P 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 4 P ° 5/2 2715.93 80
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 2 D ° 3/2 2719.2 100
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 2 P ° 1/2 2732.58 8
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 2 P ° 1/2 2733.39 80
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 3/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 2 D ° 5/2 2737.34 100
3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s - 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)np 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4s : 2 P 1/2 3s@{2}3p@{4}(@{3}P)4p : 2 P ° 3/2 2828.13 40
3s@{2}3p@{5} - 3s@{2}3p@{5} 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 3/2 3s@{2}3p@{5} : 2 P ° 1/2 32070