Переходы атома In ионы I II III IV V VI VII VIII

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)6f : 1 P ° 1 245.98 18
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)6f : 3 D ° 1 250.07 15
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)6f : 1 P ° 1 252.02 2
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)5f : 1 P ° 1 260.49 20
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)7p : 1 P ° 1 263.77 6
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)5f : 3 D ° 1 265.39 20
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)7p : 3 P ° 1 268.31 8
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)5f : 3 P ° 1 268.71 2
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)4f : 1 P ° 1 291.54 30
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)4f : 3 D ° 1 299.43 25
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 D ° 1 301.77 6
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)6p : 1 P ° 1 303.64 2
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)nf 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)4f : 3 P ° 1 304.36 15
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 P ° 1 308.74 16
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 1 472.71 62
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 479.39 69
4d@{10} - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{10} : 1 S 0 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 498.62 71
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 3 D 3 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 D ° 3 509.57 12
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 3 D 3 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 F ° 4 513.42 20
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 3 D 2 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 D ° 3 515.33 5
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 3 D 1 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 P ° 0 515.53 2
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 3 D 2 4d@{9}(@{2}D)6p : 1 P ° 1 516.67 12
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 1 D 2 4d@{9}(@{2}D)6p : 1 D ° 2 517.43 3
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 3 D 1 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 F ° 2 517.93 10
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 3 D 3 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 P ° 2 519.56 12
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 1 D 2 4d@{9}(@{2}D)6p : 1 F ° 3 519.91 8
4d@{9}(@{2}D)5s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5s : 3 D 2 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 F ° 3 523.43 12
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 3 598.52 10
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 1 602.01 5
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 D 2 605.71 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 2 607.38 15
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 D 3 607.88 10
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 3 608.37 10
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 P 1 609.33 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 P 2 609.47 5
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 P 1 609.91 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 F 2 610.15 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 0 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 1 612.79 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 G 3 613.89 6
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 1 613.94 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 S 1 614.15 5
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 D 2 616.36 3
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 F 3 616.72 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 S 0 617.12 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 D 3 618.05 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 P 2 619.69 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 G 4 620.31 22
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 2 622.33 5
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 0 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 D 1 623.9 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 P 0 624.27 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 4 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 3 625.31 25
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)7s : 1 D 2 626.08 5
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 G 3 626.3 5
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 0 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 P 1 626.71 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 1 626.82 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 2 628.08 6
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)7s : 1 D 2 630.75 25
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 D 2 631.75 3
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 4 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 F 4 633.34 7
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 P 1 635.1 3
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 4 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 D 3 635.53 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 F 2 635.65 3
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 4 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 G 5 637.46 18
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 D 2 637.68 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 4 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 G 4 637.93 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 F 3 638.07 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 D 1 638.45 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 1 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 1 638.62 12
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 F 3 639.84 3
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 2 641.07 15
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 P 1 641.39 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)7s : 1 D 2 642.5 10
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 2 643.28 5
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 2 643.54 8
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 G 4 644.16 25
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 3 644.65 18
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 F 2 647.79 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 D 2 648.93 3
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 D 2 651.08 3
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 F 3 651.49 8
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 F 3 651.93 7
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 F 4 653.18 7
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 1 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 P 1 653.74 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 F 3 654.03 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 2 655.13 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 D 3 655.52 7
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 P 2 657.37 3
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 3 661.41 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 1 4d@{9}(@{2}D)7s : 3 D 2 668.03 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 1 889.71 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{8}5s@{2} 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{8}5s@{2} : 1 D 2 929.69 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6s : 1 D 2 945.74 10
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 F 3 948.49 2
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 2 948.53 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 1 950.21 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 3 954.67 25
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)6s : 1 D 2 959.09 17
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 1 963.68 20
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 2 973.49 25
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 3 979.97 15
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)6s : 1 D 2 989.73 7
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{8}5s@{2} 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{8}5s@{2} : 1 D 2 991.05 15
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)5d : 1 S 0 991.5 20
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 0 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 1 991.6 20
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 P 1 993.53 1
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 1 994.62 12
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)6s : 1 D 2 995.6 6
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 1 G 4 996.08 5
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 G 3 1002.06 4
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 4 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 3 1024.68 30
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 D 2 1024.79 20
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 D 3 1031.45 22
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 F 2 1031.98 20
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 P 2 1054.43 20
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 2 1063.03 84
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)6s : 1 D 2 1068.25 83
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 2 1069.82 82
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)ns 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 3 1077.64 86
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 G 4 1082.11 90
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 S 1 1086.33 83
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 4 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 F 4 1096.84 82
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 G 3 1097.18 84
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 0 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 P 1 1116.11 85
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)5d : 1 P 1 1124.07 80
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 4 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 G 3 1131.46 90
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 1 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 F 2 1144.43 85
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 1 D 2 1145.41 80
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 1 G 4 1146.62 89
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 F 3 1154.12 83
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 G 3 1154.56 84
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1157.71 90
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1157.82 90
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 D 2 1159.78 85
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 D 3 1176.51 88
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 F ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 S 1 1191.58 85
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 1 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 P 1 1204.87 83
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 P 2 1206.55 90
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 P 1 1221.51 88
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 1 F 3 1221.9 85
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 D 3 1233.58 85
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)5p : 1 P ° 1 4d@{9}(@{2}D)5d : 1 P 1 1235.84 87
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1373.2 90
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{8}5s@{2} 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 3 4d@{8}5s@{2} : 3 F 4 1398.77 88
4d@{9}(@{2}D)5p - 4d@{8}5s@{2} 4d@{9}(@{2}D)5p : 3 D ° 2 4d@{8}5s@{2} : 3 F 3 1412.09 81
4d@{9}(@{2}D)6p - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)6p : 1 D ° 2 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 P 1 2978.08 95
4d@{9}(@{2}D)5d - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 G 4 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 F ° 3 3038.03 45
4d@{9}(@{2}D)5d - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5d : 1 F 3 4d@{9}(@{2}D)6p : 1 D ° 2 3047.93 65
4d@{9}(@{2}D)5d - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 F 4 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 D ° 3 3057.36 25
4d@{9}(@{2}D)5d - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 F 3 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 D ° 2 3067.66 65
4d@{9}(@{2}D)5d - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 G 3 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 F ° 2 3079.46 56
4d@{9}(@{2}D)5d - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5d : 3 P 2 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 P ° 2 3084.42 32
4d@{9}(@{2}D)5d - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)5d : 1 F 3 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 F ° 3 3299.53 60
4d@{9}(@{2}D)4f - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)4f : 3 H ° 6 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 G 5 3648.12 65
4d@{9}(@{2}D)4f - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)4f : 3 H ° 5 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 G 4 3710.49 40
4d@{9}(@{2}D)4f - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)4f : 1 H ° 5 4d@{9}(@{2}D)6d : 1 G 4 3721.13 68
4d@{9}(@{2}D)6s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 3 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 D ° 3 3804.54 23
4d@{9}(@{2}D)4f - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)4f : 3 G ° 5 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 F 4 3827.55 90
4d@{9}(@{2}D)4f - 4d@{9}(@{2}D)nd 4d@{9}(@{2}D)4f : 3 F ° 3 4d@{9}(@{2}D)6d : 3 D 2 3834.42 20
4d@{9}(@{2}D)6s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)6s : 1 D 2 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 D ° 2 3900.96 37
4d@{9}(@{2}D)6s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 1 4d@{9}(@{2}D)6p : 3 D ° 1 3905.35 43
4d@{9}(@{2}D)6s - 4d@{9}(@{2}D)np 4d@{9}(@{2}D)6s : 3 D 1 4d@{9}(@{2}D)6p : 1 D ° 2 3983.07 24