Переходы атома Ce ионы I II III IV V VI VII VIII IX X

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
5p@{6}4f - 5p@{6}ng 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{6}6g : 2 G 7/2 402.9 20
5p@{6}4f - 5p@{6}nd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{6}8d : 2 D 3/2 404.41 10
5p@{6}4f - 5p@{6}ng 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{6}6g : 2 G 9/2 406.57 40
5p@{6}4f - 5p@{6}nd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{6}8d : 2 D 5/2 407.74 25
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 426.81 50
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 3/2 427.385 40
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 7/2 430.28 1
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 430.954 5
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 433.5 2
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 7/2 434.495 90
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 9/2 436.017 150
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f5d : (?) 5/2 436.288 5
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 437.776 90
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 7/2 438.823 100
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 439.134 100
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 439.65 90
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f5d : (?) 5/2 440.62 100
5p@{6}4f - 5p@{6}ng 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{6}5g : 2 G 7/2 440.975 40
(?) (?) : (?) (?) : (?) 443.11 1
5p@{6}4f - 5p@{6}ng 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{6}5g : 2 G 9/2 444.453 125
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f5d : (?) 7/2 444.605 100
5p@{6}4f - 5p@{6}ng 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{6}5g : 2 G 7/2 445.398 100
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f5d : (?) 5/2 446.318 150
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f5d : (?) 7/2 446.54 150
(?) (?) : (?) (?) : (?) 447.58 2
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f5d : (?) 9/2 448.67 175
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f5d : (?) 7/2 449.1 15
5p@{6}4f - 5p@{6}nd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{6}7d : 2 D 5/2 449.28 40
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f5d : (?) 7/2 451.08 5
5p@{6}4f - 5p@{6}nd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{6}7d : 2 D 3/2 451.14 150
5p@{6}4f - 5p@{6}nd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{6}7d : 2 D 5/2 453.874 150
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 465.91 50
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 3/2 467.98 100
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 470.85 200
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 7/2 471.296 5
5p@{6}4f 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 (?) : (?) 475.345 100
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 7/2 476.35 400
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 9/2 478.08 400
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 7/2 480.58 400
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 481.454 300
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 484.998 250
5p@{6}4f 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 (?) : (?) 485.36 400
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 7/2 485.837 50
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 486.73 40
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 7/2 488.79 500
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f6s : (?) 7/2 489.853 500
5p@{6}4f - 5p@{5}4fns 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 490.354 400
5p@{6}4f 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 (?) : (?) 491.233 250
(?) (?) : (?) (?) : (?) 558.92 8
(?) (?) : (?) (?) : (?) 571.59 8
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f5d : (?) 7/2 618.884 1250
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f5d : (?) 5/2 618.978 500
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f5d : (?) 7/2 620.298 750
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f5d : (?) 9/2 627.599 1250
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{5}4f5d : (?) 7/2 629.405 1250
5p@{6}4f - 5p@{5}4fnd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{5}4f5d : (?) 7/2 638.453 25
5p@{6}5d - 5p@{6}np 5p@{6}5d : 2 D 3/2 5p@{6}7p : 2 P ° 1/2 671.033 250
5p@{6}5d - 5p@{6}np 5p@{6}5d : 2 D 5/2 5p@{6}7p : 2 P ° 3/2 671.304 500
(?) (?) : (?) (?) : (?) 741.79 40
5p@{6}5d - 5p@{6}nf 5p@{6}5d : 2 D 3/2 5p@{6}5f : 2 F ° 5/2 741.808 7500
(?) (?) : (?) (?) : (?) 754.6 30
5p@{6}5d - 5p@{6}nf 5p@{6}5d : 2 D 5/2 5p@{6}5f : 2 F ° 7/2 754.608 12500
(?) (?) : (?) (?) : (?) 755.75 12
5p@{6}5d - 5p@{6}nf 5p@{6}5d : 2 D 5/2 5p@{6}5f : 2 F ° 5/2 755.76 10000
5p@{6}6s - 5p@{6}np 5p@{6}6s : 2 S 1/2 5p@{6}7p : 2 P ° 1/2 891.587 1000
(?) (?) : (?) (?) : (?) 975.2 6
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1009.31 5
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1022.12 2
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1057.67 9
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1059.64 1
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1289.41 50
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1332.16 75
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1372.72 75
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1572.62 1
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1577.6 2
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1641.58 15
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1775.3 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1779.03 20
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1914.75 35
(?) (?) : (?) (?) : (?) 1937.21 10
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 1/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 1983.92 900
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2000.42 100
5p@{6}4f - 5p@{6}nd 5p@{6}4f : 2 F ° 7/2 5p@{6}5d : 2 D 5/2 2001.05 60000
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2003.11 35
5p@{6}6p - 5p@{6}nd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{6}6d : 2 D 5/2 2003.726 4000
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2009.94 100
5p@{6}4f - 5p@{6}nd 5p@{6}4f : 2 F ° 5/2 5p@{6}5d : 2 D 3/2 2010.562 3000
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 1/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 2055.214 900
5p@{6}7p - 5p@{6}nd 5p@{6}7p : 2 P ° 1/2 5p@{6}8d : 2 D 3/2 2061.09 40
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 2063.796 1500
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f5d : (?) 5/2 2125.12 4000
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 2145.654 3000
5p@{6}7p - 5p@{6}nd 5p@{6}7p : 2 P ° 3/2 5p@{6}8d : 2 D 5/2 2159.145 150
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f5d : (?) 5/2 2175.994 4000
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 1/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 2177.598 150
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 2188.26 20
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 2275.319 150
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f5d : (?) 5/2 2278.265 4000
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 1/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 2289.38 140
5p@{6}5f - 5p@{6}ng 5p@{6}5f : 2 F ° 7/2 5p@{6}5g : 2 G 9/2 2352.7 200
5p@{6}5f - 5p@{6}ng 5p@{6}5f : 2 F ° 5/2 5p@{6}5g : 2 G 7/2 2368.06 200
5p@{6}5f - 5p@{6}ng 5p@{6}5f : 2 F ° 7/2 5p@{6}5g : 2 G 7/2 2379.435 5
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f5d : (?) 3/2 2426.288 12
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2433.5 3
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2445.5 5
5p@{6}6s - 5p@{6}np 5p@{6}6s : 2 S 1/2 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 2457.6 30000
5p@{6}5f 5p@{6}5f : 2 F ° 7/2 (?) : (?) 2475.91 200
5p@{6}5f 5p@{6}5f : 2 F ° 5/2 (?) : (?) 2537.88 20
5p@{6}5f - 5p@{6}nd 5p@{6}5f : 2 F ° 7/2 5p@{6}7d : 2 D 5/2 2643.099 5
5p@{6}6s - 5p@{6}np 5p@{6}6s : 2 S 1/2 5p@{6}6p : 2 P ° 1/2 2779.075 10000
5p@{6}6p - 5p@{5}4fnd 5p@{6}6p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f5d : (?) 5/2 2870.443 5
5p@{6}7p - 5p@{5}4fns 5p@{6}7p : 2 P ° 3/2 5p@{5}4f6s : (?) 5/2 3020.41 10