Переходы атома U ионы I II III IV V VI VII

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6dns 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@{2}6d7s : (?) 5 2364.17 10
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6dns 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@{2}6d7s : (?) 4 2539.86 10
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6dns 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@{2}6d7s : (?) 4 2577.74 10
5f@{3}(@{4}I)6d - (?) 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 L ° 7 42492.31 : (?) 6 2631.64 40
5f@{3}(@{4}I)6d - (?) 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 L ° 7 42088.76 : (?) 6 2659.9 50
5f@{3}(@{4}I)6d - (?) 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 6 42492.31 : (?) 6 2662.13 20
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6dns 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@{2}6d7s : (?) 5 2674.96 30
5f@{3}(@{4}I)7s - (?) 5f@{3}(@{4}I)7s : 5 I ° 5 42088.76 : (?) 6 2675.06 30
5f@{3}(@{4}I)6d - (?) 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 6 42088.76 : (?) 6 2691.06 50
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6dns 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@{2}6d7s : (?) 5 2725.9 20
5f@{3}(@{4}I)6d - (?) 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 6 41557.88 : (?) 6 2730.07 40
5f@{3}(@{4}I)6d - (?) 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 L ° 7 40867.66 : (?) 6 2749.23 10
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@(3}np 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@(3}7p : 5 K 5 2795.12 44
5f@{3}{@{4}I)7s - (?) 5f@{3}{@{4}I)7s : 5 I ° 4 39070.19 : (?) 5 2829.93 38
5f@{3}{@{4}I)7s - 5f@{2}6dns 5f@{3}{@{4}I)7s : 5 I ° 4 5f@{2}6d7s : (?) 5 2896.52 52
5f@{3}{@{4}I)7s - 5f@{2}6dns 5f@{3}{@{4}I)7s : 5 I ° 4 5f@{2}6d7s : (?) 5 2956.35 44
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6dns 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@{2}6d7s : (?) 5 2978.15 55
5f@{3}(@{4}I)7s - (?) 5f@{3}(@{4}I)7s : 3 I ° 5 42049.11 : (?) 5 3008.2 40
5f@{3}(@{4}I)7s - (?) 5f@{3}(@{4}I)7s : 5 I ° 5 37930.27 : (?) 4 3010.02 55
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6dns 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@{2}6d7s : (?) 5 3026.99 86
5f@{3}{@{4}I)7s - 5f@(3}np 5f@{3}{@{4}I)7s : 5 I ° 4 5f@(3}7p : 5 K 5 3037.94 160
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3986.45
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4032.36
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6d@{2} 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 L ° 6 5f@{2}6d@{2} : (?) 5 4286.83 12
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6d@{2} 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@{2}6d@{2} : (?) 5 4414.65 10
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4838.74
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4873.71
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6d@{2} 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 L ° 7 5f@{2}6d@{2} : (?) 6 4989.88 7
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6d@{2} 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 L ° 6 5f@{2}6d@{2} : 5 L 6 5205.12 17
5f@{3}(@{4}I)6d - 5f@{2}6d@{2} 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 K ° 5 5f@{2}6d@{2} : 5 L 6 5394.74 5
5f@{4} - 5f@{3}nd 5f@{4} : 5 I 5 5f@{3}6d : (?) ° 5 7033.26 6
5f@{4} - 5f@{3}nd 5f@{4} : 5 I 6 5f@{3}6d : (?) ° 6 7815.96 4
5f@{4} - 5f@{3}nd 5f@{4} : 5 I 5 5f@{3}6d : (?) ° 5 8350.65 12
5f@{4} - 5f@{3}nd 5f@{4} : 5 I 4 5f@{3}6d : (?) ° 3 8367.22 49
5f@{4} - 5f@{3}nd 5f@{4} : 5 I 5 5f@{3}6d : (?) ° 5 8594.08 9
5f@{4} - 5f@{3}(@{4}I)nd 5f@{4} : 5 I 4 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 I ° 5 10134.2 2
5f@{4} - 5f@{3}nd 5f@{4} : 5 I 4 5f@{3}6d : (?) ° 4 12668.27 14
5f@{4} - 5f@{3}(@{4}I)nd 5f@{4} : 5 I 4 5f@{3}(@{4}I)6d : 5 I ° 4 15903.04 40
5f@{4} - 5f@{3}nd 5f@{4} : 5 I 4 5f@{3}6d : 5 H ° 3 21676.98 8