Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
5s@{2}5p - 5s@{2}ns 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s@{2}8s : 2 S 1/2 310.25 20
5s@{2}5p - 5s@{2}ns 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s@{2}8s : 2 S 1/2 322.47 25
5s@{2}5p - 5s@{2}ns 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s@{2}8s : 2 S 1/2 363.78 30
5s@{2}5p - 5s@{2}nd 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s@{2}6d : 2 D 3/2 378.18 50
5s@{2}5p - 5s@{2}ns 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s@{2}7s : 2 S 1/2 380.76 36
5s@{2}5p - 5s@{2}nd 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s@{2}6d : 2 D 5/2 395.475 45
5s@{2}5p - 5s@{2}nd 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s@{2}6d : 2 D 3/2 396.5 5
5s@{2}5p - 5s@{2}ns 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s@{2}6s : 2 S 1/2 565.53 45
5s@{2}5p - 5s@{2}ns 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s@{2}6s : 2 S 1/2 607.57 50
5s@{2}5p - 5s@{2}nd 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s@{2}5d : 2 D 3/2 650.96 35
5s@{2}5p - 5s@{2}nd 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s@{2}5d : 2 D 5/2 700.92 200
5s@{2}5p - 5s@{2}nd 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s@{2}5d : 2 D 3/2 707.2 4
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s5p@{2} : 2 P 3/2 717.37 250
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s5p@{2} : 2 S 1/2 722.92 150
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 4 P 1/2 5p@{3} : 4 S ° 3/2 752.86 20
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s5p@{2} : 2 P 3/2 786.31 300
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 4 P 3/2 5p@{3} : 4 S ° 3/2 786.52 30
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s5p@{2} : 2 S 1/2 792.98 350
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s5p@{2} : 2 P 1/2 795.52 350
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 4 P 5/2 5p@{3} : 4 S ° 3/2 820.67 50
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s5p@{2} : 2 P 1/2 881.2 160
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 4 P 5/2 5p@{3} : 2 D ° 3/2 893.48 80
5s5p@{2} - 5s5p(@{3}P)nd 5s5p@{2} : 2 P 1/2 5s5p(@{3}P)5d : 2 D ° 3/2 894.88 5
5s5p@{2} - 5s5p(@{3}P)nd 5s5p@{2} : 2 S 1/2 5s5p(@{3}P)5d : 2 D ° 3/2 911.25 70
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s5p@{2} : 2 D 3/2 919.28 300
5s5p@{2} - 5s5p(@{3}P)nd 5s5p@{2} : 2 P 3/2 5s5p(@{3}P)5d : 2 D ° 3/2 920.22 60
5s5p@{2} - 5s5p(@{3}P)nd 5s5p@{2} : 2 P 3/2 5s5p(@{3}P)5d : 4 P ° 3/2 929.64 50
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 P 1/2 5p@{3} : 2 P ° 3/2 931.65 60
5s5p@{2} - 5s5p(@{3}P)nd 5s5p@{2} : 2 P 3/2 5s5p(@{3}P)5d : 4 D ° 5/2 944 35
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 P 1/2 5p@{3} : 2 P ° 1/2 968.78 70
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 D 3/2 5p@{3} : 2 D ° 5/2 987.07 44
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 D 3/2 5p@{3} : 4 S ° 3/2 988.12 48
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s5p@{2} : 2 D 5/2 1003.93 500
5s5p@{2} - 5s5p(@{3}P)nd 5s5p@{2} : 2 S 1/2 5s5p(@{3}P)5d : 4 D ° 3/2 1010.38 40
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 D 3/2 5p@{3} : 2 D ° 5/2 1017.72 80
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 D 5/2 5p@{3} : 4 S ° 3/2 1018.84 65
5s5p@{2} - 5s5p(@{3}P)nd 5s5p@{2} : 2 P 3/2 5s5p(@{3}P)5d : 4 D ° 3/2 1021.44 15
5s5p@{2} - 5s5p(@{3}P)nd 5s5p@{2} : 2 P 3/2 5s5p(@{3}P)5d : 4 P ° 3/2 1031.13 5
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s5p@{2} : 2 D 3/2 1035.65 20
5s@{2}5d - 5s5p(@{3}P)nd 5s@{2}5d : 2 D 5/2 5s5p(@{3}P)5d : 2 D ° 5/2 1038.43 25
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 D 3/2 5p@{3} : 2 D ° 3/2 1045 75
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 S 1/2 5p@{3} : 2 P ° 3/2 1055.85 10
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 P 3/2 5p@{3} : 2 P ° 3/2 1067.91 68
5s@{2}5d - 5p@{3} 5s@{2}5d : 2 D 5/2 5p@{3} : 2 D ° 3/2 1079.39 62
5s@{2}5d - 5s5p(@{3}P)nd 5s@{2}5d : 2 D 5/2 5s5p(@{3}P)5d : 2 D ° 3/2 1079.85 10
5s@{2}5d - 5s5p(@{3}P)nd 5s@{2}5d : 2 D 3/2 5s5p(@{3}P)5d : 2 F ° 5/2 1085.54 30
5s@{2}5d - 5s5p(@{3}P)nd 5s@{2}5d : 2 D 5/2 5s5p(@{3}P)5d : 4 P ° 3/2 1092.84 15
5s5p@{2} - 5s@{2}np 5s5p@{2} : 2 S 1/2 5s@{2}6p : 2 P ° 1/2 1103.82 50
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 P 3/2 5p@{3} : 2 P ° 1/2 1117 15
5s5p@{2} - 5s5p(@{3}P)nd 5s5p@{2} : 2 D 5/2 5s5p(@{3}P)5d : 4 D ° 7/2 1120.17 40
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 1/2 5s5p@{2} : 4 P 1/2 1172.24 65
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 P 1/2 5p@{3} : 4 S ° 3/2 1186.53 25
5s@{2}5p - 5s5p@{2} 5s@{2}5p : 2 P ° 3/2 5s5p@{2} : 4 P 5/2 1189.6 90
(?) (?) : (?) 5s5p(@{3}P)5d : 4 P ° 5/2 1214.61 20
5s5p@{2} - 5p@{3} 5s5p@{2} : 2 P 1/2 5p@{3} : 2 D ° 3/2 1269.5 55
5s@{2}5d - 5s5p(@{3}P)nd 5s@{2}5d : 2 D 5/2 5s5p(@{3}P)5d : 4 F ° 7/2 1336.06 15
5s@{2}5d - 5s@{2}np 5s@{2}5d : 2 D 3/2 5s@{2}6p : 2 P ° 3/2 1639.23 65
5s@{2}5d - 5s@{2}np 5s@{2}5d : 2 D 5/2 5s@{2}6p : 2 P ° 3/2 1678.08 75
5s@{2}5d - 5s@{2}np 5s@{2}5d : 2 D 3/2 5s@{2}6p : 2 P ° 1/2 1749.26 70