Переходы атома W ионы I II III IV V VI VII VIII

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})ns 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})7s : (1/2,1/2) ° 1 130.416 2
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})6d : (1/2,3/2) ° 1 134.959 20
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})ns 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})7s : (3/2,1/2) ° 1 147.025 40
4f@{14}5p@{6} - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}6d : (5/2,3/2) ° 1 150.203 40
4f@{14}5p@{6} - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}6d : (5/2,5/2) ° 1 150.275 40
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})6d : (3/2,5/2) ° 1 151.889 20
4f@{14}5p@{6} - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}6d : (7/2,5/2) ° 1 153.848 20
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})6d : (3/2,3/2) ° 1 154.448 1
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})ns 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})6s : (1/2,1/2) ° 1 188.159 800
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{1/2})5d : (1/2,3/2) ° 1 216.219 500
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})ns 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})6s : (3/2,1/2) ° 1 223.846 300
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,5/2) ° 1 261.387 3000
4f@{14}5p@{6} - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 1 289.526 300
4f@{14}5p@{6} - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 1 294.376 200
4f@{14}5p@{6} - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 1 302.272 700
4f@{14}5p@{6} - 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})nd 4f@{14}5p@{6} : 1 S 0 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,3/2) ° 1 313.573 30
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 3 316.845 300
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 2 317.879 300
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 4 317.981 5
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 5 318.856 50
4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,3/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 2 321.101 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 4 321.211 150
4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,3/2) ° 0 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 1 321.211 150
4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,3/2) ° 1 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 2 321.478 15
4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,3/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 3 321.698 50
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 5 322.072 250
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 6 322.072 250
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 4 322.719 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 2 324.054 150
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 3 324.243 50
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 5 324.51 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 6 324.563 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 2 324.62 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 3 324.663 150
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 4 325.355 450
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 4 325.455 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 1 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 2 326.01 50
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 3 326.414 400
4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 3 326.644 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 5 326.644 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 4 327.31 450
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 2 327.513 150
4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 3 327.513 150
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 1 328.27 5
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,3/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 3 328.38 100
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 0 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 1 328.676 50
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 1 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 1 328.758 35
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 4 329.339 450
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 6 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 5 329.651 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 2 329.651 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 6 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 6 329.773 350
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 0 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 1 330.193 5
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 3 330.278 250
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 1 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 1 330.278 250
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 2 331.19 350
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 6 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 5 331.533 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 5 331.699 150
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 3 332.135 400
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 1 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 2 332.172 200
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 1 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 2 332.762 50
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 6 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 7 332.842 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 5 332.842 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 4 333.509 200
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 6 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 6 334.172 25
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 3 334.278 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 6 334.311 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 1 334.939 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 1 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 1 335.021 50
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 3 335.23 200
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 2 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 2 336.094 50
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 3 336.58 5
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 1 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 1 336.599 20
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 2 336.852 150
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 4 337.045 450
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 3 337.829 200
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 4 337.863 400
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 1 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 1 338.114 10
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 5 338.543 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 5 338.543 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 6 338.679 500
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 4 338.869 200
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,7/2) 3 338.897 50
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,3/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 5 338.999 150
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 4 339.036 35
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 4 339.242 15
4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,3/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 4 339.424 200
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 3 339.827 15
4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5d : (5/2,5/2) ° 4 4f@{13}(@{2}F@{0}~{5/2})5p@{6}5f : (5/2,5/2) 4 339.841 15
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 3 340.183 50
4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{14}5p@{5}(@{2}P@{0}~{3/2})5d : (3/2,3/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,7/2) 3 340.215 100
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 5 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 5 340.535 250
4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d - 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}nf 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5d : (7/2,5/2) ° 3 4f@{13}(@{2}F@{0}~{7/2})5p@{6}5f : (7/2,5/2) 2 341.377 40
