Переходы атома Cl ионы I II III IV V VI VII VIII IX X

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
(?) (?) : (?) (?) : (?) 61.54
(?) (?) : (?) (?) : (?) 61.56
(?) (?) : (?) (?) : (?) 61.62
(?) (?) : (?) (?) : (?) 61.69
2p@{6}3p - 2p@{5}3s(@{3}P)np 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 2p@{5}3s(@{3}P)3p : 4 P ° 3/2 61.71 222
(?) (?) : (?) (?) : (?) 61.79
(?) (?) : (?) (?) : (?) 62.05
2p@{6}3p - 2p@{5}3s(@{3}P)np 2p@{6}3p : 2 P ° 1/2 2p@{5}3s(@{3}P)3p : 4 D ° 3/2 62.15 48
(?) (?) : (?) (?) : (?) 62.21
(?) (?) : (?) (?) : (?) 62.27
(?) (?) : (?) (?) : (?) 62.39
(?) (?) : (?) (?) : (?) 63.15
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}7p : 2 P ° 1/2 125.22 1
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}6p : 2 P ° 3/2 133.12 1
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}6p : 2 P ° 1/2 133.16 1
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 1/2 2p@{6}8s : 2 S 1/2 142.68 1
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 2p@{6}8s : 2 S 1/2 143.06 1
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}5p : 2 P ° 3/2 149.38 3
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}5p : 2 P ° 1/2 149.46 1
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 1/2 2p@{6}7s : 2 S 1/2 149.62 1
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 2p@{6}7s : 2 S 1/2 150.04 1
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 1/2 2p@{6}6s : 2 S 1/2 162.29 1
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 2p@{6}6s : 2 S 1/2 162.79 1
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 1/2 2p@{6}5s : 2 S 1/2 190.6 1
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 2p@{6}5s : 2 S 1/2 191.29 3
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}4p : 2 P ° 3/2 196.12 7 59
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}4p : 2 P ° 1/2 196.38 5 59
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 1/2 2p@{6}4s : 2 S 1/2 292.35
2p@{6}3p - 2p@{6}ns 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 2p@{6}4s : 2 S 1/2 294.03
2p@{6}3d - 2p@{6}np 2p@{6}3d : 2 D 3/2 2p@{6}4p : 2 P ° 3/2 455.11 0.015
2p@{6}3d - 2p@{6}np 2p@{6}3d : 2 D 5/2 2p@{6}4p : 2 P ° 3/2 455.3 0.09
2p@{6}3d - 2p@{6}np 2p@{6}3d : 2 D 3/2 2p@{6}4p : 2 P ° 1/2 456.62 0.076
2p@{6}4s - 2p@{6}np 2p@{6}4s : 2 S 1/2 2p@{6}5p : 2 P ° 1/2 487.54 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 500.63 100
(?) (?) : (?) (?) : (?) 507.85 80
(?) (?) : (?) (?) : (?) 511.81 70
(?) (?) : (?) (?) : (?) 519.29 40
(?) (?) : (?) (?) : (?) 522.43 35
(?) (?) : (?) (?) : (?) 523.6 95
(?) (?) : (?) (?) : (?) 526.25 50
(?) (?) : (?) (?) : (?) 530.73 300
(?) (?) : (?) (?) : (?) 531.25 70
2p@{5}3s(@{3}P)3p - 2p@{5}3snd 2p@{5}3s(@{3}P)3p : 4 D ° 7/2 2p@{5}3s3d : 4 F 9/2 532.7
(?) (?) : (?) (?) : (?) 539.5 40
(?) (?) : (?) (?) : (?) 539.73 300
2p@{6}3p - 2p@{6}nd 2p@{6}3p : 2 P ° 1/2 2p@{6}3d : 2 D 3/2 598.21
2p@{6}3p - 2p@{6}nd 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 2p@{6}3d : 2 D 5/2 602.6 0.055
2p@{6}3p - 2p@{6}nd 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 2p@{6}3d : 2 D 5/2 604.78
2p@{6}3p - 2p@{6}nd 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 2p@{6}3d : 2 D 3/2 605.06
(?) (?) : (?) (?) : (?) 673.64 180
(?) (?) : (?) (?) : (?) 680.15 105
(?) (?) : (?) 3p@{2} : 4 D 7/2 681.89
(?) (?) : (?) (?) : (?) 685.73 70
(?) (?) : (?) (?) : (?) 689.35 80
(?) (?) : (?) 3p@{2} : 4 D 5/2 692.08
(?) (?) : (?) (?) : (?) 700.95 40
2p@{6}4p - 2p@{6}ns 2p@{6}4p : 2 P ° 1/2 2p@{6}5s : 2 S 1/2 722.13
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 725.73
(?) (?) : (?) 3p@{2} : 4 P 5/2 745.89
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}3p : 2 P ° 3/2 800.64 12 0.6 21.7
2p@{6}3s - 2p@{6}np 2p@{6}3s : 2 S 1/2 2p@{6}3p : 2 P ° 1/2 812.96 11 21.1
2p@{6}4s - 2p@{6}np 2p@{6}4s : 2 S 1/2 2p@{6}4p : 2 P ° 1/2 2174.02
2p@{6}4s - 2p@{6}np 2p@{6}4s : 2 S 1/2 2p@{6}4p : 2 P ° 3/2 2208.78
2p@{6}6d - 2p@{6}nf 2p@{6}6d : 2 D 3/2 2p@{6}7f : 2 F ° 5/2 2281.3
2p@{6}6f - 2p@{6}ng 2p@{6}6f : 2 F ° 5/2 2p@{6}7g : 2 G 7/2 2499.3
2p@{6}6f - 2p@{6}ng 2p@{6}6f : 2 F ° 5/2 2p@{6}7g : 2 G 7/2 2501.01 40
2p@{6}6g - 2p@{6}nh 2p@{6}6g : 2 G 7/2 2p@{6}7h : 2 H ° 9/2 2520.74 70
2p@{6}6h - 2p@{6}ni 2p@{6}6h : 2 H ° 9/2 2p@{6}7i : 2 I 11/2 2522.85 130
2p@{6}6g - 2p@{6}nf 2p@{6}6g : 2 G 7/2 2p@{6}7f : 2 F ° 5/2 2536.6
2p@{6}8f - 2p@{6}ng 2p@{6}8f : 2 F ° 5/2 2p@{6}10g : 2 G 7/2 3287.3 50
2p@{6}8g - 2p@{6}nh 2p@{6}8g : 2 G 7/2 2p@{6}10h : 2 H ° 9/2 3303.9 90
2p@{6}8k - 2p@{6}nl 2p@{6}8k : 2 K ° 13/2 2p@{6}10l : 2 L 15/2 3305.6 130
2p@{6}7d - 2p@{6}nf 2p@{6}7d : 2 D 3/2 2p@{6}8f : 2 F ° 5/2 3489.43 80
2p@{6}5p - 2p@{6}nd 2p@{6}5p : 2 P ° 1/2 2p@{6}5d : 2 D 3/2 3506.78 80
2p@{6}5p - 2p@{6}nd 2p@{6}5p : 2 P ° 3/2 2p@{6}5d : 2 D 5/2 3546.52 160
2p@{6}5p - 2p@{6}nd 2p@{6}5p : 2 P ° 3/2 2p@{6}5d : 2 D 3/2 3549.51 30
2p@{6}5p - 2p@{6}nd 2p@{6}5p : 2 P ° 1/2 2p@{6}5d : 2 D 3/2 3596.78 80
2p@{6}7f - 2p@{6}ng 2p@{6}7f : 2 F ° 5/2 2p@{6}8g : 2 G 7/2 3852.64 140
2p@{6}7g - 2p@{6}nh 2p@{6}7g : 2 G 7/2 2p@{6}8h : 2 H ° 9/2 3883.86 250
2p@{6}7i - 2p@{6}nk 2p@{6}7i : 2 I 11/2 2p@{6}8k : 2 K ° 13/2 3887.4 480
2p@{6}7g 2p@{6}7g : 2 G 7/2 (?) : (?) 3908.5
2p@{6}7f - 2p@{6}nd 2p@{6}7f : 2 F ° 5/2 2p@{6}8d : 2 D 3/2 4187.1 20
2p@{6}9f - 2p@{6}ng 2p@{6}9f : 2 F ° 5/2 2p@{6}11g : 2 G 7/2 4531.9 20
2p@{6}9g - 2p@{6}nh 2p@{6}9g : 2 G 7/2 2p@{6}11h : 2 H ° 9/2 4553.4 35
2p@{6}9h - 2p@{6}ng 2p@{6}9h : 2 H ° 9/2 2p@{6}11g : 2 G 7/2 4556.1 30
(?) (?) : (?) (?) : (?) 4556.9 50
2p@{6}5s - 2p@{6}np 2p@{6}5s : 2 S 1/2 2p@{6}5p : 2 P ° 3/2 4596.1 50
2p@{6}5s - 2p@{6}np 2p@{6}5s : 2 S 1/2 2p@{6}5p : 2 P ° 1/2 4669.3 20