Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[МГц] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
(?) (?) : (?) (?) : (?)
(?) (?) : (?) (?) : (?)
5d@{2}6p - 5d@{2}nd 5d@{2}6p : (?) 7/2 5d@{2}6d : (?) 9/2
5d@{2}6p - 5d@{2}nd 5d@{2}6p : {?} 5/2 5d@{2}6d : (?) 7/2
5d@{2}6s - 5d@{2}np 5d@{2}6s : 4 F 5/2 5d@{2}6p : (?) 3/2
5d@{2}6p - 5d@{2}nd 5d@{2}6p : {?} 5/2 5d@{2}6d : {?} 7/2
5d@{2}6p - 5d@{2}nd 5d@{2}6p : {?} 5/2 5d@{2}6d : {?} 7/2
5d6s@{2} - 5d@{2}np 5d6s@{2} : 2 D 5/2 5d@{2}6p : (?) 7/2
(?) (?) : (?) 5d@{2}6d : (?) 9/2