Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2262.23
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 0 6s9d : 3 D 1 2302.06
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 0 6s10s : 3 S 1 2345.44
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 0 6s8d : 3 D 1 2378.32
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 1 6s11s : 3 S 1 2380
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s9d : 3 D 2 2399.35
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s9d : 3 D 1 2399.73
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s9d : 1 D 2 2400.49
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 1 6s10s : 3 S 1 2446.9
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 0 6s9s : 3 S 1 2464.06
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s8d : 3 D 2 2481.99
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s8d : 3 D 1 2482.71
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s8d : 1 D 2 2483.82
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 0 6s7d : 3 D 1 2534.77
6s@{2} - 6snp 6s@{2} : 1 S 0 6s6p : 3 P ° 1 2536.53
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 1 6s9s : 1 S 0 2563.86
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 1 6s9s : 3 S 1 2576.29
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s10d : 3 D 3 2639.78
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s7d : 3 D 2 2652.04
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s7d : 3 D 1 2653.68
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s7d : 1 D 2 2655.13
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 2 6s11s : 3 S 1 2674.91
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s9d : 3 D 3 2698.83
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s9d : 3 D 2 2699.375
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s9d : 3 D 1 2699.86
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 0 6s8s : 3 S 1 2752.78
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 2 6s10s : 3 S 1 2759.71
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s8d : 3 D 3 2803.47
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s8d : 3 D 2 2804.435
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s8d : 3 D 1 2805.35
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s9d : 1 D 2 2806.76
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2847.67
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 1 6s8s : 1 S 0 2856.94
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 1 6s8s : 3 S 1 2893.6
(?) (?) : (?) (?) : (?) 2916.26
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 2 6s9s : 3 S 1 2925.41
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 0 6s6d : 3 D 1 2967.28
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s7d : 3 D 3 3021.5
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s7d : 3 D 2 3023.47
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s7d : 3 D 1 3025.61
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s7d : 1 D 2 3027.49
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s6d : 3 D 2 3125.67
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s6d : 3 D 1 3131.55
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 1 6s6d : 1 D 2 3131.84
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 2 6s8s : 3 S 1 3341.48
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s6d : 3 D 2 3650.15
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s6d : 3 D 2 3654.84
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s6d : 3 D 1 3662.88
6s6p - 6snd 6s6p : 3 P ° 2 6s6d : 1 D 2 3663.28
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s9d : 3 D 2 3701.44
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s9d : 3 D 1 3702.35
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s9d : 1 D 2 3704.16
6s6p - 6sns 6s6p : 1 P ° 1 6s10s : 1 S 0 3801.66
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s8d : 3 D 2 3901.87
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s8d : 3 D 1 3903.64
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s8d : 1 D 2 3906.37
(?) (?) : (?) (?) : (?) 3983.99
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 0 6s7s : 3 S 1 4046.56
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 1 6s7s : 1 S 0 4077.83
6s6p - 6sns 6s6p : 1 P ° 1 6s9s : 1 S 0 4108.06
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s7d : 3 D 2 4339.225
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s7d : 1 D 2 4347.48
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 1 6s7s : 3 S 1 4358.325
6s6p - 6sns 6s6p : 1 P ° 1 6s8s : 1 S 0 4916.07
6s7s - 6snp 6s7s : 3 S 1 6s10p : 3 P ° 2 5354.04
6s6p - 6sns 6s6p : 3 P ° 2 6s7s : 3 S 1 5460.74
6s7s - 6snp 6s7s : 3 S 1 6s9p : 1 P ° 1 5675.9 4
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s6d : 3 D 2 5769.6
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s6d : 3 D 1 5789.67
6s6p - 6snd 6s6p : 1 P ° 1 6s6d : 1 D 2 5790.66
6s7s - 6snp 6s7s : 3 S 1 6s8p : 1 P ° 1 6072.63 5
6s7s - 6snp 6s7s : 1 S 0 6s9p : 1 P ° 1 6234.78 7
6s7s - 6snp 6s7s : 1 S 0 6s8p : 1 P ° 1 6716.325 5
6s7s - 6snp 6s7s : 3 S 1 6s8p : 3 P ° 2 6907.47 10