Переходы атома Er ионы I II III IV V VI VII

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 41516.52 : (?) ° 5 2407.95 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 40149.13 : (?) ° 7 2489.96 6
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 40137.48 : (?) ° 5 2490.66 50
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 39702.57 : (?) ° 7 2517.97 10
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 39608.06 : (?) ° 6 2523.98 10
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 39221.6 : (?) ° 7 2548.86 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 38982 : (?) ° 4 2564.52 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 38724.25 : (?) ° 7 2581.59 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 38580.58 : (?) ° 7 2591.21 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 38410.59 : (?) ° 6 2602.67 20
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 38377.55 : (?) ° 7 2604.91 5
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 38054.88 : (?) ° 5 2626.99 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 37778.26 : (?) ° 5 2646.24 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 37745.28 : (?) ° 6 2648.55 10
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 37567.22 : (?) ° 7 2661.1 5
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 37535.33 : (?) ° 5 2663.37 10
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 37435.12 : (?) ° 6 2670.49 5
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 37398.88 : (?) ° 5 2673.08 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 37323.59 : (?) ° 6 2678.47 3
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 37249.09 : (?) ° 5 2683.83 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 44194.77 : (?) 6 2700.55 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 43870.5 : (?) 6 2724.45 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 44301.51 : (?) 8 2731.1 3
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 44201.05 : (?) 8 2738.61 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 36465.94 : (?) ° 5 2741.47 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 43518.52 : (?) 7 2750.82 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 36287.08 : (?) ° 5 2754.98 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 43826.67 : (?) 7 2767.01 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 35956.22 : (?) ° 5 2780.34 3
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 35890.15 : (?) ° 5 2785.46 5
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 43586.06 : (?) 8 2785.53 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 35858.1 : (?) ° 7 2787.95 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 43537.59 : (?) 8 2789.31 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 43518.52 : (?) 7 2790.79 5
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 44410.89 : (?) 8 2793.22 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 35710.47 : (?) ° 6 2799.47 50
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 44301.51 : (?) 8 2801.74 20
4f@{12}6s@{2} - 4f@{11}(@{2}K@{0})5d6s@{2} 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 4f@{11}(@{2}K@{0})5d6s@{2} : (?) ° 6 2805.6 30
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 35592.54 : (?) ° 5 2808.74 5
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 44201.05 : (?) 8 2809.71 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 10 45195.73 : (?) 11 2812.91 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 43191.62 : (?) 6 2816.48 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 44112.2 : (?) 10 2816.73 5
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 35453.94 : (?) ° 5 2819.73 8
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 44041.43 : (?) 8 2822.35 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 43982.88 : (?) 9 2827.04 3
4f@{12}6s@{2} - 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{6}L@{0})ns 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{6}L@{0})6s : 7 L ° 5 2835.88 20
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 44525.71 : (?) 9 2842.04 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 40155.87 : (?) ° 4 2846.48 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 44410.89 : (?) 8 2851.36 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 43586.06 : (?) 8 2859.12 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 41989.93 : (?) 7 2871.62 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 44039.69 : (?) 7 2881.86 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 34684.33 : (?) ° 5 2882.31 20
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 42376.27 : (?) 8 2882.72 10
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 39688.15 : (?) ° 3 2884.91 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 43982.88 : (?) 9 2886.59 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 39467.93 : (?) ° 3 2903.36 8
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 10 43982.88 : (?) 9 2912.3 8
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 43586.06 : (?) 8 2920.05 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 41386.33 : (?) 6 2922.28 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 43537.59 : (?) 8 2924.19 3
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 42806.7 : (?) 9 2924.31 5
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 42797.55 : (?) 8 2925.09 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 43518.52 : (?) 7 2925.82 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 41809.77 : (?) 7 2930.59 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 6 45874.41 : (?) 7 2933.88 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 7 45874.41 : (?) 7 2941.45 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 38982 : (?) ° 4 2944.95 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 38836.48 : (?) ° 3 2957.6 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 9 42376.27 : (?) 8 2961.6 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 9 44301.51 : (?) 8 2962.66 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 41407.82 : (?) 6 2965.55 4
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 41386.33 : (?) 6 2967.43 5
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 40840.93 : (?) 6 2969.63 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 40833.98 : (?) 7 2970.24 3
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 9 44201.05 : (?) 8 2971.51 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 38667.39 : (?) ° 3 2972.47 2
4f@{12}6s@{2} - 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{6}K@{0})ns 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{6}K@{0})6s : (?) ° 5 2974.15 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 9 44112.2 : (?) 10 2979.38 2
4f@{12}6s@{2} - 4f@{11}(@{4}F@{0})5d6s@{2} 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 4f@{11}(@{4}F@{0})5d6s@{2} : (?) ° 5 2985.52 13 0.027 0.096
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 9 44041.43 : (?) 8 2985.67 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 42806.7 : (?) 9 2988.08 10
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 38487.7 : (?) ° 4 2988.44 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 5 44827.91 : (?) 7 2990.78 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 9 43982.88 : (?) 9 2990.9 10
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 38397.72 : (?) ° 3 2996.49 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 42632.53 : (?) 8 3003.71 20
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 5 40137.48 : (?) ° 5 3013.06 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 40343.43 : (?) 5 3014.17 3
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 40333.58 : (?) 6 3015.07 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 38183.25 : (?) ° 4 3015.89 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 40840.93 : (?) 6 3016.26 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 40833.98 : (?) 7 3016.9 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 6 44827.91 : (?) 7 3026.84 3
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 42376.27 : (?) 8 3027.01 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 32997.59 : (?) ° 5 3029.64 3
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 40159.22 : (?) 7 3031.01 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 8 44525.71 : (?) 9 3032.36 3
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 40140.64 : (?) 6 3032.73 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 40131.33 : (?) 7 3033.57 2
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 37970.62 : (?) ° 4 3035.36 5
4f@{12}6s@{2} - 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{2}G@{0})ns 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{2}G@{0})6s : (?) ° 5 3042.53 3
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 8 44410.89 : (?) 8 3042.97 20
4f@{12}6s@{2} - 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{4}G@{0})ns 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{4}G@{0})6s : (?) ° 6 3045.99 50
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 8 44301.51 : (?) 8 3053.13 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 40429.68 : (?) 8 3054.16 10 0.024
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 40053.47 : (?) 5 3060.76 20
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 8 44201.05 : (?) 8 3062.51 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 41989.93 : (?) 7 3062.86 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 39812.04 : (?) 5 3063.25 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 37649.34 : (?) ° 3 3065.26 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 6 44394.22 : (?) 7 3067.12 1
4f@{12}6s@{2} - 4f@{11}(@{4}F@{0})5d@{2}(@{1}G)(@{4}G@{0})ns 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 4f@{11}(@{4}F@{0})5d@{2}(@{1}G)(@{4}G@{0})6s : (?) ° 5 3067.49 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 H 5 39535.92 : (?) ° 6 3068.7 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 39747.34 : (?) 6 3069.36 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 37582.3 : (?) ° 4 3071.58 30
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 5 43934.14 : (?) 6 3072.92 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 7 44410.89 : (?) 8 3073.82 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 37535.33 : (?) ° 5 3076.02 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 8 44041.43 : (?) 8 3077.57 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 39658.19 : (?) 6 3077.74 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 39658.19 : (?) 6 3077.77 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 5 43870.5 : (?) 6 3078.94 20
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 40159.22 : (?) 7 3079.61 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 41809.77 : (?) 7 3079.84 1
4f@{12}6s@{2} - (?) 4f@{12}6s@{2} : 3 F 4 37492.25 : (?) ° 3 3080.1 30 0.034
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 40131.33 : (?) 7 3082.24 20
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 40131.33 : (?) 7 3082.25 20
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 8 43982.88 : (?) 9 3083.13 1
4f@{12}6s@{2} - 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{6}H@{0})ns 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{6}H@{0})6s : (?) ° 6 3084.1 10
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 6 44194.77 : (?) 6 3086 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 6 44194.77 : (?) 6 3086.01 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 7 44194.77 : (?) 6 3094.38 3
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 8 43826.67 : (?) 7 3098.06 1
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 6 43870.5 : (?) 6 3117.2 5
4f@{12}6s@{2} - 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{6}G@{0})ns 4f@{12}6s@{2} : 3 H 6 4f@{11}(@{4}I@{0})5d@{2}(@{3}F)(@{6}G@{0})6s : (?) ° 5 3118.04 0.0018
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 39738.48 : (?) 7 3120.04 1 0.0112
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 6 43826.67 : (?) 7 3121.48 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 39145.45 : (?) 7 3127.13 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 7 39658.19 : (?) 6 3127.88 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{5/2}6s@{2} : (15/2,5/2) ° 7 43826.67 : (?) 7 3130.04 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 6 39075.88 : (?) 6 3133.94 2
4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} - (?) 4f@{11}(@{4}I@{0}~{15/2})5d~{3/2}6s@{2} : (15/2,3/2) ° 8 41168.15 : (?) 8 3141.96 1
