Переходы атома Po ионы I II III IV V VI VII

Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}np@{3}(@{4}S@{0})nl 6s@{2}6p@{4} : 3 P 0 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nl : 3 (?) ° 1 2139 250
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 3 P 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})6d : 3 (?) ° 1 2220.7 300
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{4} 6s@{2}6p@{4} : 3 P 2 6s@{2}6p@{4} : 1 S 0 2340.9 0.41
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7d : 1 D ° 2 2344.6 250
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8d : 3 (?) ° 2 2421.7 250
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 3 P 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 3 S ° 1 2450.08 600
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{2}D)ns 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{3}(@{2}D)7s : 3 D ° 1 2483.9 700
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8s : 3 S ° 1 2534.9 300
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 3 P 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 2558.01 600
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8s : 5 S ° 2 2587.6 400
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7d : 1 D ° 2 2645.4 300
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}np@{3}(@{4}S@{0})nl 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nl : 3 (?) ° 1 2671.7 200
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})6d : 3 (?) ° 2 2761.9 600
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{2}D)ns 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{2}D)7s : 3 D ° 1 2824.1 250
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})6d : 5 D ° 2 2866 300
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8s : 3 S ° 1 2890.2 125
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}np@{3}(@{4}S@{0})nl 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nl : 3 (?) ° 2 2919.3 400
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8s : 5 S ° 2 2958.9 600
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 3 P 0 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 3 S ° 1 3003.21 250
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}np@{3}(@{4}S@{0})nl 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nl : 3 (?) ° 1 3069.3 450
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})6d : 3 (?) ° 2 3189
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})6d : 3 (?) ° 1 3240.2 600
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})6d : 5 D ° 3 3286.4 250
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})nd 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})6d : 5 D ° 2 3328.6 600
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{4} 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{4} : 1 S 0 3863.1 0.00041
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 3 S ° 1 4170.52 120
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})9p : 3 (?) 2 4232 60
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})9p : 5 P 3 4236.1 250
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 4493.2 800
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 3 S ° 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})9p : 3 (?) 2 4564.7 100
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{4} 6s@{2}6p@{4} : 3 P 2 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 4611.4 350 9.3E-5
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{4} 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{4} : 1 S 0 4753.1 0.42
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8p : 3 (?) 1 4876.2 100
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8p : 3 (?) 1 4931.2 100
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8p : 5 P 3 4946.8 450
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 3 S ° 1 5227.7 50
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 3 S ° 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8p : 3 (?) 1 5323.2 300
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 3 S ° 1 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})8p : 3 (?) 1 5388.8 100
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})ns 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 5744.8 300
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{4} 6s@{2}6p@{4} : 3 P 2 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 5939.6 75 3.1E-5
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{4} 6s@{2}6p@{4} : 3 P 0 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 7059.6 0.3
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7p : 3 (?) 1 7962.6 600
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7p : 3 (?) 2 8433.9
6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s - 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})np 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7s : 5 S ° 2 6s@{2}6p@{3}(@{4}S@{0})7p : 5 P 3 8618.3 500
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{4} 6s@{2}6p@{4} : 3 P 0 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 10732 0.81
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{4} 6s@{2}6p@{4} : 3 P 2 6s@{2}6p@{4} : 3 P 0 13308 0.15
6s@{2}6p@{4} - 6s@{2}6p@{4} 6s@{2}6p@{4} : 3 P 1 6s@{2}6p@{4} : 1 D 2 20629.2 3.0E-5