1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Лантаноиды
Актиноиды
Суперактиноиды
Поиск в таблице:
от до |
||
Длина волны: | [Å] | |
Интенсивность: | ||
fik: | ||
Aki: | [108сек-1] | |
Сечение возбуждения: | ||
Серия: | ||
Нижний Уровень: | ||
Верхний Уровень: |
Серия | Нижний Уровень | Верхний Уровень | Длина волны[Å] | Интенсивность | fik | Aki [108сек-1] |
Сечение возбуждения Qmax* 1018, см2 |
Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : p 4 D ° 5/2 | 2436.33 | 35 | 0.32 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(d@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(d@{3}F)5p : p 4 F ° 9/2 | 2462.889 | 65 | 0.5 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{5}P)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(a@{5}P)5p : q 4 D ° 7/2 | 2466.727 | 35 | 0.3 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{5}P)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(a@{5}P)5p : q 4 D ° 5/2 | 2469.073 | 55 | 0.56 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}P)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}P)5p : r 4 D ° 5/2 | 2504.643 | 110 | 1.17 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{1}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{3}5s(b@{1}F)5p : q 2 F ° 5/2 | 2524.978 | 0.16 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : r 4 F ° 5/2 | 2558.942 | 0.41 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : s 4 G ° 7/2 | 2565.414 | 130 | 0.57 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : s 4 G ° 5/2 | 2567.514 | 0.37 | ||||
4d@{3}5s@{2} | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 9/2 | (?) : o 2 G ° 9/2 | 2569.029 | 100 | 2.9 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : s 4 D ° 5/2 | 2570.783 | 0.15 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{1}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{1}F)5p : q 2 F ° 7/2 | 2571.06 | 0.11 | ||||
4d@{3}5s@{2} - (?) | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 40009.84 : (?) ° 5/2 | 2572.103 | 0.36 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@[3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(c@[3}F)5p : s 4 D ° 7/2 | 2576.598 | 0.27 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : r 4 F ° 7/2 | 2578.203 | 0.23 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : s 4 G ° 9/2 | 2578.739 | 200 | 0.77 | |||
4d@{3}5s@{2} | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 7/2 | (?) : o 2 G ° 7/2 | 2583.107 | 1.9 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : r 4 F ° 9/2 | 2583.221 | 0.17 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : s 4 G ° 11/2 | 2592.195 | 270 | 0.99 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : s 4 G ° 5/2 | 2597.139 | 0.22 | ||||
4d@{3}5s@{2} - (?) | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 40009.84 : (?) ° 5/2 | 2601.834 | 0.17 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : s 4 G ° 7/2 | 2603.309 | 0.09 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : s 4 D ° 5/2 | 2608.838 | 0.16 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : t 4 G ° 7/2 | 2610.271 | 0.27 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : t 4 G ° 9/2 | 2612.382 | 0.21 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : r 4 F ° 7/2 | 2616.479 | 130 | 0.44 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : t 2 H ° 9/2 | 2622.003 | 0.24 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 5/2 | 2623.51 | 130 | 0.45 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : r 4 F ° 9/2 | 2627.439 | 130 | 0.41 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 7/2 | 2628.496 | 130 | 0.36 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : t 4 G ° 5/2 | 2634.708 | 0.15 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 9/2 | 2640.913 | 0.24 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 3/2 | 2647.502 | 330 | 1.57 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : t 4 G ° 7/2 | 2649.513 | 240 | 0.74 | |||
4d@{3}5s@{2} | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 7/2 | (?) : n 4 F ° 5/2 | 2652.941 | 0.91 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : t 4 G ° 11/2 | 2653.377 | 0.23 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 5/2 | 2654.448 | 330 | 1.14 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 7/2 | 4d@{3}5s(a@{3}F)5p : r 4 G ° 7/2 | 2655.696 | 0.82 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : t 2 H ° 9/2 | 2656.98 | 1.24 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : t 4 G ° 9/2 | 2657.612 | 160 | 0.46 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : r 4 F ° 7/2 | 2661.853 | 0.14 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 7/2 | 2668.292 | 130 | 0.37 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 3/2 | 2679.012 | 0.44 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(d@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(d@{3}F)5p : t 2 G ° 7/2 | 2682.13 | 0.07 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 9/2 | 2687.146 | 130 | 0.33 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 5/2 | 2695.04 | 0.33 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : t 4 G ° 7/2 | 2696.05 | 0.126 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(d@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(d@{3}F)5p : t 2 G ° 9/2 | 2714.191 | 0.047 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : s 4 F ° 7/2 | 2715.496 | 0.08 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 3/2 | 2715.686 | 0.098 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 5/2 | 2716.1 | 0.185 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}P)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}P)5p : r 4 D ° 5/2 | 2720.006 | 0.25 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : t 2 D ° 3/2 | 2722.31 | 0.096 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 7/2 | 2723.987 | 0.145 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : r 2 F ° 5/2 | 2726.08 | 0.127 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : r 2 F ° 7/2 | 2728.081 | 0.67 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(d@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(d@{3}F)5p : t 2 G ° 7/2 | 2729.83 | 0.075 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 7/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : m 2 F ° 5/2 | 2741.146 | 0.79 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 1/2 | 2746.911 | 200 | 1.33 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 3/2 | 2748.85 | 200 | 0.75 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 7/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : u 2 H ° 9/2 | 2755.287 | 1.06 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : t 2 D ° 3/2 | 2755.638 | 0.29 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 5/2 | 2758.614 | 280 | 0.78 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : u 2 G ° 7/2 | 2763.383 | 0.2 | ||||
4d@{3}5s@{2} | 4d@{3}5s@{2} : a 2 H 9/2 | (?) : (?) ° 3/2 | 2766.176 | 0.44 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 7/2 | 2773.2 | 0.75 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : t 4 F ° 3/2 | 2779.361 | 0.16 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}G)5p : u 2 H ° 11/2 | 2782.357 | 130 | 1.3 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : u 4 G ° 7/2 | 2795.862 | 0.032 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(a@{3}G)5p : x 4 H ° 9/2 | 2799.358 | 0.049 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : t 4 F ° 5/2 | 2800.317 | 0.083 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : t 4 F ° 9/2 | 2802.064 | 0.029 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : u 4 G ° 5/2 | 2808.053 | 0.081 | ||||
4d@{4}(a@{3}H)5s - 4d@{3}5s(a@{3}F)np | 4d@{4}(a@{3}H)5s : a 4 H 13/2 | 4d@{3}5s(a@{3}F)5p : r 4 G ° 11/2 | 2811.622 | 0.67 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : r 2 F ° 7/2 | 2821.916 | 0.042 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : t 4 F ° 7/2 | 2825.18 | 0.125 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : u 4 G ° 9/2 | 2826.469 | 0.091 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : u 4 G ° 7/2 | 2840.93 | 110 | 0.17 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 3/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : s 4 D ° 5/2 | 2842.013 | 0.123 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 D 5/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : m 2 F ° 5/2 | 2851.432 | 110 | 2.17 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 H 9/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : t 2 H ° 11/2 | 2851.977 | 1.49 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : t 4 F ° 9/2 | 2854.166 | 0.1 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@[3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 5/2 | 4d@{4}(c@[3}F)5p : s 4 D ° 7/2 | 2857.291 | 0.21 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : u 4 G ° 11/2 | 2859.961 | 0.115 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : u 4 D ° 3/2 | 2866.668 | 0.09 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : u 4 D ° 1/2 | 2874.566 | 0.41 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : u 4 G ° 9/2 | 2879.491 | 0.065 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}H)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 H 11/2 | 4d@{3}5s(b@{3}H)5p : t 2 H ° 11/2 | 2884.969 | 1.16 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : u 4 D ° 5/2 | 2889.892 | 0.053 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : u 4 D ° 3/2 | 2903.647 | 0.21 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : u 4 D ° 5/2 | 2938.068 | 0.15 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 D 5/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : v 2 P ° 3/2 | 2955.444 | 0.74 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : u 2 D ° 5/2 | 2959.972 | 0.03 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 1/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : w 4 P ° 1/2 | 2963.679 | 0.4 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 1/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : w 4 P ° 3/2 | 2965.482 | 0.395 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : u 4 D ° 7/2 | 2981.636 | 0.085 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(a@{3}G)5p : v 4 G ° 5/2 | 2983.135 | 0.042 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 3/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : w 4 P ° 5/2 | 2987.288 | 0.29 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 D 3/2 | 4d@{3}5s(b@{3}D)5p : o 2 F ° 5/2 | 2988.686 | 0.73 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(a@{3}G)5p : v 4 G ° 7/2 | 3005.142 | 0.028 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 3/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 5/2 | 3020.673 | 0.164 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 5/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 7/2 | 3039.674 | 0.143 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 5/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : w 4 P ° 5/2 | 3048.09 | 150 | 0.415 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 5/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : w 4 P ° 3/2 | 3053.087 | 110 | 0.45 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{1}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 9/2 | 4d@{4}(a@{1}F)5p : p 2 F ° 7/2 | 3061.103 | 0.173 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 3/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 3/2 | 3061.234 | 0.11 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 1/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : t 4 D ° 1/2 | 3072.4 | 0.25 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{5}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{3}5s(a@{5}F)5p : v 4 D ° 5/2 | 3096.488 | 0.047 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}5s(a@{5}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}5s(a@{5}F)5p : v 4 D ° 3/2 | 3111.443 | 150 | 0.153 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(c@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 D 5/2 | 4d@{4}(c@{3}F)5p : s 2 D ° 5/2 | 3116.363 | 0.573 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{5}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(a@{5}F)5p : v 4 D ° 7/2 | 3122.647 | 0.039 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{1}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 7/2 | 4d@{3}5s(b@{1}F)5p : q 2 F ° 5/2 | 3133.085 | 0.375 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{5}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{3}5s(a@{5}F)5p : v 4 D ° 1/2 | 3136.97 | 0.126 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{5}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(a@{5}F)5p : v 4 D ° 5/2 | 3151.864 | 140 | 0.1 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{1}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(a@{1}G)5p : v 2 F ° 5/2 | 3172.508 | 0.0215 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{5}P)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 1/2 | 4d@{3}5s(a@{5}P)5p : w 4 S ° 3/2 | 3186.545 | 0.168 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{5}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{3}5s(a@{5}F)5p : v 4 D ° 7/2 | 3187.49 | 200 | 0.19 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{1}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{3}5s(b@{1}D)5p : w 2 D ° 5/2 | 3200.534 | 0.042 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(b@{1}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 9/2 | 4d@{3}5s(b@{1}F)5p : q 2 F ° 7/2 | 3210.291 | 0.267 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(a@{5}P)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 P 3/2 | 4d@{3}5s(a@{5}P)5p : w 4 S ° 3/2 | 3217.285 | 0.2 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{1}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(a@{1}G)5p : v 2 F ° 5/2 | 3217.86 | 0.035 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{1}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(a@{1}G)5p : w 2 F ° 5/2 | 3246.777 | 0.018 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(a@{3}G)5p : u 4 F ° 3/2 | 3249.515 | 160 | 0.1 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{1}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 7/2 | 4d@{4}(a@{1}G)5p : v 2 F ° 7/2 | 3251.627 | 0.032 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : v 4 F ° 5/2 | 3260.132 | 0.0315 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(b@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 9/2 | 4d@{4}(b@{3}F)5p : w 4 G ° 11/2 | 3264.595 | 160 | 0.05 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{3}5s(d@{3}F)np | 4d@{3}5s@{2} : a 2 G 7/2 | 4d@{3}5s(d@{3}F)5p : t 2 G ° 7/2 | 3267.049 | 0.2 | ||||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}D)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 3/2 | 4d@{4}(a@{3}D)5p : v 4 F ° 3/2 | 3270.757 | 100 | 0.06 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{3}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(a@{3}G)5p : u 4 F ° 5/2 | 3272.071 | 200 | 0.09 | |||
4d@{3}5s@{2} - 4d@{4}(a@{1}G)np | 4d@{3}5s@{2} : a 4 F 5/2 | 4d@{4}(a@{1}G)5p : w 2 F ° 7/2 | 3277.671 | 160 | 0.05 | |||
