Поиск в таблице:

от
до
Длина волны: [Å]
Интенсивность:
fik:
Aki: [108сек-1]
Сечение возбуждения:
Серия:
Нижний Уровень:
Верхний Уровень:
Серия Нижний Уровень Верхний Уровень Длина волны[Å] Интенсивность fik Aki
[108сек-1]
Сечение возбуждения
Qmax* 1018, см2
Источник
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 49947.06 : (?) ° 3 2001.472 960 0.13
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 54049.89 : (?) ° 2 2003.738 1300 0.4 0.49
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 49534.28 : (?) ° 5 2018.153 2900 0.31
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 52162.03 : (?) ° 2 2022.757 1400 0.55
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 53447.29 : (?) ° 4 2028.24 1400 0.5 0.36
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 49138.11 : (?) ° 3 2034.426 0.33
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 51545.88 : (?) ° 2 2048.297 0.35
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 52937.6 : (?) ° 3 2049.436 0.35 0.31
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 51228.63 : (?) ° 3 2061.701 1300 0.49
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 48131.92 : (?) ° 4 2076.961 720 0.14
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 48062.22 : (?) ° 5 2079.974 1400 0.22
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 52162.03 : (?) ° 2 2082.553 290 0.22
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 F ° 4 2089.046 290 0.058
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 50589.89 : (?) ° 1 2089.226 290 0.29
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 52801.9 : (?) ° 6 2097.618 600 0.21
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 50329.97 : (?) ° 3 2100.638 530 0.3 0.27
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 49947.06 : (?) ° 3 2117.679 210 0.116
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 F ° 5 2117.963 480 0.093
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 51228.63 : (?) ° 3 2123.855 190 0.146
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 50937.24 : (?) ° 4 2137.087 530 0.35
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 49138.11 : (?) ° 3 2154.605 260 0.2
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 G ° 3 2157.844 130 0.053
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 49053.6 : (?) ° 1 2158.538 120 0.23
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 50293.56 : (?) ° 4 2166.907 0.27
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 F ° 2 2171.674 0.26
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 G ° 5 2184.696 0.028
5d@{6}6s@{2} - 5d@{5}6s@{2}(a@{2}H)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{5}6s@{2}(a@{2}H)6p : 3 G ° 4 2202.505 76 0.05 0.031
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 D ° 3 2227.982 60 0.035
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 47477.05 : (?) ° 1 2234.614 110 0.34
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 53131.25 : (?) ° 4 2252.142 130 0.47
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 F ° 3 2264.652 140 0.33
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 46812.87 : (?) ° 2 2268.293 36 0.089
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(b@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{7}(b@{4}F)6p : 3 D ° 3 2270.178 96 0.17
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 P ° 2 2283.674 84 0.32
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 47827.68 : (?) ° 3 2289.282 57 0.16
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{7}(a@{4}F)6p : 5 D ° 3 2297.311 38 0.037
5d@{6}6s@{2} - 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)6p : 5 H ° 3 2324.243 66 0.071
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 48131.92 : (?) ° 4 2325.517 0.061
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 0 49053.6 : (?) ° 1 2326.989 33 0.44
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{7}(a@{2}G)6p : 5 G ° 3 2334.56 31 0.079
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{7}(a@{4}F)6p : 5 D ° 4 2338.652 43 0.043
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 F ° 4 2340.676 29 0.115
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 46812.87 : (?) ° 2 2343.753 43 0.25
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(b@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{7}(b@{4}F)6p : 3 D ° 3 2345.765 26 0.11
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 51329.3 : (?) ° 3 2347.445 43 0.44
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 2 52677.58 : (?) ° 3 2351.579 0.078
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 53887.05 : (?) ° 3 2351.72 0.092
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 51228.63 : (?) ° 3 2353.008 36 0.4
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 51151.91 : (?) ° 5 2357.265 0.17
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{7}(a@{4}F)6p : 3 F ° 3 2362.412 31 0.045
5d@{6}6s@{2} - 5d@{5}6s@{2}(@{4}H)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{5}6s@{2}(@{4}H)6p : 5 G ° 4 2362.771 90 0.098
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 51042.76 : (?) ° 3 2363.348 0.23
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 50937.24 : (?) ° 4 2369.258 29 0.3
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 G ° 3 2370.705 50 0.25
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 50902.87 : (?) ° 5 2371.19 0.42
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 G ° 4 2374.339 0.033
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 53131.25 : (?) ° 4 2374.534 0.14
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 F ° 5 2377.038 1.17
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 53424.25 : (?) ° 2 2377.608 0.78
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 1 47802.23 : (?) ° 0 2378.183 0.51
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 54800.46 : (?) ° 1 2378.749 0.53
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 47158.48 : (?) ° 4 2379.401 0.47
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 D ° 2 2379.647 0.138
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{7}(a@{4}F)6p : 5 D ° 1 2380.825 0.074
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 53338.22 : (?) ° 3 2382.483 0.38
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{7}(a@{4}F)6p : 5 D ° 2 2384.628 0.125
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}D)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{6}6s(a@{4}D)6p : 5 P ° 3 2387.279 0.28
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 53131.25 : (?) ° 4 2394.294 0.61
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}D)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{6}6s(a@{4}D)6p : 5 F ° 1 2395.376 0.25
5d@{6}6s@{2} - 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)6p : 5 H ° 4 2395.882 0.148
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 54484.27 : (?) ° 1 2396.783 1.47
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 53073.24 : (?) ° 2 2397.625 0.2 0.22
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 52715.84 : (?) ° 4 2398.199 0.2
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 50377.19 : (?) ° 5 2401.131 96 1.1
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}H)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{6}6s(a@{4}H)6p : 5 G ° 3 2402.235 26 0.16
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 2 51758.65 : (?) ° 3 2403.538 20 0.44
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 50329.97 : (?) ° 3 2403.858 33 0.57
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 52937.6 : (?) ° 3 2405.451 29 0.73
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 50293.56 : (?) ° 4 2405.965 20 0.27
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 52534.61 : (?) ° 5 2408.672 36 0.6
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 1 54484.27 : (?) ° 1 2410.986 24 1.91
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 50153.37 : (?) ° 3 2414.11 0.17
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 F ° 3 2414.512 29 0.12
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(b@{4}P)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{6}6s(b@{4}P)6p : 5 S ° 2 2417.988 53 0.51
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 52715.84 : (?) ° 4 2418.356 0.2
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 F ° 2 2418.531 53 0.34
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 54064.4 : (?) ° 2 2421.157 0.25
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}D)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{6}6s(a@{4}D)6p : 5 F ° 3 2424.566 50 0.11
5d@{6}6s@{2} - 5d@{5}6s@{2}(@{4}H)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{5}6s@{2}(@{4}H)6p : 5 G ° 5 2424.975 140 0.25
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 49947.06 : (?) ° 3 2426.199 0.13
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 2 51311.24 : (?) ° 2 2429.676 0.17
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 G ° 4 2431.196 38 0.3
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 52490.56 : (?) ° 4 2431.609 38 1.01
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 1 46812.87 : (?) ° 2 2435.509 0.24
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 1 54064.4 : (?) ° 2 2435.651 0.85
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 1 54049.89 : (?) ° 2 2436.513 0.17
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 52337.78 : (?) ° 2 2440.679 0.2
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 F 2 54302.45 : (?) ° 1 2442.001 0.87
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 53647.27 : (?) ° 2 2445.868 0.48
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}D)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{6}6s(a@{4}D)6p : 5 F ° 2 2446.022 36 0.26
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 49534.28 : (?) ° 5 2450.752 90 1.49
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 52162.03 : (?) ° 2 2451.198 0.4
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{7}(a@{4}F)6p : 5 D ° 3 2451.725 53 0.29
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 1 46515.45 : (?) ° 1 2453.286 0.18
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 49481.99 : (?) ° 4 2453.898 53 1.07
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{7}(a@{4}F)6p : 3 F ° 2 2456.462 53 0.4
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 F 2 54049.89 : (?) ° 2 2457.161 0.51
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 1 46406.9 : (?) ° 2 2459.84 0.19
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 G ° 5 2461.417 180 1.2
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 53338.22 : (?) ° 3 2464.504 0.84
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 2 50670.83 : (?) ° 1 2468.094 0.81
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 1 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 D ° 1 2472.283 29 0.83
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 49138.11 : (?) ° 3 2474.789 29 0.69
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 51758.65 : (?) ° 3 2475.686 0.41
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}D)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{6}6s(a@{4}D)6p : 3 F ° 4 2476.835 90 0.16
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 51329.3 : (?) ° 3 2480.719 0.107
5d@{6}6s@{2} - 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)6p : 5 H ° 3 2482.423 36 0.17
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{5}6s@{2}(a@{2}H)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{5}6s@{2}(a@{2}H)6p : 3 G ° 4 2484.045 0.026
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{7}(a@{2}G)6p : 5 G ° 6 2488.548 450 2.28
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 2 50329.97 : (?) ° 3 2489.041 0.22
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 48874.93 : (?) ° 3 2491.019 29 0.66
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 51151.91 : (?) ° 5 2491.688 29 0.64
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 0 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 D ° 1 2492.419 36 1.03
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 4 5d@{7}(a@{4}F)6p : 3 F ° 4 2493.822 0.0099
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 48756.1 : (?) ° 4 2498.418 260 4.72
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 H 5 54328.11 : (?) ° 6 2499.927 0.96
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 3 54064.4 : (?) ° 2 2500.933 0.7
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 3 54049.89 : (?) ° 2 2501.841 0.43
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 51329.3 : (?) ° 3 2502.293 1.2
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}D)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{6}6s(a@{4}D)6p : 3 P ° 2 2504.389 0.31
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 F ° 2 2504.505 0.24
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 51228.63 : (?) ° 3 2508.615 0.6
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 52604.13 : (?) ° 3 2509.93 0.74
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 48525.87 : (?) ° 4 2512.877 1.12
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{7}(a@{2}G)6p : 5 G ° 5 2513.246 1.29
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{7}(a@{2}G)6p : 5 G ° 4 2515.045 0.43
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 F 2 53073.24 : (?) ° 2 2517.6 0.23
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 F ° 4 2517.92 0.24
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)6p : 3 H ° 6 2518.44 0.29
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}D)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{6}6s(a@{4}D)6p : 3 P ° 1 2519.284 0.2
5d@{6}6s@{2} - 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)6p : 3 H ° 4 2524.792 0.034
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{7}(a@{4}F)6p : 3 F ° 3 2526.012 0.068
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 52337.78 : (?) ° 2 2526.829 0.42
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 F ° 3 2527.063 0.27
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 H 6 54328.11 : (?) ° 6 2532.438 0.59
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 2 49614.84 : (?) ° 2 2534.166 0.45
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 52162.03 : (?) ° 2 2538.104 1.39
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{7}(a@{4}F)6p : 5 D ° 3 2540.118 0.097
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 50377.19 : (?) ° 5 2540.752 0.35
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 3 53424.25 : (?) ° 2 2541.639 0.49
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 48062.22 : (?) ° 5 2542.511 1.29
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 50329.97 : (?) ° 3 2543.805 0.41
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 50293.56 : (?) ° 4 2546.164 0.37
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 F 2 52604.13 : (?) ° 3 2547.701 0.64
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 H 5 53572.09 : (?) ° 6 2548.103 0.42
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}D)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 2 5d@{6}6s(a@{4}D)6p : 5 P ° 3 2554.462 0.11
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 50503.53 : (?) ° 4 2555.109 0.39
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 50153.37 : (?) ° 3 2555.288 0.36
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 H 5 53453.91 : (?) ° 5 2555.803 0.49
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 F ° 4 2556.078 0.16
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 47827.68 : (?) ° 3 2557.769 0.18
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 H 2 54302.45 : (?) ° 1 2558.094 1.55
5d@{6}6s@{2} - (?) 5d@{6}6s@{2} : a 3 F 2 52374.93 : (?) ° 1 2562.67 1.58
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 51758.65 : (?) ° 3 2564.368 0.47
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 2 49138.11 : (?) ° 3 2565.167 0.33
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 1 5d@{7}(a@{4}F)6p : 5 D ° 1 2565.716 0.11
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 50329.97 : (?) ° 3 2566.495 1.9
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 2 49112.1 : (?) ° 2 2566.881 1.01
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 4 49947.06 : (?) ° 3 2568.836 1.41
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 2 51655.94 : (?) ° 2 2571.143 0.46
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 4 47614.64 : (?) ° 3 2571.788 0.7
5d@{6}6s@{2} - 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)6p : 5 H ° 3 2573.083 0.042
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 3 52937.6 : (?) ° 3 2573.482 0.22
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : 5 P 2 54049.89 : (?) ° 2 2574.735 0.225
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 50153.37 : (?) ° 3 2578.185 0.29
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{5}6s@{2}(a@{4}H)6p : 3 H ° 5 2581.059 0.17
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{7}(a@{2}G)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 5 5d@{7}(a@{2}G)6p : 3 F ° 4 2581.954 0.42
5d@{6}6s@{2} - 5d@{6}6s(a@{4}D)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 1 5d@{6}6s(a@{4}D)6p : 5 F ° 1 2582.623 0.21
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 1 51655.94 : (?) ° 2 2587.494 0.79
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 3 F 3 52715.84 : (?) ° 4 2588.258 0.17
5d@{7}(@{4}F)6s - 5d@{6}6s(b@{4}F)np 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 2 5d@{6}6s(b@{4}F)6p : 5 F ° 2 2589.395 0.31
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : 3 F 4 53453.91 : (?) ° 5 2589.506 0.19
5d@{6}6s@{2} - 5d@{7}(a@{4}F)np 5d@{6}6s@{2} : a 5 D 3 5d@{7}(a@{4}F)6p : 5 D ° 4 2590.755 0.42
5d@{7}(@{4}F)6s - (?) 5d@{7}(@{4}F)6s : a 5 F 3 49947.06 : (?) ° 3 2591.977 0.67
